
Hyper Sonic
KR: 하이퍼 소닉
บัฟตัวเองที่เพิ่มความเร็วโจมตีในเวลาจำกัด ใช้ได้กับอาวุธทุกชนิด เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มโบนัสความเร็วและระยะเวลา
ทีละเลเวล
| Lv | ความเร็วโจมตี | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 120 | 80 | 90 | 66,000 |
| 2 | 6 | 140 | 85 | 92 | 79,200 |
| 3 | 9 | 160 | 90 | 94 | 92,400 |
| 4 | 11 | 180 | 95 | 96 | 105,600 |
| 5 | 13 | 200 | 100 | 98 | 118,800 |
| 6 | 15 | 220 | 105 | 100 | 132,000 |
| 7 | 16 | 240 | 110 | 102 | 145,200 |
| 8 | 17 | 260 | 115 | 104 | 158,400 |
| 9 | 18 | 280 | 120 | 106 | 171,600 |
| 10 | 19 | 300 | 125 | 108 | 184,800 |
ไม่มีในเซิร์ฟเวอร์นี้
Hardened Ward มาแทนในช่องเทียร์ 5 นี้ ตั้งแต่เลเวล 103
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเร็วโจมตี | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 120 | 80 | 90 | 66,000 |
| 2 | 6 | 140 | 85 | 92 | 79,200 |
| 3 | 9 | 160 | 90 | 94 | 92,400 |
| 4 | 11 | 180 | 95 | 96 | 105,600 |
| 5 | 13 | 200 | 100 | 98 | 118,800 |
| 6 | 15 | 220 | 105 | 100 | 132,000 |
| 7 | 16 | 240 | 110 | 102 | 145,200 |
| 8 | 17 | 260 | 115 | 104 | 158,400 |
| 9 | 18 | 280 | 120 | 106 | 171,600 |
| 10 | 19 | 300 | 125 | 108 | 184,800 |
* ค่าของ EPT: LostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเร็วโจมตี | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 120 | 80 | 90 | 66,000 |
| 2 | 6 | 140 | 85 | 92 | 79,200 |
| 3 | 9 | 160 | 90 | 94 | 92,400 |
| 4 | 11 | 180 | 95 | 96 | 105,600 |
| 5 | 13 | 200 | 100 | 98 | 118,800 |
| 6 | 15 | 220 | 105 | 100 | 132,000 |
| 7 | 16 | 240 | 110 | 102 | 145,200 |
| 8 | 17 | 260 | 115 | 104 | 158,400 |
| 9 | 18 | 280 | 120 | 106 | 171,600 |
| 10 | 19 | 300 | 125 | 108 | 184,800 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 10 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 83 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (101 สำหรับเลเวล 10)
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเร็วโจมตี | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 120 | 80 | 90 | 66,000 |
| 2 | 6 | 140 | 85 | 92 | 79,200 |
| 3 | 9 | 160 | 90 | 94 | 92,400 |
| 4 | 11 | 180 | 95 | 96 | 105,600 |
| 5 | 13 | 200 | 100 | 98 | 118,800 |
| 6 | 15 | 220 | 105 | 100 | 132,000 |
| 7 | 16 | 240 | 110 | 102 | 145,200 |
| 8 | 17 | 260 | 115 | 104 | 158,400 |
| 9 | 18 | 280 | 120 | 106 | 171,600 |
| 10 | 19 | 300 | 125 | 108 | 184,800 |
* ค่าของ EPT: KR ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง