
애로우 of 레이지
EN: Arrow of Rage
고른 지점에 화살을 쏘아 범위 위에서 터뜨리고 그 안의 모든 적을 맞혀요. 추가 피해는 캐릭터 레벨을 따라가요(처음엔 레벨/6, 최고 레벨에선 레벨/4). 레벨이 오르면 범위가 넓어져요.
레벨별 수치
| Lv | 피해 | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LV/6 | 55 | 24 | 38 | 7,700 |
| 2 | LV/6 | 59 | 26 | 40 | 9,240 |
| 3 | LV/6 | 63 | 28 | 42 | 10,780 |
| 4 | LV/6 | 67 | 31 | 44 | 12,320 |
| 5 | LV/5 | 70 | 34 | 46 | 13,860 |
| 6 | LV/5 | 73 | 37 | 48 | 15,400 |
| 7 | LV/5 | 76 | 40 | 50 | 16,940 |
| 8 | LV/5 | 79 | 44 | 52 | 18,480 |
| 9 | LV/4 | 82 | 48 | 54 | 20,020 |
| 10 | LV/4 | 85 | 53 | 56 | 21,560 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 26, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 44).
| Lv | 피해 | 범위 | 기력 | 근력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LV/6 | 55 | 24 | 38 |
| 2 | LV/6 | 59 | 26 | 40 |
| 3 | LV/6 | 63 | 28 | 42 |
| 4 | LV/6 | 67 | 31 | 44 |
| 5 | LV/5 | 70 | 34 | 46 |
| 6 | LV/5 | 73 | 37 | 48 |
| 7 | LV/5 | 76 | 40 | 50 |
| 8 | LV/5 | 79 | 44 | 52 |
| 9 | LV/4 | 82 | 48 | 54 |
| 10 | LV/4 | 85 | 53 | 56 |
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LV/6 | 55 | 24 | 38 | 7,700 |
| 2 | LV/6 | 59 | 26 | 40 | 9,240 |
| 3 | LV/6 | 63 | 28 | 42 | 10,780 |
| 4 | LV/6 | 67 | 31 | 44 | 12,320 |
| 5 | LV/5 | 70 | 34 | 46 | 13,860 |
| 6 | LV/5 | 73 | 37 | 48 | 15,400 |
| 7 | LV/5 | 76 | 40 | 50 | 16,940 |
| 8 | LV/5 | 79 | 44 | 52 | 18,480 |
| 9 | LV/4 | 82 | 48 | 54 | 20,020 |
| 10 | LV/4 | 85 | 53 | 56 | 21,560 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 피해 증가 (%) | 범위 | 노멀 피해 보너스 | 재사용 대기 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 70 | 50 | 1 | 26 | 40 | 7,000 |
| 2 | 162 | 80 | 50 | 1 | 28 | 42 | 8,400 |
| 3 | 178 | 80 | 50 | 1 | 31 | 44 | 9,800 |
| 4 | 194 | 90 | 50 | 1 | 34 | 46 | 11,200 |
| 5 | 210 | 90 | 50 | 1 | 37 | 48 | 12,600 |
| 6 | 226 | 100 | 50 | 1 | 40 | 50 | 14,000 |
| 7 | 242 | 100 | 50 | 1 | 44 | 52 | 15,400 |
| 8 | 258 | 110 | 50 | 1 | 48 | 54 | 16,800 |
| 9 | 274 | 120 | 50 | 1 | 53 | 56 | 18,200 |
| 10 | 290 | 130 | 50 | 1 | 58 | 58 | 19,600 |
하늘로 쏜 화살이 목표 범위에 화살비로 쏟아져요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LV/6 | 55 | 24 | 38 | 7,700 |
| 2 | LV/6 | 59 | 26 | 40 | 9,240 |
| 3 | LV/6 | 63 | 28 | 42 | 10,780 |
| 4 | LV/6 | 67 | 31 | 44 | 12,320 |
| 5 | LV/5 | 70 | 34 | 46 | 13,860 |
| 6 | LV/5 | 73 | 37 | 48 | 15,400 |
| 7 | LV/5 | 76 | 40 | 50 | 16,940 |
| 8 | LV/5 | 79 | 44 | 52 | 18,480 |
| 9 | LV/4 | 82 | 48 | 54 | 20,020 |
| 10 | LV/4 | 85 | 53 | 56 | 21,560 |
* EPT 수치: PTEU는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 3 | 11 | 63 | 28 | 42 | ? |
| 1 | LV/6 | 55 | 24 | 38 | 7,700 |
| 2 | LV/6 | 59 | 26 | 40 | 9,240 |
| 3 | LV/6 | 63 | 28 | 42 | 10,780 |
| 4 | LV/6 | 67 | 31 | 44 | 12,320 |
| 5 | LV/5 | 70 | 34 | 46 | 13,860 |
| 6 | LV/5 | 73 | 37 | 48 | 15,400 |
| 7 | LV/5 | 76 | 40 | 50 | 16,940 |
| 8 | LV/5 | 79 | 44 | 52 | 18,480 |
| 9 | LV/4 | 82 | 48 | 54 | 20,020 |
| 10 | LV/4 | 85 | 53 | 56 | 21,560 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 3만 공개해요 (강조 표시).
서버 비교
피해
| Lv | KR, EPT | BPT |
|---|---|---|
| 1 | LV/6 | ? |
| 2 | LV/6 | ? |
| 3 | LV/6 | 11 |
| 4 | LV/6 | ? |
| 5 | LV/5 | ? |
| 6 | LV/5 | ? |
| 7 | LV/5 | ? |
| 8 | LV/5 | ? |
| 9 | LV/4 | ? |
| 10 | LV/4 | ? |
음영: KR, EPT와 다름.
범위
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 70 | ? |
| 2 | 59 | 80 | ? |
| 3 | 63 | 80 | 63 |
| 4 | 67 | 90 | ? |
| 5 | 70 | 90 | ? |
| 6 | 73 | 100 | ? |
| 7 | 76 | 100 | ? |
| 8 | 79 | 110 | ? |
| 9 | 82 | 120 | ? |
| 10 | 85 | 130 | ? |
음영: KR, EPT와 다름.
기력
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 26 | ? |
| 2 | 26 | 28 | ? |
| 3 | 28 | 31 | 28 |
| 4 | 31 | 34 | ? |
| 5 | 34 | 37 | ? |
| 6 | 37 | 40 | ? |
| 7 | 40 | 44 | ? |
| 8 | 44 | 48 | ? |
| 9 | 48 | 53 | ? |
| 10 | 53 | 58 | ? |
음영: KR, EPT와 다름.
근력
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 40 | ? |
| 2 | 40 | 42 | ? |
| 3 | 42 | 44 | 42 |
| 4 | 44 | 46 | ? |
| 5 | 46 | 48 | ? |
| 6 | 48 | 50 | ? |
| 7 | 50 | 52 | ? |
| 8 | 52 | 54 | ? |
| 9 | 54 | 56 | ? |
| 10 | 56 | 58 | ? |
음영: KR, EPT와 다름.
골드
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 7,700 | 7,000 |
| 2 | 9,240 | 8,400 |
| 3 | 10,780 | 9,800 |
| 4 | 12,320 | 11,200 |
| 5 | 13,860 | 12,600 |
| 6 | 15,400 | 14,000 |
| 7 | 16,940 | 15,400 |
| 8 | 18,480 | 16,800 |
| 9 | 20,020 | 18,200 |
| 10 | 21,560 | 19,600 |
음영: EPT와 다름.