
Stun Arrow
효과가 공개되지 않았어요.
레벨별 수치
Wartale
| Lv | 피해 증가 (%) | 기절 지속 시간 PvE | 기절 지속 시간 PvP | 둔화 지속 시간 | 둔화 강도 | 둔화 범위 PvE | 둔화 범위 PvP | 재사용 대기 PvE (초) | 재사용 대기 PvP (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1 | 1 | 5 | 66 | 70 | 55 | 21 | 29 | 90 | 60 | 45,000 |
| 2 | 88 | 1.5 | 1.5 | 5 | 67 | 80 | 60 | 20 | 28 | 93 | 52 | 54,000 |
| 3 | 98 | 1.5 | 1.5 | 5 | 68 | 85 | 65 | 19 | 27 | 96 | 64 | 63,000 |
| 4 | 108 | 2 | 2 | 6 | 69 | 90 | 70 | 18 | 26 | 99 | 66 | 72,000 |
| 5 | 118 | 2 | 2 | 6 | 70 | 95 | 75 | 17 | 25 | 102 | 68 | 81,000 |
| 6 | 128 | 2 | 2 | 6 | 71 | 100 | 80 | 16 | 24 | 105 | 70 | 90,000 |
| 7 | 138 | 2.5 | 2.5 | 7 | 72 | 105 | 85 | 15 | 23 | 108 | 72 | 99,000 |
| 8 | 148 | 2.5 | 2.5 | 7 | 73 | 110 | 90 | 14 | 22 | 111 | 74 | 108,000 |
| 9 | 158 | 2.5 | 2.5 | 7 | 74 | 120 | 95 | 13 | 21 | 114 | 76 | 117,000 |
| 10 | 168 | 3 | 3 | 8 | 75 | 130 | 100 | 12 | 20 | 117 | 78 | 126,000 |
3018 패치(2019년 9월 28일)에 추가. 3125 패치(2020년 6월 30일): PvP에서 작동. 3131 패치(2020년 7월 28일): 버그 수정.
| Lv (Wartale 수치) | 피해 증가 (%) | 기절 지속 시간 PvE | 기절 지속 시간 PvP | 둔화 지속 시간 | 둔화 강도 | 둔화 범위 PvE | 둔화 범위 PvP | 재사용 대기 PvE (초) | 재사용 대기 PvP (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1 | 1 | 5 | 66 | 70 | 55 | 21 | 29 | 90 | 60 | 45,000 |
| 2 | 88 | 1.5 | 1.5 | 5 | 67 | 80 | 60 | 20 | 28 | 93 | 52 | 54,000 |
| 3 | 98 | 1.5 | 1.5 | 5 | 68 | 85 | 65 | 19 | 27 | 96 | 64 | 63,000 |
| 4 | 108 | 2 | 2 | 6 | 69 | 90 | 70 | 18 | 26 | 99 | 66 | 72,000 |
| 5 | 118 | 2 | 2 | 6 | 70 | 95 | 75 | 17 | 25 | 102 | 68 | 81,000 |
| 6 | 128 | 2 | 2 | 6 | 71 | 100 | 80 | 16 | 24 | 105 | 70 | 90,000 |
| 7 | 138 | 2.5 | 2.5 | 7 | 72 | 105 | 85 | 15 | 23 | 108 | 72 | 99,000 |
| 8 | 148 | 2.5 | 2.5 | 7 | 73 | 110 | 90 | 14 | 22 | 111 | 74 | 108,000 |
| 9 | 158 | 2.5 | 2.5 | 7 | 74 | 120 | 95 | 13 | 21 | 114 | 76 | 117,000 |
| 10 | 168 | 3 | 3 | 8 | 75 | 130 | 100 | 12 | 20 | 117 | 78 | 126,000 |
* Wartale 수치: LostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 피해 증가 (%) | 기절 지속 시간 PvE | 기절 지속 시간 PvP | 둔화 지속 시간 | 둔화 강도 | 둔화 범위 PvE | 둔화 범위 PvP | 재사용 대기 PvE (초) | 재사용 대기 PvP (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1 | 1 | 5 | 66 | 70 | 55 | 21 | 29 | 90 | 60 | 45,000 |
| 2 | 88 | 1.5 | 1.5 | 5 | 67 | 80 | 60 | 20 | 28 | 93 | 52 | 54,000 |
| 3 | 98 | 1.5 | 1.5 | 5 | 68 | 85 | 65 | 19 | 27 | 96 | 64 | 63,000 |
| 4 | 108 | 2 | 2 | 6 | 69 | 90 | 70 | 18 | 26 | 99 | 66 | 72,000 |
| 5 | 118 | 2 | 2 | 6 | 70 | 95 | 75 | 17 | 25 | 102 | 68 | 81,000 |
| 6 | 128 | 2 | 2 | 6 | 71 | 100 | 80 | 16 | 24 | 105 | 70 | 90,000 |
| 7 | 138 | 2.5 | 2.5 | 7 | 72 | 105 | 85 | 15 | 23 | 108 | 72 | 99,000 |
| 8 | 148 | 2.5 | 2.5 | 7 | 73 | 110 | 90 | 14 | 22 | 111 | 74 | 108,000 |
| 9 | 158 | 2.5 | 2.5 | 7 | 74 | 120 | 95 | 13 | 21 | 114 | 76 | 117,000 |
| 10 | 168 | 3 | 3 | 8 | 75 | 130 | 100 | 12 | 20 | 117 | 78 | 126,000 |