
범 샷
EN: Bomb Shot
적 하나에게 폭발 화살을 쏴요(EPT에서는 두 번 발사). 피해 보너스에 디몬 대상 추가 보너스가 붙고, 폭발이 목표 주변의 적에게 고정 피해를 줘요. 레벨이 오르면 피해와 폭발 반경이 늘어나요. EPT에서의 이름은 Bum Shot이고, BPT에서는 폭발이 불 피해예요.
레벨별 수치
| Lv | 피해 (%) | 주변 피해 | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15-27 | 82 | 28 | 46 | 16,500 |
| 2 | 10 | 18-31 | 84 | 31 | 48 | 19,800 |
| 3 | 15 | 21-35 | 86 | 34 | 50 | 23,100 |
| 4 | 20 | 24-39 | 88 | 37 | 52 | 26,400 |
| 5 | 25 | 27-43 | 90 | 40 | 54 | 29,700 |
| 6 | 30 | 30-47 | 92 | 43 | 56 | 33,000 |
| 7 | 35 | 33-51 | 94 | 46 | 58 | 36,300 |
| 8 | 40 | 36-55 | 96 | 49 | 60 | 39,600 |
| 9 | 45 | 39-59 | 98 | 52 | 62 | 42,900 |
| 10 | 50 | 42-63 | 100 | 53 | 64 | 46,200 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 46, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 64).
| Lv | 피해 (%) | 주변 피해 | 디몬 대상 피해 (%) | 범위 | 기력 | 근력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15-27 | 5 | 82 | 28 | 46 |
| 2 | 10 | 18-31 | 10 | 84 | 31 | 48 |
| 3 | 15 | 21-35 | 15 | 86 | 34 | 50 |
| 4 | 20 | 24-39 | 20 | 88 | 37 | 52 |
| 5 | 25 | 27-43 | 25 | 90 | 40 | 54 |
| 6 | 30 | 30-47 | 30 | 92 | 43 | 56 |
| 7 | 35 | 33-51 | 35 | 94 | 46 | 58 |
| 8 | 40 | 36-55 | 40 | 96 | 49 | 60 |
| 9 | 45 | 39-59 | 45 | 98 | 52 | 62 |
| 10 | 50 | 42-63 | 50 | 100 | 53 | 64 |
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 주변 피해 | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15-27 | 82 | 28 | 46 | 16,500 |
| 2 | 10 | 18-31 | 84 | 31 | 48 | 19,800 |
| 3 | 15 | 21-35 | 86 | 34 | 50 | 23,100 |
| 4 | 20 | 24-39 | 88 | 37 | 52 | 26,400 |
| 5 | 25 | 27-43 | 90 | 40 | 54 | 29,700 |
| 6 | 30 | 30-47 | 92 | 43 | 56 | 33,000 |
| 7 | 35 | 33-51 | 94 | 46 | 58 | 36,300 |
| 8 | 40 | 36-55 | 96 | 49 | 60 | 39,600 |
| 9 | 45 | 39-59 | 98 | 52 | 62 | 42,900 |
| 10 | 50 | 42-63 | 100 | 53 | 64 | 46,200 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 피해 증가 (%) | 디몬 피해 보너스 | 스플래시 피해 | 화상 지속 시간 | 화상 강도 | 범위 | 재사용 대기 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 65 | 25-50 | 0.5 | 100 | 110 | 1.5 | 31 | 50 | 15,000 |
| 2 | 40 | 70 | 50-100 | 0.5 | 100 | 110 | 1.5 | 34 | 52 | 18,000 |
| 3 | 46 | 75 | 75-150 | 0.5 | 100 | 120 | 1.5 | 37 | 54 | 21,000 |
| 4 | 52 | 80 | 100-200 | 0.5 | 100 | 120 | 1.5 | 40 | 56 | 24,000 |
| 5 | 58 | 85 | 125-250 | 0.5 | 100 | 130 | 1.5 | 43 | 58 | 27,000 |
| 6 | 64 | 90 | 150-300 | 0.5 | 100 | 130 | 1.5 | 46 | 60 | 30,000 |
| 7 | 70 | 95 | 175-350 | 0.5 | 100 | 140 | 1.5 | 49 | 62 | 33,000 |
| 8 | 76 | 100 | 200-400 | 0.5 | 100 | 140 | 1.5 | 52 | 64 | 36,000 |
| 9 | 82 | 105 | 225-450 | 0.5 | 100 | 150 | 1.5 | 55 | 66 | 39,000 |
| 10 | 88 | 110 | 250-500 | 0.5 | 100 | 150 | 1.5 | 58 | 68 | 42,000 |
범위에 피해를 주는 폭발 화살. 디몬에게 추가 피해.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 주변 피해 | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15-27 | 82 | 28 | 46 | 16,500 |
| 2 | 10 | 18-31 | 84 | 31 | 48 | 19,800 |
| 3 | 15 | 21-35 | 86 | 34 | 50 | 23,100 |
| 4 | 20 | 24-39 | 88 | 37 | 52 | 26,400 |
| 5 | 25 | 27-43 | 90 | 40 | 54 | 29,700 |
| 6 | 30 | 30-47 | 92 | 43 | 56 | 33,000 |
| 7 | 35 | 33-51 | 94 | 46 | 58 | 36,300 |
| 8 | 40 | 36-55 | 96 | 49 | 60 | 39,600 |
| 9 | 45 | 39-59 | 98 | 52 | 62 | 42,900 |
| 10 | 50 | 42-63 | 100 | 53 | 64 | 46,200 |
* EPT 수치: PTEU는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 주변 피해 | 디몬 대상 피해 (%) | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||||
| 1 | 5 | 15-27 | 5 | 82 | 28 | 46 | ? |
| 1 | 5 | 15-27 | ? | 82 | 28 | 46 | 16,500 |
| 2 | 10 | 18-31 | ? | 84 | 31 | 48 | 19,800 |
| 3 | 15 | 21-35 | ? | 86 | 34 | 50 | 23,100 |
| 4 | 20 | 24-39 | ? | 88 | 37 | 52 | 26,400 |
| 5 | 25 | 27-43 | ? | 90 | 40 | 54 | 29,700 |
| 6 | 30 | 30-47 | ? | 92 | 43 | 56 | 33,000 |
| 7 | 35 | 33-51 | ? | 94 | 46 | 58 | 36,300 |
| 8 | 40 | 36-55 | ? | 96 | 49 | 60 | 39,600 |
| 9 | 45 | 39-59 | ? | 98 | 52 | 62 | 42,900 |
| 10 | 50 | 42-63 | ? | 100 | 53 | 64 | 46,200 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 1만 공개해요 (강조 표시).
서버 비교
피해 (%)
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 34 | 5 |
| 2 | 10 | 40 | ? |
| 3 | 15 | 46 | ? |
| 4 | 20 | 52 | ? |
| 5 | 25 | 58 | ? |
| 6 | 30 | 64 | ? |
| 7 | 35 | 70 | ? |
| 8 | 40 | 76 | ? |
| 9 | 45 | 82 | ? |
| 10 | 50 | 88 | ? |
음영: KR, EPT와 다름.
범위
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 110 | 82 |
| 2 | 84 | 110 | ? |
| 3 | 86 | 120 | ? |
| 4 | 88 | 120 | ? |
| 5 | 90 | 130 | ? |
| 6 | 92 | 130 | ? |
| 7 | 94 | 140 | ? |
| 8 | 96 | 140 | ? |
| 9 | 98 | 150 | ? |
| 10 | 100 | 150 | ? |
음영: KR, EPT와 다름.
기력
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 31 | 28 |
| 2 | 31 | 34 | ? |
| 3 | 34 | 37 | ? |
| 4 | 37 | 40 | ? |
| 5 | 40 | 43 | ? |
| 6 | 43 | 46 | ? |
| 7 | 46 | 49 | ? |
| 8 | 49 | 52 | ? |
| 9 | 52 | 55 | ? |
| 10 | 53 | 58 | ? |
음영: KR, EPT와 다름.
근력
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 50 | 46 |
| 2 | 48 | 52 | ? |
| 3 | 50 | 54 | ? |
| 4 | 52 | 56 | ? |
| 5 | 54 | 58 | ? |
| 6 | 56 | 60 | ? |
| 7 | 58 | 62 | ? |
| 8 | 60 | 64 | ? |
| 9 | 62 | 66 | ? |
| 10 | 64 | 68 | ? |
음영: KR, EPT와 다름.
골드
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 16,500 | 15,000 |
| 2 | 19,800 | 18,000 |
| 3 | 23,100 | 21,000 |
| 4 | 26,400 | 24,000 |
| 5 | 29,700 | 27,000 |
| 6 | 33,000 | 30,000 |
| 7 | 36,300 | 33,000 |
| 8 | 39,600 | 36,000 |
| 9 | 42,900 | 39,000 |
| 10 | 46,200 | 42,000 |
음영: EPT와 다름.