
Trine Shield
Sus estadísticas siguen las del escudo; Grand Smash causa la mitad de su daño mientras está en uso.
Nivel por nivel
Wartale
| Lv | Aumento de defensa | Aumento de absorción | Bloqueo | Penalización de daño | Recarga (s) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 40 | 3 | 8 | 5 | 300 | 74 | 76 | 50.000 |
| 2 | 5 | 50 | 4 | 8 | 5 | 300 | 86 | 78 | 60.000 |
| 3 | 10 | 60 | 5 | 8 | 5 | 300 | 88 | 82 | 70.000 |
| 4 | 15 | 70 | 6 | 8 | 5 | 300 | 92 | 86 | 80.000 |
| 5 | 20 | 80 | 6 | 8 | 5 | 300 | 96 | 90 | 90.000 |
| 6 | 25 | 90 | 7 | 8 | 5 | 300 | 100 | 94 | 100.000 |
| 7 | 30 | 100 | 7 | 8 | 5 | 300 | 104 | 98 | 110.000 |
| 8 | 35 | 110 | 8 | 8 | 5 | 300 | 108 | 102 | 120.000 |
| 9 | 40 | 120 | 8 | 8 | 5 | 300 | 112 | 106 | 130.000 |
| 10 | 45 | 130 | 9 | 8 | 5 | 300 | 116 | 110 | 140.000 |
Lanzada en el parche 3018 (28 sept 2019). Parche 3021 (2 oct 2019): estadísticas basadas en el escudo, Grand Smash a la mitad de daño mientras está en uso.
| Lv (Valores de Wartale) | Aumento de defensa | Aumento de absorción | Bloqueo | Penalización de daño | Recarga (s) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 40 | 3 | 8 | 5 | 300 | 74 | 76 | 50.000 |
| 2 | 5 | 50 | 4 | 8 | 5 | 300 | 86 | 78 | 60.000 |
| 3 | 10 | 60 | 5 | 8 | 5 | 300 | 88 | 82 | 70.000 |
| 4 | 15 | 70 | 6 | 8 | 5 | 300 | 92 | 86 | 80.000 |
| 5 | 20 | 80 | 6 | 8 | 5 | 300 | 96 | 90 | 90.000 |
| 6 | 25 | 90 | 7 | 8 | 5 | 300 | 100 | 94 | 100.000 |
| 7 | 30 | 100 | 7 | 8 | 5 | 300 | 104 | 98 | 110.000 |
| 8 | 35 | 110 | 8 | 8 | 5 | 300 | 108 | 102 | 120.000 |
| 9 | 40 | 120 | 8 | 8 | 5 | 300 | 112 | 106 | 130.000 |
| 10 | 45 | 130 | 9 | 8 | 5 | 300 | 116 | 110 | 140.000 |
* Valores de Wartale: LostTale no publica los suyos.
| Lv | Aumento de defensa | Aumento de absorción | Bloqueo | Penalización de daño | Recarga (s) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 40 | 3 | 8 | 5 | 300 | 74 | 76 | 50.000 |
| 2 | 5 | 50 | 4 | 8 | 5 | 300 | 86 | 78 | 60.000 |
| 3 | 10 | 60 | 5 | 8 | 5 | 300 | 88 | 82 | 70.000 |
| 4 | 15 | 70 | 6 | 8 | 5 | 300 | 92 | 86 | 80.000 |
| 5 | 20 | 80 | 6 | 8 | 5 | 300 | 96 | 90 | 90.000 |
| 6 | 25 | 90 | 7 | 8 | 5 | 300 | 100 | 94 | 100.000 |
| 7 | 30 | 100 | 7 | 8 | 5 | 300 | 104 | 98 | 110.000 |
| 8 | 35 | 110 | 8 | 8 | 5 | 300 | 108 | 102 | 120.000 |
| 9 | 40 | 120 | 8 | 8 | 5 | 300 | 112 | 106 | 130.000 |
| 10 | 45 | 130 | 9 | 8 | 5 | 300 | 116 | 110 | 140.000 |