
Elbow Rush
KR: 러쉬 엘보
Lao về phía trước và thúc cùi chỏ: mục tiêu và kẻ địch quanh nó trúng đòn, với sát thương thêm theo %. Lên cấp tăng mức thưởng.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Độ trễ | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Không | 26 | 40 | 7.000 |
| 2 | 13 | Không | 28 | 42 | 8.400 |
| 3 | 21 | Không | 30 | 44 | 9.800 |
| 4 | 29 | Không | 32 | 46 | 11.200 |
| 5 | 37 | Không | 34 | 48 | 12.600 |
| 6 | 45 | Không | 37 | 50 | 14.000 |
| 7 | 53 | Không | 40 | 52 | 15.400 |
| 8 | 61 | Không | 43 | 54 | 16.800 |
| 9 | 69 | Không | 46 | 56 | 18.200 |
| 10 | 77 | Không | 49 | 58 | 19.600 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Độ trễ | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Không | 26 | 40 | 7.000 |
| 2 | 13 | Không | 28 | 42 | 8.400 |
| 3 | 21 | Không | 30 | 44 | 9.800 |
| 4 | 29 | Không | 32 | 46 | 11.200 |
| 5 | 37 | Không | 34 | 48 | 12.600 |
| 6 | 45 | Không | 37 | 50 | 14.000 |
| 7 | 53 | Không | 40 | 52 | 15.400 |
| 8 | 61 | Không | 43 | 54 | 16.800 |
| 9 | 69 | Không | 46 | 56 | 18.200 |
| 10 | 77 | Không | 49 | 58 | 19.600 |
* Giá trị EPT: VTCLostTaleWartale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 26 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (44 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Độ trễ | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Không | 26 | 40 | 7.000 |
| 2 | 13 | Không | 28 | 42 | 8.400 |
| 3 | 21 | Không | 30 | 44 | 9.800 |
| 4 | 29 | Không | 32 | 46 | 11.200 |
| 5 | 37 | Không | 34 | 48 | 12.600 |
| 6 | 45 | Không | 37 | 50 | 14.000 |
| 7 | 53 | Không | 40 | 52 | 15.400 |
| 8 | 61 | Không | 43 | 54 | 16.800 |
| 9 | 69 | Không | 46 | 56 | 18.200 |
| 10 | 77 | Không | 49 | 58 | 19.600 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
Máy chủ này không có Võ Sư.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Độ trễ | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Không | 26 | 40 | 7.000 |
| 2 | 13 | Không | 28 | 42 | 8.400 |
| 3 | 21 | Không | 30 | 44 | 9.800 |
| 4 | 29 | Không | 32 | 46 | 11.200 |
| 5 | 37 | Không | 34 | 48 | 12.600 |
| 6 | 45 | Không | 37 | 50 | 14.000 |
| 7 | 53 | Không | 40 | 52 | 15.400 |
| 8 | 61 | Không | 43 | 54 | 16.800 |
| 9 | 69 | Không | 46 | 56 | 18.200 |
| 10 | 77 | Không | 49 | 58 | 19.600 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 1, được tô đậm.