
Elbow Rush
KR: 러쉬 엘보
พุ่งไปข้างหน้าแล้วกระแทกด้วยศอก: เป้าหมายและศัตรูรอบตัวมันโดนการโจมตี พร้อมโบนัสความเสียหายเป็น % เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มโบนัส
ทีละเลเวล
| Lv | ความเสียหาย (%) | ดีเลย์ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ไม่ | 26 | 40 | 7,000 |
| 2 | 13 | ไม่ | 28 | 42 | 8,400 |
| 3 | 21 | ไม่ | 30 | 44 | 9,800 |
| 4 | 29 | ไม่ | 32 | 46 | 11,200 |
| 5 | 37 | ไม่ | 34 | 48 | 12,600 |
| 6 | 45 | ไม่ | 37 | 50 | 14,000 |
| 7 | 53 | ไม่ | 40 | 52 | 15,400 |
| 8 | 61 | ไม่ | 43 | 54 | 16,800 |
| 9 | 69 | ไม่ | 46 | 56 | 18,200 |
| 10 | 77 | ไม่ | 49 | 58 | 19,600 |
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ดีเลย์ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ไม่ | 26 | 40 | 7,000 |
| 2 | 13 | ไม่ | 28 | 42 | 8,400 |
| 3 | 21 | ไม่ | 30 | 44 | 9,800 |
| 4 | 29 | ไม่ | 32 | 46 | 11,200 |
| 5 | 37 | ไม่ | 34 | 48 | 12,600 |
| 6 | 45 | ไม่ | 37 | 50 | 14,000 |
| 7 | 53 | ไม่ | 40 | 52 | 15,400 |
| 8 | 61 | ไม่ | 43 | 54 | 16,800 |
| 9 | 69 | ไม่ | 46 | 56 | 18,200 |
| 10 | 77 | ไม่ | 49 | 58 | 19,600 |
* ค่าของ EPT: WartaleLostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มี Martial Artist
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ดีเลย์ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ไม่ | 26 | 40 | 7,000 |
| 2 | 13 | ไม่ | 28 | 42 | 8,400 |
| 3 | 21 | ไม่ | 30 | 44 | 9,800 |
| 4 | 29 | ไม่ | 32 | 46 | 11,200 |
| 5 | 37 | ไม่ | 34 | 48 | 12,600 |
| 6 | 45 | ไม่ | 37 | 50 | 14,000 |
| 7 | 53 | ไม่ | 40 | 52 | 15,400 |
| 8 | 61 | ไม่ | 43 | 54 | 16,800 |
| 9 | 69 | ไม่ | 46 | 56 | 18,200 |
| 10 | 77 | ไม่ | 49 | 58 | 19,600 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 1 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 26 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (44 สำหรับเลเวล 10)
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ดีเลย์ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ไม่ | 26 | 40 | 7,000 |
| 2 | 13 | ไม่ | 28 | 42 | 8,400 |
| 3 | 21 | ไม่ | 30 | 44 | 9,800 |
| 4 | 29 | ไม่ | 32 | 46 | 11,200 |
| 5 | 37 | ไม่ | 34 | 48 | 12,600 |
| 6 | 45 | ไม่ | 37 | 50 | 14,000 |
| 7 | 53 | ไม่ | 40 | 52 | 15,400 |
| 8 | 61 | ไม่ | 43 | 54 | 16,800 |
| 9 | 69 | ไม่ | 46 | 56 | 18,200 |
| 10 | 77 | ไม่ | 49 | 58 | 19,600 |
* ค่าของ EPT: KR ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง