
Elbow Rush
KR: 러쉬 엘보
Se lanza hacia adelante y golpea con el codo: el objetivo y los enemigos a su alrededor reciben el golpe, con un bono de daño en %. Cada nivel aumenta el bono.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Retardo | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | No | 26 | 40 | 7000 |
| 2 | 13 | No | 28 | 42 | 8400 |
| 3 | 21 | No | 30 | 44 | 9800 |
| 4 | 29 | No | 32 | 46 | 11.200 |
| 5 | 37 | No | 34 | 48 | 12.600 |
| 6 | 45 | No | 37 | 50 | 14.000 |
| 7 | 53 | No | 40 | 52 | 15.400 |
| 8 | 61 | No | 43 | 54 | 16.800 |
| 9 | 69 | No | 46 | 56 | 18.200 |
| 10 | 77 | No | 49 | 58 | 19.600 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Retardo | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | No | 26 | 40 | 7000 |
| 2 | 13 | No | 28 | 42 | 8400 |
| 3 | 21 | No | 30 | 44 | 9800 |
| 4 | 29 | No | 32 | 46 | 11.200 |
| 5 | 37 | No | 34 | 48 | 12.600 |
| 6 | 45 | No | 37 | 50 | 14.000 |
| 7 | 53 | No | 40 | 52 | 15.400 |
| 8 | 61 | No | 43 | 54 | 16.800 |
| 9 | 69 | No | 46 | 56 | 18.200 |
| 10 | 77 | No | 49 | 58 | 19.600 |
* Valores de EPT: LostTaleWartaleVTC no publica los suyos.
No hay Artista marcial en este servidor.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Retardo | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | No | 26 | 40 | 7000 |
| 2 | 13 | No | 28 | 42 | 8400 |
| 3 | 21 | No | 30 | 44 | 9800 |
| 4 | 29 | No | 32 | 46 | 11.200 |
| 5 | 37 | No | 34 | 48 | 12.600 |
| 6 | 45 | No | 37 | 50 | 14.000 |
| 7 | 53 | No | 40 | 52 | 15.400 |
| 8 | 61 | No | 43 | 54 | 16.800 |
| 9 | 69 | No | 46 | 56 | 18.200 |
| 10 | 77 | No | 49 | 58 | 19.600 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 1, resaltado.
Nivel de personaje 26 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (44 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Retardo | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | No | 26 | 40 | 7000 |
| 2 | 13 | No | 28 | 42 | 8400 |
| 3 | 21 | No | 30 | 44 | 9800 |
| 4 | 29 | No | 32 | 46 | 11.200 |
| 5 | 37 | No | 34 | 48 | 12.600 |
| 6 | 45 | No | 37 | 50 | 14.000 |
| 7 | 53 | No | 40 | 52 | 15.400 |
| 8 | 61 | No | 43 | 54 | 16.800 |
| 9 | 69 | No | 46 | 56 | 18.200 |
| 10 | 77 | No | 49 | 58 | 19.600 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.