
알라스
EN: Alas · PTEU: Brisk Shadow
파티 버프: 어쌔신의 민첩성을 나눠 지속 시간 동안 어쌔신과 파티원의 회피율을 표의 비율만큼 올려요. 레벨이 오르면 회피율 보너스와 지속 시간이 늘어나요.
레벨별 수치
| Lv | 회피율 (%) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 60 | 26 | 41 | 5,500 |
| 2 | 3 | 80 | 28 | 43 | 6,820 |
| 3 | 4 | 100 | 30 | 45 | 8,140 |
| 4 | 5 | 120 | 33 | 47 | 9,460 |
| 5 | 6 | 140 | 36 | 49 | 10,780 |
| 6 | 8 | 160 | 39 | 51 | 12,100 |
| 7 | 10 | 180 | 43 | 53 | 13,420 |
| 8 | 12 | 200 | 47 | 55 | 14,740 |
| 9 | 14 | 220 | 51 | 57 | 16,060 |
| 10 | 16 | 240 | 56 | 59 | 17,380 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 23, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 41).
| Lv (EPT 수치) | 회피율 (%) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 60 | 26 | 41 | 5,500 |
| 2 | 3 | 80 | 28 | 43 | 6,820 |
| 3 | 4 | 100 | 30 | 45 | 8,140 |
| 4 | 5 | 120 | 33 | 47 | 9,460 |
| 5 | 6 | 140 | 36 | 49 | 10,780 |
| 6 | 8 | 160 | 39 | 51 | 12,100 |
| 7 | 10 | 180 | 43 | 53 | 13,420 |
| 8 | 12 | 200 | 47 | 55 | 14,740 |
| 9 | 14 | 220 | 51 | 57 | 16,060 |
| 10 | 16 | 240 | 56 | 59 | 17,380 |
* EPT 수치: KR는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 회피율 (%) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 60 | 26 | 41 | 5,500 |
| 2 | 3 | 80 | 28 | 43 | 6,820 |
| 3 | 4 | 100 | 30 | 45 | 8,140 |
| 4 | 5 | 120 | 33 | 47 | 9,460 |
| 5 | 6 | 140 | 36 | 49 | 10,780 |
| 6 | 8 | 160 | 39 | 51 | 12,100 |
| 7 | 10 | 180 | 43 | 53 | 13,420 |
| 8 | 12 | 200 | 47 | 55 | 14,740 |
| 9 | 14 | 220 | 51 | 57 | 16,060 |
| 10 | 16 | 240 | 56 | 59 | 17,380 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 회피율 | 범위 | 재사용 대기 (초) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 5 | 300 | 23 | 38 | 5,000 |
| 2 | 2 | 220 | 5 | 300 | 25 | 40 | 6,200 |
| 3 | 3 | 240 | 5 | 300 | 27 | 42 | 7,400 |
| 4 | 4 | 260 | 5 | 300 | 29 | 44 | 8,600 |
| 5 | 5 | 280 | 5 | 300 | 32 | 46 | 9,800 |
| 6 | 6 | 300 | 5 | 300 | 35 | 48 | 11,000 |
| 7 | 7 | 320 | 5 | 300 | 38 | 50 | 12,200 |
| 8 | 8 | 340 | 5 | 300 | 42 | 52 | 13,400 |
| 9 | 9 | 360 | 5 | 300 | 46 | 54 | 14,600 |
| 10 | 10 | 380 | 5 | 300 | 51 | 56 | 15,800 |
공격 속도와 회피율을 올려요. 파티원은 회피율의 절반을 받아요.
| Lv (EPT 수치) | 회피율 (%) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 60 | 26 | 41 | 5,500 |
| 2 | 3 | 80 | 28 | 43 | 6,820 |
| 3 | 4 | 100 | 30 | 45 | 8,140 |
| 4 | 5 | 120 | 33 | 47 | 9,460 |
| 5 | 6 | 140 | 36 | 49 | 10,780 |
| 6 | 8 | 160 | 39 | 51 | 12,100 |
| 7 | 10 | 180 | 43 | 53 | 13,420 |
| 8 | 12 | 200 | 47 | 55 | 14,740 |
| 9 | 14 | 220 | 51 | 57 | 16,060 |
| 10 | 16 | 240 | 56 | 59 | 17,380 |
* EPT 수치: PTEU는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 회피율 (%) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 16 | 300 | 56 | 59 | ? |
| 1 | 2 | 60 | 26 | 41 | 5,500 |
| 2 | 3 | 80 | 28 | 43 | 6,820 |
| 3 | 4 | 100 | 30 | 45 | 8,140 |
| 4 | 5 | 120 | 33 | 47 | 9,460 |
| 5 | 6 | 140 | 36 | 49 | 10,780 |
| 6 | 8 | 160 | 39 | 51 | 12,100 |
| 7 | 10 | 180 | 43 | 53 | 13,420 |
| 8 | 12 | 200 | 47 | 55 | 14,740 |
| 9 | 14 | 220 | 51 | 57 | 16,060 |
| 10 | 16 | 240 | 56 | 59 | 17,380 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 10만 공개해요 (강조 표시).
서버 비교
지속 시간 (초)
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 300 | ? |
| 2 | 80 | 300 | ? |
| 3 | 100 | 300 | ? |
| 4 | 120 | 300 | ? |
| 5 | 140 | 300 | ? |
| 6 | 160 | 300 | ? |
| 7 | 180 | 300 | ? |
| 8 | 200 | 300 | ? |
| 9 | 220 | 300 | ? |
| 10 | 240 | 300 | 300 |
음영: EPT와 다름.
기력
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | ? |
| 2 | 28 | 25 | ? |
| 3 | 30 | 27 | ? |
| 4 | 33 | 29 | ? |
| 5 | 36 | 32 | ? |
| 6 | 39 | 35 | ? |
| 7 | 43 | 38 | ? |
| 8 | 47 | 42 | ? |
| 9 | 51 | 46 | ? |
| 10 | 56 | 51 | 56 |
음영: EPT와 다름.
근력
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 38 | ? |
| 2 | 43 | 40 | ? |
| 3 | 45 | 42 | ? |
| 4 | 47 | 44 | ? |
| 5 | 49 | 46 | ? |
| 6 | 51 | 48 | ? |
| 7 | 53 | 50 | ? |
| 8 | 55 | 52 | ? |
| 9 | 57 | 54 | ? |
| 10 | 59 | 56 | 59 |
음영: EPT와 다름.
골드
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 5,500 | 5,000 |
| 2 | 6,820 | 6,200 |
| 3 | 8,140 | 7,400 |
| 4 | 9,460 | 8,600 |
| 5 | 10,780 | 9,800 |
| 6 | 12,100 | 11,000 |
| 7 | 13,420 | 12,200 |
| 8 | 14,740 | 13,400 |
| 9 | 16,060 | 14,600 |
| 10 | 17,380 | 15,800 |
음영: EPT와 다름.