
러닝 힛
EN: Running Hit · Wartale: Double Blow
회전하며 적 하나에게 연속 피해를 주고 같은 목표를 연달아 두 번 베요. 피해 보너스(%)가 붙어요. 레벨이 오르면 보너스가 늘어나요.
레벨별 수치
| Lv | 피해 (%) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 14 | 27 | 1,100 |
| 2 | 15 | 16 | 29 | 1,760 |
| 3 | 18 | 18 | 31 | 2,420 |
| 4 | 21 | 20 | 33 | 3,080 |
| 5 | 24 | 23 | 35 | 3,740 |
| 6 | 27 | 26 | 37 | 4,400 |
| 7 | 30 | 29 | 39 | 5,060 |
| 8 | 33 | 32 | 41 | 5,720 |
| 9 | 36 | 35 | 43 | 6,380 |
| 10 | 39 | 39 | 45 | 7,040 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 12, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 30).
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 14 | 27 | 1,100 |
| 2 | 15 | 16 | 29 | 1,760 |
| 3 | 18 | 18 | 31 | 2,420 |
| 4 | 21 | 20 | 33 | 3,080 |
| 5 | 24 | 23 | 35 | 3,740 |
| 6 | 27 | 26 | 37 | 4,400 |
| 7 | 30 | 29 | 39 | 5,060 |
| 8 | 33 | 32 | 41 | 5,720 |
| 9 | 36 | 35 | 43 | 6,380 |
| 10 | 39 | 39 | 45 | 7,040 |
* EPT 수치: KR는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 14 | 27 | 1,100 |
| 2 | 15 | 16 | 29 | 1,760 |
| 3 | 18 | 18 | 31 | 2,420 |
| 4 | 21 | 20 | 33 | 3,080 |
| 5 | 24 | 23 | 35 | 3,740 |
| 6 | 27 | 26 | 37 | 4,400 |
| 7 | 30 | 29 | 39 | 5,060 |
| 8 | 33 | 32 | 41 | 5,720 |
| 9 | 36 | 35 | 43 | 6,380 |
| 10 | 39 | 39 | 45 | 7,040 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 피해 증가 (%) | 재사용 대기 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 0.5 | 14 | 27 | 1,000 |
| 2 | 62 | 0.5 | 16 | 29 | 1,600 |
| 3 | 68 | 0.5 | 18 | 31 | 2,200 |
| 4 | 74 | 0.5 | 20 | 33 | 2,800 |
| 5 | 80 | 0.5 | 22 | 35 | 3,400 |
| 6 | 86 | 0.5 | 24 | 37 | 4,000 |
| 7 | 92 | 0.5 | 26 | 39 | 4,600 |
| 8 | 98 | 0.5 | 29 | 41 | 5,200 |
| 9 | 104 | 0.5 | 31 | 43 | 5,800 |
| 10 | 110 | 0.5 | 34 | 45 | 6,400 |
공중에서 회전하며 적을 두 번 베어요. Ninja Shadow를 강화해요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 14 | 27 | 1,100 |
| 2 | 15 | 16 | 29 | 1,760 |
| 3 | 18 | 18 | 31 | 2,420 |
| 4 | 21 | 20 | 33 | 3,080 |
| 5 | 24 | 23 | 35 | 3,740 |
| 6 | 27 | 26 | 37 | 4,400 |
| 7 | 30 | 29 | 39 | 5,060 |
| 8 | 33 | 32 | 41 | 5,720 |
| 9 | 36 | 35 | 43 | 6,380 |
| 10 | 39 | 39 | 45 | 7,040 |
* EPT 수치: PTEU는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 14 | 27 | 1,100 |
| 2 | 15 | 16 | 29 | 1,760 |
| 3 | 18 | 18 | 31 | 2,420 |
| 4 | 21 | 20 | 33 | 3,080 |
| 5 | 24 | 23 | 35 | 3,740 |
| 6 | 27 | 26 | 37 | 4,400 |
| 7 | 30 | 29 | 39 | 5,060 |
| 8 | 33 | 32 | 41 | 5,720 |
| 9 | 36 | 35 | 43 | 6,380 |
| 10 | 39 | 39 | 45 | 7,040 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 1만 공개해요 (강조 표시).
서버 비교
피해 (%)
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 56 | 12 |
| 2 | 15 | 62 | ? |
| 3 | 18 | 68 | ? |
| 4 | 21 | 74 | ? |
| 5 | 24 | 80 | ? |
| 6 | 27 | 86 | ? |
| 7 | 30 | 92 | ? |
| 8 | 33 | 98 | ? |
| 9 | 36 | 104 | ? |
| 10 | 39 | 110 | ? |
음영: EPT와 다름.
기력
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 14 |
| 2 | 16 | 16 | ? |
| 3 | 18 | 18 | ? |
| 4 | 20 | 20 | ? |
| 5 | 23 | 22 | ? |
| 6 | 26 | 24 | ? |
| 7 | 29 | 26 | ? |
| 8 | 32 | 29 | ? |
| 9 | 35 | 31 | ? |
| 10 | 39 | 34 | ? |
음영: EPT와 다름.
골드
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 1,100 | 1,000 |
| 2 | 1,760 | 1,600 |
| 3 | 2,420 | 2,200 |
| 4 | 3,080 | 2,800 |
| 5 | 3,740 | 3,400 |
| 6 | 4,400 | 4,000 |
| 7 | 5,060 | 4,600 |
| 8 | 5,720 | 5,200 |
| 9 | 6,380 | 5,800 |
| 10 | 7,040 | 6,400 |
음영: EPT와 다름.