코스튬
| 아이템 | 레벨 | 착용 조건 | 방어력 | 흡수력 | 생명력 | 생명력 재생 | 기력 재생 | 근력 재생 | 무게 (무게와 가격은 한국 게임 파일 기준) | 가격 (무게와 가격은 한국 게임 파일 기준) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 파티 아머(1일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 파티 아머(1일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 아푸스 아머(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 아푸스 아머(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 시리우스 아머(7일) | 90 | - | 100 | 5.0 | 50 | |||||
여 시리우스 아머(7일) | 90 | - | 100 | 5.0 | 50 | |||||
남 시그너스 아머(7일) | - | - | 70 | 7.0 | 200 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
남 시그너스 아머(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 시그너스 아머(7일) | - | - | 70 | 7.0 | 200 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
여 시그너스 아머(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 아퀼라 아머(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 아퀼라 아머(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 아퀼라 아머(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 아퀼라 아머(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 코어버스 아머(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 코어버스 아머(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 코어버스 아머(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 코어버스 아머(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 캐리비안 아머(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 캐리비안 아머(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 캐리비안 아머(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 캐리비안 아머(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 파티 로브(1일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 파티 로브(1일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 아푸스 로브(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 아푸스 로브(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 시리우스 로브(7일) | 90 | - | 100 | 5.0 | 50 | |||||
여 시리우스 로브(7일) | 90 | - | 100 | 5.0 | 50 | |||||
남 시그너스 로브(7일) | - | - | 70 | 7.0 | 200 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
남 시그너스 로브(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 시그너스 로브(7일) | - | - | 70 | 7.0 | 200 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
여 시그너스 로브(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 아퀼라 로브(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 아퀼라 로브(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 아퀼라 로브(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 아퀼라 로브(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 코어버스 로브(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 코어버스 로브(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 코어버스 로브(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 코어버스 로브(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 캐리비안 로브(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 캐리비안 로브(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 캐리비안 로브(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 캐리비안 로브(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
블랙 턱시도(1일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
블랙 드레스(1일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
뱀파이어 아머(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
뱀파이어 아머(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
써큐버스 아머(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
써큐버스 아머(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남전사 댄디 산타복(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여전사 섹시 산타복(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
로맨틱 턱시도(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
로맨틱 턱시도(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
로맨틱 드레스(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
로맨틱 드레스(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 메카닉 아머(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 메카닉 아머(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 메카닉 아머(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 메카닉 아머(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 스쿨룩 아머 | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 스쿨룩 아머 | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 올드 스쿨룩 아머 | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 올드 스쿨룩 아머 | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
호피 코스튬(1일) | - | - | 300 | 10.0 | 500 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 100 |
큐피 코스튬(1일) | - | - | 300 | 10.0 | 500 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 100 |
블랙 턱시도(1일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
블랙 드레스(1일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
뱀파이어 로브(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
뱀파이어 로브(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
써큐버스 로브(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
써큐버스 로브(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남법사 댄디 산타복(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여법사 섹시 산타복(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
로맨틱 턱시도(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
로맨틱 턱시도(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
로맨틱 드레스(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
로맨틱 드레스(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 메카닉 로브(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 메카닉 로브(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 메카닉 로브(7일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 메카닉 로브(30일) | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 스쿨룩 로브 | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 스쿨룩 로브 | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
남 올드 스쿨룩 로브 | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
여 올드 스쿨룩 로브 | - | - | 200 | 10.0 | 400 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 100,000 |
호피 코스튬(1일) | - | - | 300 | 10.0 | 500 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 100 |
큐피 코스튬(1일) | - | - | 300 | 10.0 | 500 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 100 |
* 무게와 가격은 한국 게임 파일 기준.
| 아이템 | 레벨 | 착용 조건 | 방어력 | 흡수력 | 이동 속도 | 생명력 | 특화 | 무게 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine Soccer Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Argentine Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Belgian Soccer Suit | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Belgian Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Black Dress | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Black Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Black Tuxedo | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Blue Wing Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Blue Wing Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Brazilian Soccer Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Brazilian Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Casual School Uniform | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Casual School Uniform | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Chelsea Soccer Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Chelsea Soccer Suit | 0 | - | 100 | 5.0 | 5.0 | 이동 속도 +1.0-2.0모든 클래스 | 10 | 1 | |
Chilean Soccer Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Chilean Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Chinese Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Chinese Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Christmas Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Christmas Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Colombian Soccer Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Colombian Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Croatian Soccer Suit | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Croatian Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Crystal Costume (F) | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Crystal Costume (M) | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Cuepi Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Dark Gaia Armor | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Dark Gaia Armor | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Dark Iria Robe | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Dark Iria Robe | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Dark Wing Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Dark Wing Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Dignified Costume (F) | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Dignified Costume (M) | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Easter Cuepy Costume | 0 | - | 5.0 | 200 | 방어력 +50흡수력 +1.0이동 속도 +2.0기력 재생 +2.5 | 10 | 50,000 | ||
Easter Hopy Costume | 0 | - | 5.0 | 200 | 방어력 +50흡수력 +1.0이동 속도 +2.0기력 재생 +2.5 | 10 | 50,000 | ||
Elegant Christmas Costume | 0 | - | 100 | 2.0 | 5.0 | 100 | 방어력 +50흡수력 +1.0이동 속도 +2.0기력 재생 +2.5파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 메지션, 샤먼 | 10 | 50,000 |
Elegant Christmas Costume | 0 | - | 100 | 2.0 | 5.0 | 100 | 방어력 +50흡수력 +1.0이동 속도 +2.0기력 재생 +2.5아처, 아탈란타, 프리스티스, 어쌔신 | 10 | 50,000 |
Elegant School Uniform | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Elegant School Uniform | 0 | - | 10 | 1 | |||||
English Soccer Suit | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
English Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
French Soccer Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
French Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
가이아 아머 | 0 | - | 10 | 1 | |||||
가이아 아머 | 0 | - | 10 | 1 | |||||
German Soccer Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
German Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Guardian Supporter Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Hawaii Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Hawaii Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Holland Soccer Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Holland Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Hollow Armor드롭 몬스터 Hollow Pumpkin | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Hollow Armor (7 Days) | 0 | - | 25 | 1.0 | 1.0 | 20 | 방어력 +10이동 속도 +3.0모든 클래스 | 10 | 1 |
Hollow Dark Ice Armor드롭 몬스터 Hollow Pumpkin | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Hollow Dark Ice Armor (7 Days) | 0 | - | 25 | 1.0 | 1.0 | 20 | 방어력 +10이동 속도 +3.0모든 클래스 | 10 | 1 |
Hollow Emerald Armor드롭 몬스터 Hollow Pumpkin | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Hollow Emerald Armor (7 Days) | 0 | - | 25 | 1.0 | 1.0 | 20 | 방어력 +10이동 속도 +3.0모든 클래스 | 10 | 1 |
Hopy Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Idas Armor | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Idas Armor | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Iria Robe | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Iria Robe | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Italian Soccer Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Italian Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Japanese Soccer Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Japanese Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Kimono Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Kimono Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Lunar Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Luxurious Dress | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Luxurious Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Manchester City Soccer Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Manchester City Soccer Suit | 0 | - | 100 | 5.0 | 5.0 | 이동 속도 +1.0-2.0모든 클래스 | 10 | 1 | |
Marine Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Marine Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Martanos Robe | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Martanos Robe | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Mechanic Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Mechanic Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Mexican Soccer Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Mexican Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Mikal Robe | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Mikal Robe | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Military Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Military Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Moroccan Soccer Suit | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Moroccan Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Party Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Party Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Peruvian Soccer Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Peruvian Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Pinoy Soccer Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Pinoy Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Pool Party Fire Blast Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Pool Party Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Portuguese Soccer Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Portuguese Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Pumpkin Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Pumpkin Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Punk Costume (F) | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Punk Costume (M) | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Romantic Dress | 0 | - | 10 | 500,000 | |||||
Romantic Suit | 0 | - | 10 | 500,000 | |||||
Royale Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Royalty supporter Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Santa Coat Costume | 0 | - | 100 | 2.0 | 5.0 | 100 | 방어력 +50흡수력 +1.0이동 속도 +2.0기력 재생 +2.5파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 메지션, 샤먼 | 10 | 50,000 |
Santa Coat Costume | 0 | - | 100 | 2.0 | 5.0 | 100 | 방어력 +50흡수력 +1.0이동 속도 +2.0기력 재생 +2.5아처, 아탈란타, 프리스티스, 어쌔신 | 10 | 50,000 |
Season 1 Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Season 10 Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Season 11 Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Season 12 Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Season 2 Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Season 3 Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Season 4 Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Season 9 Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Shadow Warrior Armor | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Shadow Warrior Dark Ice Armor | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Shadow Warrior Fire Blast Armor | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Silver Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Silver Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Skeleton Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Soccer Qatar 2022 | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Soccer Shirt | 0 | - | 100 | 5.0 | 1.0 | 방어력 +50흡수력 +2.0이동 속도 +3.0모든 클래스 | 250,000 | ||
Soccer Shirt | 0 | - | 100 | 5.0 | 250,000 | ||||
South Graceful Hanbok | 0 | - | 10 | 1 | |||||
South Graceful Hanbok | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Spanish Soccer Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Spanish Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Spring Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Spring Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Star Wars Costume드롭 몬스터 Lady Mama Krika, Majesty Mama Krika | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Star Wars Timed Costume드롭 몬스터 Lady Mama Krika, Majesty Mama Krika | 0 | - | 100 | 5.0 | 3.0 | 방어력 +50흡수력 +5.0이동 속도 +3.0모든 클래스 | 250,000 | ||
Succubus Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Succubus Suit | 0 | - | 100 | 5.0 | 5.0 | 30 | 방어력 +50이동 속도 +2.0기력 재생 +2.5아처, 아탈란타, 프리스티스, 어쌔신 | 10 | |
Summer Costume드롭 몬스터 Rage of the Desert | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Summer Costume드롭 몬스터 Rage of the Desert | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Summer Costume드롭 몬스터 Rage of the Desert | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Team USA Soccer Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Team USA Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Tech Costume (F) | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Tech Costume (M) | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Thales Armor | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Thales Armor | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Twitch Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Twitch Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Uruguayan Soccer Suit | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Uruguayan Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Vampire Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Vampire Suit | 0 | - | 100 | 5.0 | 5.0 | 30 | 방어력 +50이동 속도 +2.0기력 재생 +2.5파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 메지션, 샤먼 | 10 | |
Vietnamese Soccer Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Vietnamese Timed Soccer Suit드롭 몬스터 American Soccer Fan, Argentine Soccer Fan | 0 | - | 10 | 5,000 | |||||
Viking Armor | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Wedding Dress | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Wedding Suit | 0 | - | 10 | 1 | |||||
White Dress | 0 | - | 10 | 1 | |||||
White Knight Armor | 0 | - | 10 | 1 | |||||
White Knight Dark Ice Armor | 0 | - | 10 | 1 | |||||
White Knight Fire Blast Armor | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Wing Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Wing Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Yellow Spring Costume | 0 | - | 10 | 1 | |||||
Yellow Spring Costume | 0 | - | 10 | 1 |
이 서버에는 코스튬이(가) 없어요.
맞는 아이템이 없어요.







































































































































