priston.net
한국어

방패

아이템레벨착용 조건방어력흡수력블럭률특화무게 (무게와 가격은 한국 게임 파일 기준)가격 (무게와 가격은 한국 게임 파일 기준)
우드 쉴드드롭 몬스터 이간, 고스트 --4-70.8-1.16-8%흡수력 +0.1-0.3블럭률 +2%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
타지드롭 몬스터 홉 고블린, 노쓰 고블린 --6-131.0-1.48-10%흡수력 +0.2-0.4블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
스틸 버클러드롭 몬스터 미니산타고블린, 뮤턴트 트리 -힘 4414-301.2-1.69-12%방어력 +4-8파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
카이트 쉴드드롭 몬스터 미니산타고블린, 미니그 실버 9힘 55재능 3025-451.4-1.98-13%방어력 +4-10흡수력 +0.3-0.5블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
타워 쉴드드롭 몬스터 미니산타고블린, 디코이 16힘 62재능 3635-551.7-2.210-14%방어력 +6-12흡수력 +0.3-0.6블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
메탈 쉴드드롭 몬스터 스켈레톤 워리어, 구울 22힘 74재능 4040-701.9-2.510-13%방어력 +8-14흡수력 +0.2-0.5블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
스커텀드롭 몬스터 크립트, 둠 가드 30힘 78재능 4255-702.2-2.811-16%방어력 +8-14흡수력 +0.4-0.7블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
블레이즈 쉴드드롭 몬스터 머디 고렘, 스톤 자이언트 37힘 82재능 4660-842.6-3.313-18%방어력 +12-18흡수력 +0.4-0.7블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
클러 쉴드드롭 몬스터 킹호피, 스트 라이더 44힘 88재능 5562-883.0-3.313-16%방어력 +16-19흡수력 +0.4-0.9블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
윙 쉴드드롭 몬스터 쉐도우, 나즈 55힘 94재능 5670-903.5-3.915-18%방어력 +16-20흡수력 +0.5-0.7블럭률 +2%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
그레이트 쉴드드롭 몬스터 인큐버스, 더스크 55힘 105재능 5670-953.8-4.317-19%방어력 +14-20흡수력 +0.6-0.8블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
스파이크 쉴드드롭 몬스터 데블 버드, 카오스 카라 60힘 112재능 6076-1004.2-4.616-18%방어력 +16-20흡수력 +0.6-0.8블럭률 +2%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
그랜드 쉴드드롭 몬스터 카오스 카라, 데블 버드 65힘 120재능 6480-1124.5-4.916-19%방어력 +16-24흡수력 +0.7-0.9블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
익스트림 쉴드드롭 몬스터 카오스 카라, 데블 버드 70힘 124재능 6795-1235.0-5.317-19%방어력 +20-30흡수력 +0.8-1.0블럭률 +2%파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
글래디에이터 쉴드드롭 몬스터 언데드 호피, 템플가드 75힘 128재능 72116-1335.4-5.717-20%방어력 +20-26흡수력 +0.8-1.0블럭률 +3%파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
신세틱 쉴드드롭 몬스터 블러디 나이트, 키메라 80힘 130재능 75130-1456.3-6.617-20%방어력 +24-32흡수력 +0.8-1.1블럭률 +3%파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
타이탄 쉴드드롭 몬스터 킹스 파이더, 세토 80힘 130재능 75142-1657.1-7.417-20%방어력 +27-34흡수력 +0.8-1.1블럭률 +3%파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
미스틱 쉴드드롭 몬스터 언데드 킹호피, 호보 고렘 80힘 130재능 75158-1808.1-8.417-20%방어력 +30-36흡수력 +0.9-1.1블럭률 +3%파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
뱀파이어 쉴드드롭 몬스터 언데드 메이플, 제탄 80힘 130재능 75174-1929.1-9.417-20%방어력 +32-38흡수력 +0.9-1.2블럭률 +4%파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
피닉스 쉴드드롭 몬스터 언데드 메이플, 제탄 100힘 130재능 75198-21811.2-11.517-20%방어력 +36-42흡수력 +1.0-1.3블럭률 +4%파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
드래드노트 쉴드드롭 몬스터 아쎄로, 칼립스 102힘 130재능 75210-23012.2-12.517-20%방어력 +38-44흡수력 +1.2-1.3블럭률 +4%파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
인페르노 쉴드드롭 몬스터 아쎄로, 칼립스 105힘 130재능 75222-24213.2-13.517-20%방어력 +41-46흡수력 +1.3-1.6블럭률 +5%파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
크로노스 쉴드드롭 몬스터 아쎄로, 칼립스 108힘 135재능 75234-25414.2-14.518-21%방어력 +44-55흡수력 +1.3-1.7블럭률 +5%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
미솔로지 쉴드드롭 몬스터 알디라, 데이 110힘 140재능 75246-26615.2-15.519-22%방어력 +47-54흡수력 +1.4-1.8블럭률 +5%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
데들리 쉴드드롭 몬스터 알디라, 데이 112힘 145재능 80258-27816.2-16.519-22%방어력 +50-57흡수력 +1.5-1.9블럭률 +5%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
플레임 쉴드드롭 몬스터 알디라, 데이 114힘 150재능 80270-29017.2-17.519-22%방어력 +53-60흡수력 +1.6-2.0블럭률 +6%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
어비스 쉴드117힘 155재능 80282-30218.2-18.520-23%방어력 +56-63흡수력 +1.7-2.1블럭률 +6%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
베르텍스 쉴드120힘 155재능 85294-31419.2-19.521-24%방어력 +59-66흡수력 +1.8-2.2블럭률 +6%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
루나틱 쉴드123힘 160재능 90306-32620.2-20.522-25%방어력 +62-69흡수력 +1.9-2.3블럭률 +6%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
아멘티아 쉴드123힘 160재능 90314-33420.2-20.522-25%방어력 +62-69흡수력 +1.9-2.3블럭률 +6%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
데거니 쉴드127힘 165재능 95322-34221.2-21.523-26%방어력 +65-72흡수력 +2.0-2.4블럭률 +6%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
티토움 쉴드127힘 165재능 95330-35021.2-21.523-26%방어력 +65-72흡수력 +2.0-2.4블럭률 +6%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
이부키 쉴드132힘 170재능 100338-35822.2-22.524-27%방어력 +68-75흡수력 +2.1-2.5블럭률 +7%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
아니마 쉴드132힘 170재능 100346-36622.2-22.524-27%방어력 +68-75흡수력 +2.1-2.5블럭률 +7%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
드래곤 쉴드드롭 몬스터 데빌 샤이, 스프린80힘 130재능 75186-2007.7-8.117-20.999%방어력 +34-40흡수력 +1.0-1.3블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타74690,000
Defender of Royal44힘 80재능 601102.217%방어력 +30흡수력 +0.6블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨4050,000
Defender of Royal44힘 88재능 60902.017%방어력 +18-26흡수력 +0.4-0.6블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨3135,000

* 무게와 가격은 한국 게임 파일 기준.

아이템레벨착용 조건방어력흡수력블럭률특화무게가격
우드 쉴드--4-70.3-0.76-10%흡수력 +0.1-0.4블럭률 +2%2120
타지-힘 366-130.4-0.98-12%흡수력 +0.2-0.5블럭률 +3%4420
스틸 버클러-힘 4414-300.5-1.09-14%방어력 +4-8흡수력 +0.3-0.6블럭률 +3%71,700
카이트 쉴드9힘 50재능 3025-450.6-1.28-15%방어력 +4-10흡수력 +0.3-0.6블럭률 +4%123,300
타워 쉴드16힘 62재능 3635-550.8-1.410-16%방어력 +6-12흡수력 +0.3-0.7블럭률 +4%166,200
메탈 쉴드22힘 74재능 4040-700.9-1.610-15%방어력 +8-14흡수력 +0.2-0.6블럭률 +3%1913,000
스커텀30힘 78재능 4255-701.2-1.911-18%방어력 +8-14흡수력 +0.4-0.8블럭률 +4%2320,000
블레이즈 쉴드37힘 82재능 4660-841.5-2.313-20%방어력 +12-18흡수력 +0.4-0.8블럭률 +3%2728,000
클러 쉴드44힘 88재능 5062-881.7-2.113-18%방어력 +16-19흡수력 +0.4-0.7블럭률 +3%3135,000
윙 쉴드50힘 94재능 5670-902.1-2.615-20%방어력 +16-20흡수력 +0.5-0.8블럭률 +2%3541,000
그레이트 쉴드55힘 105재능 5670-952.3-2.917-21%방어력 +14-20흡수력 +0.6-0.9블럭률 +3%3048,000
스파이크 쉴드60힘 112재능 6076-1002.6-3.116-19%방어력 +16-20흡수력 +0.6-0.9블럭률 +2%3856,000
그랜드 쉴드65힘 120재능 6480-1122.8-3.316-20%방어력 +16-24흡수력 +0.7-1.0블럭률 +3%4161,000
익스트림 쉴드70힘 124재능 6795-1233.2-3.617-20%방어력 +20-30흡수력 +0.8-1.1블럭률 +2%4667,000
글래디에이터 쉴드75힘 128재능 72116-1333.5-3.917-21%방어력 +20-26흡수력 +0.8-1.1블럭률 +3%51100,000
신세틱 쉴드80힘 130재능 75130-1454.3-4.717-21%방어력 +24-32흡수력 +0.8-1.2블럭률 +3%56150,000
타이탄 쉴드80힘 130재능 75142-1655.0-5.417-21%방어력 +27-34흡수력 +0.8-1.2블럭률 +3%62220,000
미스틱 쉴드80힘 130재능 75158-1805.9-6.317-21%방어력 +30-36흡수력 +0.9-1.2블럭률 +3%64310,000
뱀파이어 쉴드80힘 130재능 75174-1926.8-7.217-21%방어력 +32-38흡수력 +0.9-1.3블럭률 +4%68460,000
드래곤 쉴드80힘 130재능 75186-2007.7-8.117-21%방어력 +34-40흡수력 +1.0-1.3블럭률 +4%74690,000
피닉스 쉴드100힘 130재능 75198-21811.2-11.617-21%방어력 +36-42흡수력 +1.0-1.4블럭률 +4%80700,000
드래드노트 쉴드100힘 130재능 75210-23012.2-12.617-21%방어력 +38-44흡수력 +1.2-1.4블럭률 +4%85710,000
인페르노 쉴드105힘 130재능 75222-24213.2-13.617-21%방어력 +41-46흡수력 +1.3-1.7블럭률 +5%91720,000
크로노스 쉴드108힘 135재능 75234-25414.2-14.618-22%방어력 +44-50흡수력 +1.3-1.8블럭률 +5%96730,000
미솔로지 쉴드110힘 140재능 75246-26615.2-15.619-23%방어력 +47-54흡수력 +1.4-1.9블럭률 +5%1021,000,000
데들리 쉴드112힘 145재능 80258-27816.2-16.619-23%방어력 +50-57흡수력 +1.5-2.0블럭률 +5%1081,200,000
플레임 쉴드116힘 150재능 80270-29017.2-17.621-24%방어력 +53-60흡수력 +1.6-2.1블럭률 +6%1141,400,000
어비스 쉴드125힘 155재능 80282-30218.2-18.621-25%방어력 +56-63흡수력 +1.7-2.2블럭률 +6%1,400,000
베르텍스 쉴드130힘 155재능 85294-31419.2-19.622-26%방어력 +59-66흡수력 +1.8-2.3블럭률 +6%1,400,000
루나틱 쉴드132힘 160재능 90306-32620.2-20.523-27%방어력 +62-69흡수력 +2.1-2.5블럭률 +6%1,400,000
아멘티아 쉴드135힘 160재능 90314-33420.2-20.524-28%방어력 +62-69흡수력 +2.1-2.5블럭률 +6%1,400,000
이부키 쉴드142힘 170재능 100338-35822.2-22.524-27%방어력 +68-75흡수력 +2.1-2.5블럭률 +7%1,400,000
아니마 쉴드145힘 170재능 100346-36622.2-22.524-27%방어력 +68-75흡수력 +2.1-2.5블럭률 +7%1,400,000
아이템 (가장 가까운 서버인 KR의 수치)레벨착용 조건방어력흡수력블럭률특화무게가격
카이트 쉴드9힘 55재능 3025-451.4-1.98-13%방어력 +4-10흡수력 +0.3-0.5블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
타워 쉴드16힘 62재능 3635-551.7-2.210-14%방어력 +6-12흡수력 +0.3-0.6블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
메탈 쉴드22힘 74재능 4040-701.9-2.510-13%방어력 +8-14흡수력 +0.2-0.5블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
스커텀30힘 78재능 4255-702.2-2.811-16%방어력 +8-14흡수력 +0.4-0.7블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
블레이즈 쉴드37힘 82재능 4660-842.6-3.313-18%방어력 +12-18흡수력 +0.4-0.7블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
클러 쉴드44힘 88재능 5562-883.0-3.313-16%방어력 +16-19흡수력 +0.4-0.9블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
윙 쉴드55힘 94재능 5670-903.5-3.915-18%방어력 +16-20흡수력 +0.5-0.7블럭률 +2%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
그레이트 쉴드55힘 105재능 5670-953.8-4.317-19%방어력 +14-20흡수력 +0.6-0.8블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
스파이크 쉴드60힘 112재능 6076-1004.2-4.616-18%방어력 +16-20흡수력 +0.6-0.8블럭률 +2%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
그랜드 쉴드65힘 120재능 6480-1124.5-4.916-19%방어력 +16-24흡수력 +0.7-0.9블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
익스트림 쉴드70힘 124재능 6795-1235.0-5.317-19%방어력 +20-30흡수력 +0.8-1.0블럭률 +2%파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
글래디에이터 쉴드75힘 128재능 72116-1335.4-5.717-20%방어력 +20-26흡수력 +0.8-1.0블럭률 +3%파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
신세틱 쉴드80힘 130재능 75130-1456.3-6.617-20%방어력 +24-32흡수력 +0.8-1.1블럭률 +3%파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
타이탄 쉴드80힘 130재능 75142-1657.1-7.417-20%방어력 +27-34흡수력 +0.8-1.1블럭률 +3%파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
미스틱 쉴드80힘 130재능 75158-1808.1-8.417-20%방어력 +30-36흡수력 +0.9-1.1블럭률 +3%파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
뱀파이어 쉴드80힘 130재능 75174-1929.1-9.417-20%방어력 +32-38흡수력 +0.9-1.2블럭률 +4%파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
피닉스 쉴드100힘 130재능 75198-21811.2-11.517-20%방어력 +36-42흡수력 +1.0-1.3블럭률 +4%파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
드래드노트 쉴드102힘 130재능 75210-23012.2-12.517-20%방어력 +38-44흡수력 +1.2-1.3블럭률 +4%파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
인페르노 쉴드105힘 130재능 75222-24213.2-13.517-20%방어력 +41-46흡수력 +1.3-1.6블럭률 +5%파이터, 메카니션, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
크로노스 쉴드108힘 135재능 75234-25414.2-14.518-21%방어력 +44-55흡수력 +1.3-1.7블럭률 +5%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
미솔로지 쉴드110힘 140재능 75246-26615.2-15.519-22%방어력 +47-54흡수력 +1.4-1.8블럭률 +5%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
데들리 쉴드112힘 145재능 80258-27816.2-16.519-22%방어력 +50-57흡수력 +1.5-1.9블럭률 +5%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
플레임 쉴드114힘 150재능 80270-29017.2-17.519-22%방어력 +53-60흡수력 +1.6-2.0블럭률 +6%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
어비스 쉴드117힘 155재능 80282-30218.2-18.520-23%방어력 +56-63흡수력 +1.7-2.1블럭률 +6%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
베르텍스 쉴드120힘 155재능 85294-31419.2-19.521-24%방어력 +59-66흡수력 +1.8-2.2블럭률 +6%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타
드래곤 쉴드80힘 130재능 75186-2007.7-8.117-20.999%방어력 +34-40흡수력 +1.0-1.3블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타74690,000
Defender of Royal44힘 80재능 601102.217%방어력 +30흡수력 +0.6블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨4050,000
Defender of Royal44힘 88재능 60902.017%방어력 +18-26흡수력 +0.4-0.6블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨3135,000

* 가장 가까운 서버인 KR의 수치.

아이템레벨착용 조건방어력흡수력블럭률특화무게가격
우드 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)--4-70.3-0.76-10%흡수력 +0.1-0.4블럭률 +2%2120
타지 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)-힘 366-130.4-0.98-12%흡수력 +0.2-0.5블럭률 +3%4420
스틸 버클러 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)-힘 4414-300.5-1.09-14%방어력 +4-8흡수력 +0.3-0.6블럭률 +3%71,700
카이트 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)9힘 50재능 3025-450.6-1.28-15%방어력 +4-10흡수력 +0.3-0.6블럭률 +4%123,300
타워 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)16힘 62재능 3635-550.8-1.410-16%방어력 +6-12흡수력 +0.3-0.7블럭률 +4%166,200
메탈 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)22힘 74재능 4040-700.9-1.610-15%방어력 +8-14흡수력 +0.2-0.6블럭률 +3%1913,000
스커텀 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)30힘 78재능 4255-701.2-1.911-18%방어력 +8-14흡수력 +0.4-0.8블럭률 +4%2320,000
블레이즈 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)37힘 82재능 4660-841.5-2.313-20%방어력 +12-18흡수력 +0.4-0.8블럭률 +3%2728,000
클러 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)44힘 88재능 5062-881.7-2.113-18%방어력 +16-19흡수력 +0.4-0.7블럭률 +3%3135,000
윙 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)50힘 94재능 5670-902.1-2.615-20%방어력 +16-20흡수력 +0.5-0.8블럭률 +2%3541,000
그레이트 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)55힘 105재능 5670-952.3-2.917-21%방어력 +14-20흡수력 +0.6-0.9블럭률 +3%3048,000
스파이크 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)60힘 112재능 6076-1002.6-3.116-19%방어력 +16-20흡수력 +0.6-0.9블럭률 +2%3856,000
그랜드 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)65힘 120재능 6480-1122.8-3.316-20%방어력 +16-24흡수력 +0.7-1.0블럭률 +3%4161,000
익스트림 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)70힘 124재능 6795-1233.2-3.617-20%방어력 +20-30흡수력 +0.8-1.1블럭률 +2%4667,000
글래디에이터 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)75힘 128재능 72116-1333.5-3.917-21%방어력 +20-26흡수력 +0.8-1.1블럭률 +3%51100,000
신세틱 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)80힘 130재능 75130-1454.3-4.717-21%방어력 +24-32흡수력 +0.8-1.2블럭률 +3%56150,000
타이탄 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)80힘 130재능 75142-1655.0-5.417-21%방어력 +27-34흡수력 +0.8-1.2블럭률 +3%62220,000
미스틱 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)80힘 130재능 75158-1805.9-6.317-21%방어력 +30-36흡수력 +0.9-1.2블럭률 +3%64310,000
뱀파이어 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)80힘 130재능 75174-1926.8-7.217-21%방어력 +32-38흡수력 +0.9-1.3블럭률 +4%68460,000
드래곤 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)80힘 130재능 75186-2007.7-8.117-21%방어력 +34-40흡수력 +1.0-1.3블럭률 +4%74690,000
피닉스 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)100힘 130재능 75198-21811.2-11.617-21%방어력 +36-42흡수력 +1.0-1.4블럭률 +4%80700,000
드래드노트 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)100힘 130재능 75210-23012.2-12.617-21%방어력 +38-44흡수력 +1.2-1.4블럭률 +4%85710,000
인페르노 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)105힘 130재능 75222-24213.2-13.617-21%방어력 +41-46흡수력 +1.3-1.7블럭률 +5%91720,000
크로노스 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)108힘 135재능 75234-25414.2-14.618-22%방어력 +44-50흡수력 +1.3-1.8블럭률 +5%96730,000
미솔로지 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)110힘 140재능 75246-26615.2-15.619-23%방어력 +47-54흡수력 +1.4-1.9블럭률 +5%1021,000,000
데들리 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)112힘 145재능 80258-27816.2-16.619-23%방어력 +50-57흡수력 +1.5-2.0블럭률 +5%1081,200,000
플레임 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)116힘 150재능 80270-29017.2-17.621-24%방어력 +53-60흡수력 +1.6-2.1블럭률 +6%1141,400,000
어비스 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)125힘 155재능 80282-30218.2-18.621-25%방어력 +56-63흡수력 +1.7-2.2블럭률 +6%1,400,000
베르텍스 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)130힘 155재능 85294-31419.2-19.622-26%방어력 +59-66흡수력 +1.8-2.3블럭률 +6%1,400,000
루나틱 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)132힘 160재능 90306-32620.2-20.523-27%방어력 +62-69흡수력 +2.1-2.5블럭률 +6%1,400,000
아멘티아 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)135힘 160재능 90314-33420.2-20.524-28%방어력 +62-69흡수력 +2.1-2.5블럭률 +6%1,400,000
이부키 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)142힘 170재능 100338-35822.2-22.524-27%방어력 +68-75흡수력 +2.1-2.5블럭률 +7%1,400,000
아니마 쉴드 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)145힘 170재능 100346-36622.2-22.524-27%방어력 +68-75흡수력 +2.1-2.5블럭률 +7%1,400,000
Babel Shield--

* 가장 가까운 서버인 EPT의 수치.

아이템레벨착용 조건방어력흡수력블럭률특화무게가격
우드 쉴드--4-70.8-1.16-8%흡수력 +0.1-0.3블럭률 +2%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타2120
타지-힘 366-131.0-1.48-10%흡수력 +0.2-0.4블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타4420
스틸 버클러-힘 4414-301.2-1.69-12%방어력 +4-8흡수력 +0.3-0.5블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타71,700
카이트 쉴드9힘 50재능 3025-451.4-1.99-13%방어력 +4-10흡수력 +0.3-0.5블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타123,300
타워 쉴드16힘 62재능 3635-551.7-2.210-15%방어력 +6-12흡수력 +0.3-0.6블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타166,200
메탈 쉴드22힘 74재능 4040-701.9-2.511-16%방어력 +8-14흡수력 +0.2-0.5블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타1913,000
스커텀30힘 78재능 4255-702.2-2.811-17%방어력 +8-14흡수력 +0.4-0.7블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타2320,000
블레이즈 쉴드37힘 82재능 4660-842.6-3.313-18%방어력 +12-18흡수력 +0.4-0.7블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타2728,000
클러 쉴드44힘 88재능 5070-903.0-3.314-18%방어력 +16-19흡수력 +0.4-0.6블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타3135,000
윙 쉴드50힘 94재능 5662-883.5-3.915-18%방어력 +16-20흡수력 +0.5-0.7블럭률 +2%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타3541,000
그레이트 쉴드55힘 105재능 5670-953.8-4.316-19%방어력 +14-20흡수력 +0.6-0.8블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타3048,000
Spiked Shield60힘 112재능 6076-1004.2-4.617-19%방어력 +16-20흡수력 +0.6-0.8블럭률 +2%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타3856,000
그랜드 쉴드65힘 120재능 6480-1124.5-4.917-19%방어력 +16-24흡수력 +0.7-0.9블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타4161,000
익스트림 쉴드70힘 124재능 6795-1235.0-5.317-19%방어력 +20-30흡수력 +0.8-1.0블럭률 +2%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타4667,000
글래디에이터 쉴드75힘 128재능 72116-1335.4-5.717-20%방어력 +20-26흡수력 +0.8-1.0블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타51100,000
신세틱 쉴드80힘 130재능 75130-1456.3-6.617-20%방어력 +24-32흡수력 +0.8-1.1블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타56150,000
타이탄 쉴드84힘 130재능 75142-1657.1-7.417-20%방어력 +27-34흡수력 +0.8-1.1블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타62220,000
미스틱 쉴드88힘 130재능 75158-1808.1-8.417-20%방어력 +30-36흡수력 +0.9-1.1블럭률 +3%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타64310,000
뱀파이어 쉴드92힘 130재능 75174-1929.1-9.417-20%방어력 +32-38흡수력 +0.9-1.2블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타68460,000
드래곤 쉴드96힘 130재능 75179-2019.9-10.417-20%방어력 +34-40흡수력 +0.9-1.3블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타74690,000
Dark Shield98힘 130재능 75190-21210.6-11.017-20%방어력 +35-41흡수력 +1.0-1.3블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타85820,000
Chaos Shield100힘 130재능 75198-21811.2-11.517-20%방어력 +36-42흡수력 +1.0-1.3블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타951,000,000
피닉스 쉴드104힘 130재능 75210-23012.2-12.517-20%방어력 +38-44흡수력 +1.2-1.3블럭률 +4%파이터, 메카니션, 아처, 파이크맨, 나이트, 아탈란타1051,300,000
