priston.net
한국어

오브

아이템레벨착용 조건방어력흡수력기력특화무게 (무게와 가격은 한국 게임 파일 기준)가격 (무게와 가격은 한국 게임 파일 기준)
펄 비즈드롭 몬스터 쎈, 젤디 --2-50.2-0.45-10흡수력 +0.3-0.4기력 재생 +0.3-0.5
크리스탈 스페어드롭 몬스터 노쓰 고블린, 쎈 --4-80.2-0.56-8흡수력 +0.3-0.5기력 재생 +0.3-0.5
프리즘 스페어드롭 몬스터 미니산타고블린, 뮤턴트 트리 -정신 306-120.3-0.54-10흡수력 +0.3-0.5기력 재생 +0.3-0.5
본 비즈드롭 몬스터 미니산타고블린, 뮤턴트 트리 9정신 348-170.3-0.66-12흡수력 +0.3-0.5기력 재생 +0.4-0.6
스컬 비즈드롭 몬스터 미니산타고블린, 뮤턴트 트리 16정신 4013-250.4-0.88-15흡수력 +0.4-0.6기력 재생 +0.4-0.6
오브드롭 몬스터 디코이, 스켈레톤 워리어 23정신 5518-340.6-0.910-18흡수력 +0.4-0.6기력 재생 +0.5-0.7
홀리 오브드롭 몬스터 헤드커터, 크립트 30정신 6018-350.7-1.012-18흡수력 +0.5-0.7기력 재생 +0.5-0.7
아크 오브드롭 몬스터 둠 가드, 아벨 리스크-S 37정신 7022-450.8-1.214-24흡수력 +0.5-0.7기력 재생 +0.5-0.7
다크 문드롭 몬스터 머디 고렘, 스톤 자이언트 44정신 8028-521.0-1.516-28흡수력 +0.6-0.8기력 재생 +0.6-0.9
쎄레모니얼 스페어드롭 몬스터 킹호피, 스트 라이더 47정신 8830-561.1-1.720-28흡수력 +0.6-0.9기력 재생 +0.6-0.9
어비틀 비즈드롭 몬스터 쉐도우, 나즈 50정신 9034-621.4-2.022-30흡수력 +0.7-0.9기력 재생 +0.6-1.0
하모니 스페어드롭 몬스터 인큐버스, 더스크 55정신 10038-681.7-2.225-33흡수력 +0.9-1.1기력 재생 +0.7-0.9
엔젤드롭 몬스터 데블 버드, 카오스 카라 60정신 10844-702.0-2.530-40흡수력 +0.7-1.0기력 재생 +0.7-1.0
루시퍼드롭 몬스터 카오스 카라, 데블 버드 65정신 11446-762.2-2.733-42흡수력 +0.8-1.1기력 재생 +0.8-1.0
애스트럴 오브드롭 몬스터 카오스 카라, 데블 버드 70정신 12062-852.6-3.036-55흡수력 +0.8-1.2기력 재생 +0.9-1.1
룬 비즈드롭 몬스터 언데드 호피, 템플가드 75정신 12477-853.0-3.340-55흡수력 +0.9-1.2기력 재생 +0.9-1.2
크리에이션 비즈드롭 몬스터 블러디 나이트, 키메라 80정신 12885-953.5-3.842-54흡수력 +0.9-1.3기력 재생 +0.9-1.3
먼데인드롭 몬스터 킹스 파이더, 세토 80정신 13396-1084.0-4.345-58흡수력 +1.0-1.3기력 재생 +0.9-1.3
셀레멘더 비즈드롭 몬스터 언데드 킹호피, 호보 고렘 80정신 138110-1204.7-5.049-62흡수력 +1.0-1.4기력 재생 +1.0-1.3
코스모스드롭 몬스터 언데드 메이플, 제탄 80정신 144120-1325.4-5.754-66흡수력 +1.0-1.4기력 재생 +1.0-1.4
에보니 메이니즈드롭 몬스터 언데드 메이플, 제탄 100정신 156142-1546.6-6.962-73흡수력 +1.2-1.6기력 재생 +1.1-1.6
어버너스 비즈드롭 몬스터 아쎄로, 칼립스 102정신 162150-1607.1-7.466-76흡수력 +1.2-1.6기력 재생 +1.1-1.6
맬리스 로저리드롭 몬스터 아쎄로, 칼립스 105정신 168158-1707.7-8.070-83흡수력 +1.2-1.7기력 재생 +1.2-1.7
프레이야 오브드롭 몬스터 아쎄로, 칼립스 108정신 174166-1807.9-8.374-90흡수력 +1.2-1.8기력 재생 +1.4-1.9
클래어보이언스80정신 150136-1506.0-6.458-70흡수력 +1.1-1.6기력 재생 +1.1-1.640720,000

* 무게와 가격은 한국 게임 파일 기준.

아이템레벨착용 조건방어력흡수력기력특화무게가격
펄 비즈--2-50.2-0.55-10흡수력 +0.3-0.5기력 재생 +0.3-0.62150
크리스탈 스페어--4-80.2-0.66-8흡수력 +0.3-0.6기력 재생 +0.3-0.63380
Prizm Sphere-정신 306-120.3-0.64-10흡수력 +0.3-0.6기력 재생 +0.3-0.63600
본 비즈9정신 348-170.3-0.66-12흡수력 +0.3-0.6기력 재생 +0.4-0.741,700
스컬 비즈16정신 4013-250.4-0.98-15흡수력 +0.4-0.7기력 재생 +0.4-0.764,200
오브23정신 5020-350.6-1.010-18흡수력 +0.4-0.7기력 재생 +0.5-0.859,000
홀리 오브30정신 6018-300.7-1.112-18흡수력 +0.5-0.8기력 재생 +0.5-0.8516,000
Arch Orb37정신 7022-450.8-1.314-24흡수력 +0.5-0.8기력 재생 +0.5-0.8725,000
다크 문44정신 8028-521.0-1.616-28흡수력 +0.6-0.9기력 재생 +0.6-1.0832,000
쎄레모니얼 스페어47정신 8830-561.1-1.820-28흡수력 +0.6-1.0기력 재생 +0.6-1.0936,000
어비틀 비즈50정신 9034-621.4-2.122-30흡수력 +0.7-1.0기력 재생 +0.6-1.11142,000
하모니 스페어55정신 10038-681.7-2.325-33흡수력 +0.9-1.2기력 재생 +0.7-1.01347,000
엔젤60정신 10844-702.0-2.630-40흡수력 +0.7-1.1기력 재생 +0.7-1.11456,000
루시퍼65정신 11452-762.2-2.833-42흡수력 +0.8-1.2기력 재생 +0.8-1.11861,000
애스트럴 오브70정신 12062-802.6-3.136-50흡수력 +0.8-1.3기력 재생 +0.9-1.22268,000
룬 비즈75정신 12477-853.0-3.440-50흡수력 +0.9-1.3기력 재생 +0.9-1.320105,000
크리에이션 비즈80정신 12885-953.5-3.942-54흡수력 +0.9-1.4기력 재생 +0.9-1.427150,000
먼데인80정신 13396-1084.0-4.445-58흡수력 +1.0-1.4기력 재생 +0.9-1.430225,000
셀레멘더 비즈80정신 138110-1204.7-5.149-62흡수력 +1.0-1.5기력 재생 +1.0-1.428330,000
코스모스80정신 144120-1325.4-5.854-66흡수력 +1.0-1.5기력 재생 +1.0-1.535500,000
클래어보이언스80정신 150136-1506.0-6.458-70흡수력 +1.1-1.6기력 재생 +1.1-1.640720,000
에보니 메이니즈100정신 156142-1546.6-7.062-73흡수력 +1.2-1.7기력 재생 +1.1-1.744730,000
어버너스 비즈102정신 162150-1607.1-7.566-76흡수력 +1.2-1.7기력 재생 +1.1-1.750740,000
맬리스 로저리105정신 168158-1707.7-8.170-83흡수력 +1.2-1.8기력 재생 +1.2-1.855750,000
프레이야 오브108정신 174166-1807.9-8.474-90흡수력 +1.2-1.9기력 재생 +1.4-2.059760,000
아이템 (가장 가까운 서버인 KR의 수치)레벨착용 조건방어력흡수력기력특화무게가격
본 비즈9정신 348-170.3-0.66-12흡수력 +0.3-0.5기력 재생 +0.4-0.6
스컬 비즈16정신 4013-250.4-0.88-15흡수력 +0.4-0.6기력 재생 +0.4-0.6
오브23정신 5518-340.6-0.910-18흡수력 +0.4-0.6기력 재생 +0.5-0.7
홀리 오브30정신 6018-350.7-1.012-18흡수력 +0.5-0.7기력 재생 +0.5-0.7
아크 오브37정신 7022-450.8-1.214-24흡수력 +0.5-0.7기력 재생 +0.5-0.7
다크 문44정신 8028-521.0-1.516-28흡수력 +0.6-0.8기력 재생 +0.6-0.9
쎄레모니얼 스페어47정신 8830-561.1-1.720-28흡수력 +0.6-0.9기력 재생 +0.6-0.9
어비틀 비즈50정신 9034-621.4-2.022-30흡수력 +0.7-0.9기력 재생 +0.6-1.0
하모니 스페어55정신 10038-681.7-2.225-33흡수력 +0.9-1.1기력 재생 +0.7-0.9
엔젤60정신 10844-702.0-2.530-40흡수력 +0.7-1.0기력 재생 +0.7-1.0
루시퍼65정신 11446-762.2-2.733-42흡수력 +0.8-1.1기력 재생 +0.8-1.0
애스트럴 오브70정신 12062-852.6-3.036-55흡수력 +0.8-1.2기력 재생 +0.9-1.1
룬 비즈75정신 12477-853.0-3.340-55흡수력 +0.9-1.2기력 재생 +0.9-1.2
크리에이션 비즈80정신 12885-953.5-3.842-54흡수력 +0.9-1.3기력 재생 +0.9-1.3
먼데인80정신 13396-1084.0-4.345-58흡수력 +1.0-1.3기력 재생 +0.9-1.3
셀레멘더 비즈80정신 138110-1204.7-5.049-62흡수력 +1.0-1.4기력 재생 +1.0-1.3
코스모스80정신 144120-1325.4-5.754-66흡수력 +1.0-1.4기력 재생 +1.0-1.4
에보니 메이니즈100정신 156142-1546.6-6.962-73흡수력 +1.2-1.6기력 재생 +1.1-1.6
어버너스 비즈102정신 162150-1607.1-7.466-76흡수력 +1.2-1.6기력 재생 +1.1-1.6
맬리스 로저리105정신 168158-1707.7-8.070-83흡수력 +1.2-1.7기력 재생 +1.2-1.7
프레이야 오브108정신 174166-1807.9-8.374-90흡수력 +1.2-1.8기력 재생 +1.4-1.9
클래어보이언스80정신 150136-1506.0-6.458-70흡수력 +1.1-1.6기력 재생 +1.1-1.640720,000

* 가장 가까운 서버인 KR의 수치.

아이템레벨착용 조건방어력흡수력기력특화무게가격
펄 비즈 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)--2-50.2-0.55-10흡수력 +0.3-0.5기력 재생 +0.3-0.62150
크리스탈 스페어 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)--4-80.2-0.66-8흡수력 +0.3-0.6기력 재생 +0.3-0.63380
Prizm Sphere (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)-정신 306-120.3-0.64-10흡수력 +0.3-0.6기력 재생 +0.3-0.63600
본 비즈 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)9정신 348-170.3-0.66-12흡수력 +0.3-0.6기력 재생 +0.4-0.741,700
스컬 비즈 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)16정신 4013-250.4-0.98-15흡수력 +0.4-0.7기력 재생 +0.4-0.764,200
오브 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)23정신 5020-350.6-1.010-18흡수력 +0.4-0.7기력 재생 +0.5-0.859,000
홀리 오브 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)30정신 6018-300.7-1.112-18흡수력 +0.5-0.8기력 재생 +0.5-0.8516,000
Arch Orb (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)37정신 7022-450.8-1.314-24흡수력 +0.5-0.8기력 재생 +0.5-0.8725,000
다크 문 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)44정신 8028-521.0-1.616-28흡수력 +0.6-0.9기력 재생 +0.6-1.0832,000
쎄레모니얼 스페어 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)47정신 8830-561.1-1.820-28흡수력 +0.6-1.0기력 재생 +0.6-1.0936,000
어비틀 비즈 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)50정신 9034-621.4-2.122-30흡수력 +0.7-1.0기력 재생 +0.6-1.11142,000
하모니 스페어 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)55정신 10038-681.7-2.325-33흡수력 +0.9-1.2기력 재생 +0.7-1.01347,000
엔젤 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)60정신 10844-702.0-2.630-40흡수력 +0.7-1.1기력 재생 +0.7-1.11456,000
루시퍼 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)65정신 11452-762.2-2.833-42흡수력 +0.8-1.2기력 재생 +0.8-1.11861,000
애스트럴 오브 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)70정신 12062-802.6-3.136-50흡수력 +0.8-1.3기력 재생 +0.9-1.22268,000
룬 비즈 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)75정신 12477-853.0-3.440-50흡수력 +0.9-1.3기력 재생 +0.9-1.320105,000
크리에이션 비즈 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)80정신 12885-953.5-3.942-54흡수력 +0.9-1.4기력 재생 +0.9-1.427150,000
먼데인 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)80정신 13396-1084.0-4.445-58흡수력 +1.0-1.4기력 재생 +0.9-1.430225,000
셀레멘더 비즈 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)80정신 138110-1204.7-5.149-62흡수력 +1.0-1.5기력 재생 +1.0-1.428330,000
코스모스 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)80정신 144120-1325.4-5.854-66흡수력 +1.0-1.5기력 재생 +1.0-1.535500,000
클래어보이언스 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)80정신 150136-1506.0-6.458-70흡수력 +1.1-1.6기력 재생 +1.1-1.640720,000
에보니 메이니즈 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)100정신 156142-1546.6-7.062-73흡수력 +1.2-1.7기력 재생 +1.1-1.744730,000
어버너스 비즈 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)102정신 162150-1607.1-7.566-76흡수력 +1.2-1.7기력 재생 +1.1-1.750740,000
맬리스 로저리 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)105정신 168158-1707.7-8.170-83흡수력 +1.2-1.8기력 재생 +1.2-1.855750,000
프레이야 오브 (가장 가까운 서버인 EPT의 수치)108정신 174166-1807.9-8.474-90흡수력 +1.2-1.9기력 재생 +1.4-2.059760,000

* 가장 가까운 서버인 EPT의 수치.

아이템레벨착용 조건방어력흡수력블럭률기력생명력특화무게가격
펄 비즈--2-50.2-0.55-6%15-307-15방어력 +1-2흡수력 +0.3-0.4블럭률 +1%생명력 재생 +0.9기력 재생 +0.9-1.52150
크리스탈 스페어--4-80.2-0.65-6%18-249-12방어력 +1-3흡수력 +0.3-0.5블럭률 +1%생명력 재생 +0.9기력 재생 +0.9-1.53380
Prizm Sphere-정신 306-120.3-0.65-7%12-306-15방어력 +3-4흡수력 +0.3-0.5블럭률 +1%생명력 재생 +0.9기력 재생 +0.9-1.53600
본 비즈9정신 348-170.3-0.75-7%18-369-18방어력 +4-6흡수력 +0.3-0.5블럭률 +1%생명력 재생 +1.2기력 재생 +1.2-1.841,700
스컬 비즈16정신 4013-250.5-1.06-7%24-4512-22방어력 +5-7흡수력 +0.4-0.6블럭률 +2%생명력 재생 +1.2기력 재생 +1.2-1.864,200
오브23정신 5020-350.7-1.16-7%30-5415-27방어력 +7-9흡수력 +0.4-0.6블럭률 +2%생명력 재생 +1.5기력 재생 +1.5-2.159,000
홀리 오브30정신 6018-300.9-1.36-8%36-5418-27방어력 +8-11흡수력 +0.5-0.7블럭률 +2%생명력 재생 +1.5기력 재생 +1.5-2.1516,000
Arch Orb37정신 7022-451.0-1.56-8%42-7221-36방어력 +10-13흡수력 +0.5-0.7블럭률 +2%생명력 재생 +1.5기력 재생 +1.5-2.1725,000
다크 문44정신 8028-521.3-1.97-8%48-8424-42방어력 +11-15흡수력 +0.6-0.8블럭률 +3%생명력 재생 +1.8기력 재생 +1.8-2.7832,000
쎄레모니얼 스페어47정신 8830-561.4-2.27-8%60-8430-42방어력 +12-16흡수력 +0.6-0.9블럭률 +3%생명력 재생 +1.8기력 재생 +1.8-2.7936,000
어비틀 비즈50정신 9034-621.8-2.67-9%66-9033-45방어력 +14-17흡수력 +0.7-0.9블럭률 +3%생명력 재생 +1.8기력 재생 +1.8-3.01142,000
하모니 스페어55정신 10038-682.2-2.87-9%75-9937-49방어력 +15-19흡수력 +0.9-1.1블럭률 +3%생명력 재생 +2.1기력 재생 +2.1-2.71347,000
엔젤60정신 10844-702.6-3.28-9%90-12045-60방어력 +17-20흡수력 +0.7-1.0블럭률 +4%생명력 재생 +2.1기력 재생 +2.1-3.01456,000
루시퍼65정신 11452-762.8-3.58-9%99-12649-63방어력 +19-21흡수력 +0.8-1.1블럭률 +4%생명력 재생 +2.4기력 재생 +2.4-3.01861,000
애스트럴 오브70정신 12062-803.3-3.98-10%108-15054-75방어력 +20-23흡수력 +0.8-1.2블럭률 +4%생명력 재생 +2.7기력 재생 +2.7-3.32268,000
룬 비즈75정신 12477-853.9-4.28-10%120-15060-75방어력 +22-25흡수력 +0.9-1.2블럭률 +4%생명력 재생 +2.7기력 재생 +2.7-3.620105,000
크리에이션 비즈80정신 12885-954.5-4.99-10%126-16263-81방어력 +23-26흡수력 +0.9-1.3블럭률 +5%생명력 재생 +2.7기력 재생 +2.7-3.927150,000
먼데인85정신 13396-1085.2-5.59-10%135-17467-87방어력 +24-28흡수력 +1.0-1.3블럭률 +5%생명력 재생 +2.7기력 재생 +2.7-3.930225,000
셀레멘더 비즈90정신 138110-1206.1-6.59-11%147-18673-93방어력 +26-31흡수력 +1.0-1.4블럭률 +5%생명력 재생 +3.0기력 재생 +3.0-3.928330,000
코스모스95정신 144120-1327.0-7.49-11%162-19881-99방어력 +27-33흡수력 +1.0-1.4블럭률 +5%생명력 재생 +3.0기력 재생 +3.0-4.235500,000
클래어보이언스100정신 150142-1548.5-8.910-11%186-21993-109방어력 +28-35흡수력 +1.1-1.5블럭률 +6%생명력 재생 +3.3기력 재생 +3.3-4.540720,000
에보니 메이니즈104정신 162150-1609.2-9.610-11%198-22899-114방어력 +30-38흡수력 +1.2-1.5블럭률 +6%생명력 재생 +3.3기력 재생 +3.3-4.844760,000
Kelvezu Claw106정신 168158-1729.8-10.410-12%210-237105-118방어력 +32-41흡수력 +1.3-1.6블럭률 +6%생명력 재생 +3.9기력 재생 +3.9-4.848800,000
어버너스 비즈110정신 174166-18010.5-11.111-12%222-249111-124방어력 +34-44흡수력 +1.4-1.8블럭률 +7%생명력 재생 +3.9기력 재생 +3.9-5.152840,000
Dynasty Sphere114정신 180174-18811.1-11.911-13%234-258117-129방어력 +36-47흡수력 +1.5-2.0블럭률 +7%생명력 재생 +4.2기력 재생 +4.2-5.156880,000
Runic Orb116정신 184179-19311.5-12.311-13%240-264120-132방어력 +37-48흡수력 +1.5-2.1블럭률 +7%생명력 재생 +4.2기력 재생 +4.2-5.158900,000
맬리스 로저리120정신 188184-19811.9-12.811-14%246-270123-135방어력 +38-49흡수력 +1.6-2.2블럭률 +7%생명력 재생 +4.5기력 재생 +4.5-5.160920,000
Aeon Sphere124정신 198196-21013.0-14.312-15%261-285130-142방어력 +41-53흡수력 +1.8-2.5블럭률 +8%생명력 재생 +4.8기력 재생 +4.8-5.464960,000
프레이야 오브128정신 208223-23714.8-16.512-16%289-313146-158방어력 +44-57흡수력 +2.0-2.8블럭률 +8%생명력 재생 +5.1기력 재생 +5.1-5.7701,100,000
Midranda's Bane132정신 218250-26417.0-18.713-16%317-341162-174방어력 +47-60흡수력 +2.2-3.0블럭률 +8%생명력 재생 +5.4기력 재생 +5.4-6.0761,240,000
Orbitron136정신 275279-30819.4-21.014-17%347-371184-196방어력 +50-65흡수력 +2.8-3.5블럭률 +8%생명력 재생 +5.8기력 재생 +5.8-6.6821,420,000
Sentinel140정신 325309-35221.6-23.414-18%374-398200-212방어력 +58-70흡수력 +3.3-4.0블럭률 +9%생명력 재생 +6.3기력 재생 +6.3-7.1881,720,000
Dreadsoul144정신 367344-38024.0-25.815-18%399-423216-228방어력 +60-73흡수력 +3.8-4.5블럭률 +9%생명력 재생 +6.4기력 재생 +6.4-7.3942,100,000
Nebula148정신 409건강 40372-39826.4-28.215-18%424-448232-244방어력 +63-76흡수력 +4.3-5.0블럭률 +9%생명력 재생 +6.5기력 재생 +6.8-7.51002,900,000
아이템레벨착용 조건방어력흡수력블럭률기력생명력기력 재생특화무게가격
펄 비즈드롭 몬스터 Nor, Young Egan 0-10-200.5-1.00.2-0.5%10-202-50.1방어력 +7-13흡수력 +0.2-0.5블럭률 +1%기력 재생 +0.1-0.22150
크리스탈 스페어드롭 몬스터 Haunting Plant, Imp 5-20-401.0-2.00.5-1%20-405-100.2방어력 +13-26흡수력 +0.5-1.0블럭률 +1%기력 재생 +0.2-0.43380
Prizm Sphere드롭 몬스터 Haunting Plant, Mekhist 10정신 3040-602.0-3.01-1.5%40-6010-150.2-0.3방어력 +26-39흡수력 +1.0-1.5블럭률 +1%기력 재생 +0.4-0.63600
본 비즈드롭 몬스터 Mekhist, Ruined Mimic 15정신 3460-803.0-4.01.5-2%60-8015-200.3-0.4방어력 +39-52흡수력 +1.5-2.0블럭률 +1%기력 재생 +0.6-0.841,700
스컬 비즈드롭 몬스터 Ruined Mimic, Blighted Mimic 20정신 4080-1004.0-5.02-2.5%80-10020-250.4-0.5방어력 +52-65흡수력 +2.0-2.5블럭률 +2%기력 재생 +0.8-1.054,200
오브드롭 몬스터 Abandoned Mimic, Blighted Mimic 25정신 50100-1205.0-6.02.5-3%100-12025-300.5-0.6방어력 +65-78흡수력 +2.5-3.0블럭률 +2%기력 재생 +1.0-1.259,000
홀리 오브드롭 몬스터 Abandoned Mimic, Parched Mimic 30정신 60120-1406.0-7.03-3.5%120-14030-350.6-0.7방어력 +78-91흡수력 +3.0-3.5블럭률 +2%기력 재생 +1.2-1.4616,000
Arch Orb드롭 몬스터 Caged Mimic, Parched Mimic 35정신 70140-1607.0-8.03.5-4%140-16035-400.7-0.8방어력 +91-104흡수력 +3.5-4.0블럭률 +2%기력 재생 +1.4-1.6725,000
다크 문드롭 몬스터 Vermun Actarum, Caged Mimic 40정신 80160-1808.0-9.04-4.5%160-18040-450.8-0.9방어력 +104-117흡수력 +4.0-4.5블럭률 +3%기력 재생 +1.6-1.8832,000
쎄레모니얼 스페어드롭 몬스터 Archaic Mimic, Enslaved Mimic 45정신 88180-2009.0-10.04.5-5%180-20045-500.9-1.0방어력 +117-130흡수력 +4.5-5.0블럭률 +3%기력 재생 +1.8-2.0936,000
어비틀 비즈드롭 몬스터 Archaic Mimic, Dwelling Mimic 50정신 90200-22010.0-11.05-5.5%200-22050-551.0-1.1방어력 +130-143흡수력 +5.0-5.5블럭률 +3%기력 재생 +2.0-2.21142,000
하모니 스페어드롭 몬스터 Outlawed Mimic, Vermun Actarum 55정신 100220-24011.0-12.05.5-6%220-24055-601.1-1.2방어력 +143-156흡수력 +5.5-6.0블럭률 +3%기력 재생 +2.2-2.41347,000
엔젤드롭 몬스터 Outlawed Mimic, Dark Mimic 60정신 108240-26012.0-13.06-6.5%240-26060-651.2-1.3방어력 +156-169흡수력 +6.0-6.5블럭률 +3%기력 재생 +2.4-2.61456,000
루시퍼드롭 몬스터 Outlawed Mimic, Cursed Mimic 65정신 114260-28013.0-14.06.5-7%260-28065-701.3-1.4방어력 +169-182흡수력 +6.5-7.0블럭률 +3%기력 재생 +2.6-2.81861,000
애스트럴 오브드롭 몬스터 Accursed Mimic, Cursed Mimic 70정신 120280-30014.0-15.07-7.5%280-30070-751.4-1.5방어력 +182-195흡수력 +7.0-7.5블럭률 +4%기력 재생 +2.8-3.02268,000
룬 비즈드롭 몬스터 Accursed Mimic, Iron Mimic 75정신 124300-32015.0-16.07.5-8%300-32075-801.5-1.6방어력 +195-208흡수력 +7.5-8.0블럭률 +4%기력 재생 +3.0-3.220105,000
크리에이션 비즈드롭 몬스터 Iron Mimic, Steel Mimic 80정신 128320-34016.0-17.08-8.5%320-34080-851.6-1.7방어력 +208-221흡수력 +8.0-8.5블럭률 +4%기력 재생 +3.2-3.427192,000
먼데인드롭 몬스터 Ice Mimic, Blizzard Giant 85정신 133340-36017.0-18.08.5-9%340-36085-901.7-1.8방어력 +221-234흡수력 +8.5-9.0블럭률 +4%기력 재생 +3.4-3.630240,000
셀레멘더 비즈드롭 몬스터 Frigid Mimic, Ice Mimic 89정신 138360-38018.0-19.09-9.5%360-38090-951.8-1.9방어력 +234-247흡수력 +9.0-9.5블럭률 +4%기력 재생 +3.6-3.828320,000
코스모스드롭 몬스터 Chaotic Mimic, Frigid Mimic 92정신 144380-40019.0-20.09.5-10%380-40095-1001.9-2.0방어력 +247-260흡수력 +9.5-10.0블럭률 +4%기력 재생 +3.8-4.035400,000
Wyvern Orb드롭 몬스터 Chaotic Mimic, Lost Mimic 95정신 150400-42020.0-21.010-10.5%400-420100-1052.0-2.1방어력 +260-273흡수력 +10.0-10.5블럭률 +5%기력 재생 +4.0-4.240560,000
에보니 메이니즈드롭 몬스터 Eternal Mimic, Unbroken Mimic 100정신 162420-44021.0-22.010.5-11%420-440105-1102.1-2.2방어력 +273-286흡수력 +10.5-11.0블럭률 +5%기력 재생 +4.2-4.444720,000
어버너스 비즈드롭 몬스터 Eternal Mimic, Frozen Mimic 102정신 168440-46022.0-23.011-11.5%440-460110-1152.2-2.3방어력 +286-299흡수력 +11.0-11.5블럭률 +5%기력 재생 +4.4-4.648960,000
맬리스 로저리드롭 몬스터 Experimental Mimic, Frozen Mimic 105정신 174460-48023.0-24.011.5-12%460-480115-1202.3-2.4방어력 +299-312흡수력 +11.5-12.0블럭률 +5%기력 재생 +4.6-4.8521,200,000
프레이야 오브드롭 몬스터 Ancient Mimic, Experimental Mimic 108정신 186480-50024.0-25.012-12.5%480-500120-1252.4-2.5방어력 +312-325흡수력 +12.0-12.5블럭률 +5%기력 재생 +4.8-5.0581,440,000
Mythology Orb드롭 몬스터 Abyssal Mimic, Ancient Mimic 110정신 198500-52025.0-26.012.5-13%500-520125-1302.5-2.6방어력 +325-338흡수력 +12.5-13.0블럭률 +5%기력 재생 +5.0-5.2641,728,000
Abyss Orb드롭 몬스터 Abyssal Mimic, Forged Mimic 113정신 203재능 5민첩 5520-54026.0-27.013-13.5%520-540130-1352.6-2.7방어력 +338-351흡수력 +13.0-13.5블럭률 +5%기력 재생 +5.2-5.4641,900,800
Deadly Orb드롭 몬스터 Ancient Mechanician, Forged Hound 113정신 203재능 5민첩 5520-54026.0-27.013-13.5%520-540130-1352.6-2.7방어력 +338-351흡수력 +13.0-13.5블럭률 +5%기력 재생 +5.2-5.4641,900,800
Ancestor's Orb드롭 몬스터 Crystal Mimic, Forged Mimic 115정신 203재능 5민첩 5540-56027.0-28.013.5-14%540-560135-1402.7-2.8방어력 +351-364흡수력 +13.5-14.0블럭률 +5%기력 재생 +5.4-5.6671,995,840
Crystal Orb드롭 몬스터 Crystal Mimic, Mighty Mummy Lord 118정신 203재능 5민첩 5560-58028.0-29.014-14.5%560-580140-1452.8-2.9방어력 +364-382흡수력 +14.0-14.5블럭률 +5%기력 재생 +5.6-5.8672,095,840
Eldritch Orb드롭 몬스터 Superior Sylers, Mighty Oblacko 120정신 203재능 5민첩 5600-62030.0-31.014.5-15%600-620150-1553.0-3.1방어력 +390-418흡수력 +15.0-15.5블럭률 +5%기력 재생 +6.0-6.2672,295,840
Whispering Orb드롭 몬스터 Superior Vale Geist, Mighty Bouldrax 120정신 203재능 5민첩 5660-68033.0-34.015.25-15.75%600-620150-1553.0-3.1방어력 +410-438흡수력 +16.0-16.5블럭률 +5.25%기력 재생 +6.0-6.2672,295,840
아이템레벨착용 조건방어력흡수력기력특화
펄 비즈--2-50.2-0.45-10흡수력 +0.3-0.4기력 재생 +0.3-0.5
크리스탈 스페어--4-80.2-0.56-8흡수력 +0.3-0.5기력 재생 +0.3-0.5
Prizm Sphere-정신 306-120.3-0.54-10흡수력 +0.3-0.5기력 재생 +0.3-0.5
본 비즈9정신 348-170.3-0.66-12흡수력 +0.3-0.5기력 재생 +0.4-0.6
스컬 비즈16정신 4013-250.4-0.88-15흡수력 +0.4-0.6기력 재생 +0.4-0.6
오브23정신 5020-350.6-0.910-18흡수력 +0.4-0.6기력 재생 +0.5-0.7
홀리 오브30정신 6018-300.7-1.012-18흡수력 +0.5-0.7기력 재생 +0.5-0.7
Arch Orb37정신 7022-450.8-1.214-24흡수력 +0.5-0.7기력 재생 +0.5-0.7
다크 문44정신 8028-521.0-1.516-28흡수력 +0.6-0.8기력 재생 +0.6-0.9
쎄레모니얼 스페어47정신 8830-561.1-1.720-28흡수력 +0.6-0.9기력 재생 +0.6-0.9
어비틀 비즈50정신 9034-621.4-2.022-30흡수력 +0.7-0.9기력 재생 +0.6-1.0
하모니 스페어55정신 10038-681.7-2.225-33흡수력 +0.9-1.1기력 재생 +0.7-0.9
엔젤60정신 10844-702.0-2.530-40흡수력 +0.7-1.0기력 재생 +0.7-1.0
루시퍼65정신 11452-762.2-2.733-42흡수력 +0.8-1.1기력 재생 +0.8-1.0
애스트럴 오브70정신 12062-802.6-3.036-50흡수력 +0.8-1.2기력 재생 +0.9-1.1
룬 비즈75정신 12477-853.0-3.340-50흡수력 +0.9-1.2기력 재생 +0.9-1.2
크리에이션 비즈80a정신 12885-953.5-3.842-54흡수력 +0.9-1.3기력 재생 +0.9-1.3
