
Hyper Sonic
KR: 하이퍼 소닉
Buff personnel qui augmente la vitesse d’attaque pendant un temps limité, avec n’importe quelle arme. Chaque niveau augmente le bonus de vitesse et la durée.
Niveau par niveau
| Niv. | Vitesse d’attaque | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 120 | 80 | 90 | 66 000 |
| 2 | 6 | 140 | 85 | 92 | 79 200 |
| 3 | 9 | 160 | 90 | 94 | 92 400 |
| 4 | 11 | 180 | 95 | 96 | 105 600 |
| 5 | 13 | 200 | 100 | 98 | 118 800 |
| 6 | 15 | 220 | 105 | 100 | 132 000 |
| 7 | 16 | 240 | 110 | 102 | 145 200 |
| 8 | 17 | 260 | 115 | 104 | 158 400 |
| 9 | 18 | 280 | 120 | 106 | 171 600 |
| 10 | 19 | 300 | 125 | 108 | 184 800 |
Hardened Ward prend cette place du tier 5, dès le niveau 103.
Absente de ce serveur.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Vitesse d’attaque | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 120 | 80 | 90 | 66 000 |
| 2 | 6 | 140 | 85 | 92 | 79 200 |
| 3 | 9 | 160 | 90 | 94 | 92 400 |
| 4 | 11 | 180 | 95 | 96 | 105 600 |
| 5 | 13 | 200 | 100 | 98 | 118 800 |
| 6 | 15 | 220 | 105 | 100 | 132 000 |
| 7 | 16 | 240 | 110 | 102 | 145 200 |
| 8 | 17 | 260 | 115 | 104 | 158 400 |
| 9 | 18 | 280 | 120 | 106 | 171 600 |
| 10 | 19 | 300 | 125 | 108 | 184 800 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Vitesse d’attaque | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 120 | 80 | 90 | 66 000 |
| 2 | 6 | 140 | 85 | 92 | 79 200 |
| 3 | 9 | 160 | 90 | 94 | 92 400 |
| 4 | 11 | 180 | 95 | 96 | 105 600 |
| 5 | 13 | 200 | 100 | 98 | 118 800 |
| 6 | 15 | 220 | 105 | 100 | 132 000 |
| 7 | 16 | 240 | 110 | 102 | 145 200 |
| 8 | 17 | 260 | 115 | 104 | 158 400 |
| 9 | 18 | 280 | 120 | 106 | 171 600 |
| 10 | 19 | 300 | 125 | 108 | 184 800 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 83 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (101 pour le niveau 10).
| Niv. (Valeurs de EPT) | Vitesse d’attaque | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 120 | 80 | 90 | 66 000 |
| 2 | 6 | 140 | 85 | 92 | 79 200 |
| 3 | 9 | 160 | 90 | 94 | 92 400 |
| 4 | 11 | 180 | 95 | 96 | 105 600 |
| 5 | 13 | 200 | 100 | 98 | 118 800 |
| 6 | 15 | 220 | 105 | 100 | 132 000 |
| 7 | 16 | 240 | 110 | 102 | 145 200 |
| 8 | 17 | 260 | 115 | 104 | 158 400 |
| 9 | 18 | 280 | 120 | 106 | 171 600 |
| 10 | 19 | 300 | 125 | 108 | 184 800 |
* Valeurs de EPT : KR ne publie pas les siennes.