
Physical Training
KR: 피지컬 트레이닝
Skill pasif: menaikkan stamina maksimum secara permanen sebesar persentase tertentu. Setiap level menambah bonusnya.
Level demi level
| Lv | Stamina maks (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.650 |
| 2 | 8 | 2.420 |
| 3 | 11 | 3.190 |
| 4 | 14 | 3.960 |
| 5 | 17 | 4.730 |
| 6 | 20 | 5.500 |
| 7 | 23 | 6.270 |
| 8 | 26 | 7.040 |
| 9 | 28 | 7.810 |
| 10 | 30 | 8.580 |
Bonus stamina pasif.
| Lv (Nilai EPT) | Stamina maks (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.650 |
| 2 | 8 | 2.420 |
| 3 | 11 | 3.190 |
| 4 | 14 | 3.960 |
| 5 | 17 | 4.730 |
| 6 | 20 | 5.500 |
| 7 | 23 | 6.270 |
| 8 | 26 | 7.040 |
| 9 | 28 | 7.810 |
| 10 | 30 | 8.580 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Bonus stamina | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.500 |
| 2 | 10 | 2.200 |
| 3 | 15 | 2.900 |
| 4 | 20 | 3.600 |
| 5 | 25 | 4.300 |
| 6 | 30 | 5.000 |
| 7 | 35 | 5.700 |
| 8 | 40 | 6.400 |
| 9 | 45 | 7.100 |
| 10 | 50 | 7.800 |
| Lv (Nilai EPT) | Stamina maks (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.650 |
| 2 | 8 | 2.420 |
| 3 | 11 | 3.190 |
| 4 | 14 | 3.960 |
| 5 | 17 | 4.730 |
| 6 | 20 | 5.500 |
| 7 | 23 | 6.270 |
| 8 | 26 | 7.040 |
| 9 | 28 | 7.810 |
| 10 | 30 | 8.580 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Pada level skill yang tidak diketahui: Stamina maks (%) 30.
| Lv (Nilai EPT) | Stamina maks (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.650 |
| 2 | 8 | 2.420 |
| 3 | 11 | 3.190 |
| 4 | 14 | 3.960 |
| 5 | 17 | 4.730 |
| 6 | 20 | 5.500 |
| 7 | 23 | 6.270 |
| 8 | 26 | 7.040 |
| 9 | 28 | 7.810 |
| 10 | 30 | 8.580 |
* Nilai EPT: BPT tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Level karakter 14 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (32 untuk level 10).
| Lv | Stamina maks (%) |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 11 |
| 4 | 14 |
| 5 | 17 |
| 6 | 20 |
| 7 | 23 |
| 8 | 26 |
| 9 | 28 |
| 10 | 30 |
Perbandingan server
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 1.650 | 1.500 |
| 2 | 2.420 | 2.200 |
| 3 | 3.190 | 2.900 |
| 4 | 3.960 | 3.600 |
| 5 | 4.730 | 4.300 |
| 6 | 5.500 | 5.000 |
| 7 | 6.270 | 5.700 |
| 8 | 7.040 | 6.400 |
| 9 | 7.810 | 7.100 |
| 10 | 8.580 | 7.800 |
Diarsir: berbeda dari EPT.