
Physical Training
KR: 피지컬 트레이닝
Compétence passive : augmente en permanence la Stamina maximale d’un pourcentage. Chaque niveau ajoute au bonus.
Niveau par niveau
| Niv. | Stamina max (%) | Or |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 650 |
| 2 | 8 | 2 420 |
| 3 | 11 | 3 190 |
| 4 | 14 | 3 960 |
| 5 | 17 | 4 730 |
| 6 | 20 | 5 500 |
| 7 | 23 | 6 270 |
| 8 | 26 | 7 040 |
| 9 | 28 | 7 810 |
| 10 | 30 | 8 580 |
Bonus passif de Stamina.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Stamina max (%) | Or |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 650 |
| 2 | 8 | 2 420 |
| 3 | 11 | 3 190 |
| 4 | 14 | 3 960 |
| 5 | 17 | 4 730 |
| 6 | 20 | 5 500 |
| 7 | 23 | 6 270 |
| 8 | 26 | 7 040 |
| 9 | 28 | 7 810 |
| 10 | 30 | 8 580 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de Stamina | Or |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 500 |
| 2 | 10 | 2 200 |
| 3 | 15 | 2 900 |
| 4 | 20 | 3 600 |
| 5 | 25 | 4 300 |
| 6 | 30 | 5 000 |
| 7 | 35 | 5 700 |
| 8 | 40 | 6 400 |
| 9 | 45 | 7 100 |
| 10 | 50 | 7 800 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Stamina max (%) | Or |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 650 |
| 2 | 8 | 2 420 |
| 3 | 11 | 3 190 |
| 4 | 14 | 3 960 |
| 5 | 17 | 4 730 |
| 6 | 20 | 5 500 |
| 7 | 23 | 6 270 |
| 8 | 26 | 7 040 |
| 9 | 28 | 7 810 |
| 10 | 30 | 8 580 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
À un niveau de compétence inconnu : Stamina max (%) 30.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Stamina max (%) | Or |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 650 |
| 2 | 8 | 2 420 |
| 3 | 11 | 3 190 |
| 4 | 14 | 3 960 |
| 5 | 17 | 4 730 |
| 6 | 20 | 5 500 |
| 7 | 23 | 6 270 |
| 8 | 26 | 7 040 |
| 9 | 28 | 7 810 |
| 10 | 30 | 8 580 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie pas les siennes.
Niveau 14 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (32 pour le niveau 10).
| Niv. | Stamina max (%) |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 11 |
| 4 | 14 |
| 5 | 17 |
| 6 | 20 |
| 7 | 23 |
| 8 | 26 |
| 9 | 28 |
| 10 | 30 |
Serveurs comparés
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 1 500 | 1 650 |
| 2 | 2 200 | 2 420 |
| 3 | 2 900 | 3 190 |
| 4 | 3 600 | 3 960 |
| 5 | 4 300 | 4 730 |
| 6 | 5 000 | 5 500 |
| 7 | 5 700 | 6 270 |
| 8 | 6 400 | 7 040 |
| 9 | 7 100 | 7 810 |
| 10 | 7 800 | 8 580 |
En grisé : diffère de EPT.