
Double Crash
KR: 더블 크래쉬
Dua serangan cepat ke satu musuh dengan bonus damage dan tambahan peluang critical. Setiap level menaikkan keduanya.
Level demi level
| Lv | Damage (%) | Critical (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 18 | 35 | 2.200 |
| 2 | 14 | 3 | 20 | 37 | 3.080 |
| 3 | 18 | 4 | 22 | 39 | 3.960 |
| 4 | 22 | 4 | 24 | 41 | 4.840 |
| 5 | 25 | 5 | 27 | 43 | 5.720 |
| 6 | 28 | 5 | 30 | 45 | 7.480 |
| 7 | 31 | 6 | 33 | 47 | 8.360 |
| 8 | 34 | 6 | 36 | 49 | 9.240 |
| 9 | 37 | 7 | 39 | 51 | 10.120 |
| 10 | 40 | 7 | 42 | 53 | 11.000 |
Serangan dua hit sambil menerjang dengan peluang critical lebih tinggi.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Critical (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 18 | 35 | 2.200 |
| 2 | 14 | 3 | 20 | 37 | 3.080 |
| 3 | 18 | 4 | 22 | 39 | 3.960 |
| 4 | 22 | 4 | 24 | 41 | 4.840 |
| 5 | 25 | 5 | 27 | 43 | 5.720 |
| 6 | 28 | 5 | 30 | 45 | 7.480 |
| 7 | 31 | 6 | 33 | 47 | 8.360 |
| 8 | 34 | 6 | 36 | 49 | 9.240 |
| 9 | 37 | 7 | 39 | 51 | 10.120 |
| 10 | 40 | 7 | 42 | 53 | 11.000 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Bonus damage (%) | Tambahan critical | Cooldown (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 0,5 | 18 | 35 | 2.000 |
| 2 | 18 | 4 | 0,5 | 20 | 37 | 2.800 |
| 3 | 27 | 6 | 0,5 | 22 | 39 | 3.600 |
| 4 | 36 | 8 | 0,5 | 24 | 41 | 4.400 |
| 5 | 45 | 10 | 0,5 | 27 | 43 | 5.200 |
| 6 | 54 | 11 | 0,5 | 30 | 45 | 6.000 |
| 7 | 63 | 12 | 0,5 | 33 | 47 | 6.800 |
| 8 | 72 | 13 | 0,5 | 36 | 49 | 7.600 |
| 9 | 81 | 14 | 0,5 | 39 | 51 | 8.400 |
| 10 | 90 | 15 | 0,5 | 42 | 53 | 9.200 |
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Critical (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 18 | 35 | 2.200 |
| 2 | 14 | 3 | 20 | 37 | 3.080 |
| 3 | 18 | 4 | 22 | 39 | 3.960 |
| 4 | 22 | 4 | 24 | 41 | 4.840 |
| 5 | 25 | 5 | 27 | 43 | 5.720 |
| 6 | 28 | 5 | 30 | 45 | 7.480 |
| 7 | 31 | 6 | 33 | 47 | 8.360 |
| 8 | 34 | 6 | 36 | 49 | 9.240 |
| 9 | 37 | 7 | 39 | 51 | 10.120 |
| 10 | 40 | 7 | 42 | 53 | 11.000 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Critical (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 18 | 35 | 2.200 |
| 2 | 14 | 3 | 20 | 37 | 3.080 |
| 3 | 18 | 4 | 22 | 39 | 3.960 |
| 4 | 22 | 4 | 24 | 41 | 4.840 |
| 5 | 25 | 5 | 27 | 43 | 5.720 |
| 6 | 28 | 5 | 30 | 45 | 7.480 |
| 7 | 31 | 6 | 33 | 47 | 8.360 |
| 8 | 34 | 6 | 36 | 49 | 9.240 |
| 9 | 37 | 7 | 39 | 51 | 10.120 |
| 10 | 40 | 7 | 42 | 53 | 11.000 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 1, yang ditandai.
Level karakter 17 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (35 untuk level 10).
| Lv | Damage (%) | Critical (%) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 18 | 35 |
| 2 | 14 | 3 | 20 | 37 |
| 3 | 18 | 4 | 22 | 39 |
| 4 | 22 | 4 | 24 | 41 |
| 5 | 25 | 5 | 27 | 43 |
| 6 | 28 | 5 | 30 | 45 |
| 7 | 31 | 6 | 33 | 47 |
| 8 | 34 | 6 | 36 | 49 |
| 9 | 37 | 7 | 39 | 51 |
| 10 | 40 | 7 | 42 | 53 |
Perbandingan server
Damage (%)
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 10 |
| 2 | 14 | 18 | ? |
| 3 | 18 | 27 | ? |
| 4 | 22 | 36 | ? |
| 5 | 25 | 45 | ? |
| 6 | 28 | 54 | ? |
| 7 | 31 | 63 | ? |
| 8 | 34 | 72 | ? |
| 9 | 37 | 81 | ? |
| 10 | 40 | 90 | ? |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 2.200 | 2.000 |
| 2 | 3.080 | 2.800 |
| 3 | 3.960 | 3.600 |
| 4 | 4.840 | 4.400 |
| 5 | 5.720 | 5.200 |
| 6 | 7.480 | 6.000 |
| 7 | 8.360 | 6.800 |
| 8 | 9.240 | 7.600 |
| 9 | 10.120 | 8.400 |
| 10 | 11.000 | 9.200 |
Diarsir: berbeda dari EPT.