
Physical Training
KR: 피지컬 트레이닝
Kỹ năng bị động: tăng vĩnh viễn thể lực tối đa theo phần trăm. Mỗi cấp cộng thêm vào mức thưởng.
Từng cấp
| Cấp | Thể lực tối đa (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.650 |
| 2 | 8 | 2.420 |
| 3 | 11 | 3.190 |
| 4 | 14 | 3.960 |
| 5 | 17 | 4.730 |
| 6 | 20 | 5.500 |
| 7 | 23 | 6.270 |
| 8 | 26 | 7.040 |
| 9 | 28 | 7.810 |
| 10 | 30 | 8.580 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Thể lực tối đa (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.650 |
| 2 | 8 | 2.420 |
| 3 | 11 | 3.190 |
| 4 | 14 | 3.960 |
| 5 | 17 | 4.730 |
| 6 | 20 | 5.500 |
| 7 | 23 | 6.270 |
| 8 | 26 | 7.040 |
| 9 | 28 | 7.810 |
| 10 | 30 | 8.580 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 14 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (32 cho cấp 10).
| Cấp | Thể lực tối đa (%) |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 11 |
| 4 | 14 |
| 5 | 17 |
| 6 | 20 |
| 7 | 23 |
| 8 | 26 |
| 9 | 28 |
| 10 | 30 |
| Cấp | Tăng thể lực | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.500 |
| 2 | 10 | 2.200 |
| 3 | 15 | 2.900 |
| 4 | 20 | 3.600 |
| 5 | 25 | 4.300 |
| 6 | 30 | 5.000 |
| 7 | 35 | 5.700 |
| 8 | 40 | 6.400 |
| 9 | 45 | 7.100 |
| 10 | 50 | 7.800 |
Thể lực cộng thêm bị động.
| Cấp (Giá trị EPT) | Thể lực tối đa (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.650 |
| 2 | 8 | 2.420 |
| 3 | 11 | 3.190 |
| 4 | 14 | 3.960 |
| 5 | 17 | 4.730 |
| 6 | 20 | 5.500 |
| 7 | 23 | 6.270 |
| 8 | 26 | 7.040 |
| 9 | 28 | 7.810 |
| 10 | 30 | 8.580 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
Ở cấp kỹ năng không rõ: Thể lực tối đa (%) 30.
| Cấp (Giá trị EPT) | Thể lực tối đa (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.650 |
| 2 | 8 | 2.420 |
| 3 | 11 | 3.190 |
| 4 | 14 | 3.960 |
| 5 | 17 | 4.730 |
| 6 | 20 | 5.500 |
| 7 | 23 | 6.270 |
| 8 | 26 | 7.040 |
| 9 | 28 | 7.810 |
| 10 | 30 | 8.580 |
* Giá trị EPT: BPT không công bố giá trị riêng.
So sánh máy chủ
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 1.650 | 1.500 |
| 2 | 2.420 | 2.200 |
| 3 | 3.190 | 2.900 |
| 4 | 3.960 | 3.600 |
| 5 | 4.730 | 4.300 |
| 6 | 5.500 | 5.000 |
| 7 | 6.270 | 5.700 |
| 8 | 7.040 | 6.400 |
| 9 | 7.810 | 7.100 |
| 10 | 8.580 | 7.800 |
Tô màu: khác với EPT.