
Treinamento Físico
EN: Physical Training · KR: 피지컬 트레이닝
Passiva: aumenta de forma permanente a RES máxima em porcentagem. Cada nível aumenta o bônus.
Nível a nível
| Lv | RES máxima (%) | Ouro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.650 |
| 2 | 8 | 2.420 |
| 3 | 11 | 3.190 |
| 4 | 14 | 3.960 |
| 5 | 17 | 4.730 |
| 6 | 20 | 5.500 |
| 7 | 23 | 6.270 |
| 8 | 26 | 7.040 |
| 9 | 28 | 7.810 |
| 10 | 30 | 8.580 |
Num nível desconhecido da skill: RES máxima (%) 30.
| Lv (Valores do EPT) | RES máxima (%) | Ouro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.650 |
| 2 | 8 | 2.420 |
| 3 | 11 | 3.190 |
| 4 | 14 | 3.960 |
| 5 | 17 | 4.730 |
| 6 | 20 | 5.500 |
| 7 | 23 | 6.270 |
| 8 | 26 | 7.040 |
| 9 | 28 | 7.810 |
| 10 | 30 | 8.580 |
* Valores do EPT: o BPT não publica os seus.
| Lv (Valores do EPT) | RES máxima (%) | Ouro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.650 |
| 2 | 8 | 2.420 |
| 3 | 11 | 3.190 |
| 4 | 14 | 3.960 |
| 5 | 17 | 4.730 |
| 6 | 20 | 5.500 |
| 7 | 23 | 6.270 |
| 8 | 26 | 7.040 |
| 9 | 28 | 7.810 |
| 10 | 30 | 8.580 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de RES | Ouro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.500 |
| 2 | 10 | 2.200 |
| 3 | 15 | 2.900 |
| 4 | 20 | 3.600 |
| 5 | 25 | 4.300 |
| 6 | 30 | 5.000 |
| 7 | 35 | 5.700 |
| 8 | 40 | 6.400 |
| 9 | 45 | 7.100 |
| 10 | 50 | 7.800 |
Bônus passivo de RES.
| Lv (Valores do EPT) | RES máxima (%) | Ouro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.650 |
| 2 | 8 | 2.420 |
| 3 | 11 | 3.190 |
| 4 | 14 | 3.960 |
| 5 | 17 | 4.730 |
| 6 | 20 | 5.500 |
| 7 | 23 | 6.270 |
| 8 | 26 | 7.040 |
| 9 | 28 | 7.810 |
| 10 | 30 | 8.580 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 14 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (32 no nível 10).
| Lv | RES máxima (%) |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 11 |
| 4 | 14 |
| 5 | 17 |
| 6 | 20 |
| 7 | 23 |
| 8 | 26 |
| 9 | 28 |
| 10 | 30 |
Servidores comparados
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 1.500 | 1.650 |
| 2 | 2.200 | 2.420 |
| 3 | 2.900 | 3.190 |
| 4 | 3.600 | 3.960 |
| 5 | 4.300 | 4.730 |
| 6 | 5.000 | 5.500 |
| 7 | 5.700 | 6.270 |
| 8 | 6.400 | 7.040 |
| 9 | 7.100 | 7.810 |
| 10 | 7.800 | 8.580 |
Em destaque: difere de EPT.