
Twist Javelin
PTEU: Wind Javelin · KR: 트위스트 재블린
Lemparan javelin berputar ke satu musuh dengan bonus damage dan attack rating lebih tinggi; damage 30% lebih besar ke Demon. Setiap level menaikkan keduanya.
Level demi level
| Lv | Damage (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 36 | 5.500 |
| 2 | 22 | 22 | 38 | 6.820 |
| 3 | 34 | 24 | 40 | 8.140 |
| 4 | 46 | 27 | 42 | 9.460 |
| 5 | 58 | 30 | 44 | 10.780 |
| 6 | 70 | 33 | 46 | 12.100 |
| 7 | 82 | 36 | 48 | 13.420 |
| 8 | 94 | 40 | 50 | 14.740 |
| 9 | 106 | 44 | 52 | 16.060 |
| 10 | 118 | 48 | 54 | 17.380 |
Lemparan javelin berputar dengan attack rating lebih tinggi; damage ekstra ke Demon.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 36 | 5.500 |
| 2 | 22 | 22 | 38 | 6.820 |
| 3 | 34 | 24 | 40 | 8.140 |
| 4 | 46 | 27 | 42 | 9.460 |
| 5 | 58 | 30 | 44 | 10.780 |
| 6 | 70 | 33 | 46 | 12.100 |
| 7 | 82 | 36 | 48 | 13.420 |
| 8 | 94 | 40 | 50 | 14.740 |
| 9 | 106 | 44 | 52 | 16.060 |
| 10 | 118 | 48 | 54 | 17.380 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Bonus damage (%) | Bonus attack rating (%) | Bonus damage ke Demon | Cooldown (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 100 | 0,5 | 20 | 36 | 5.000 |
| 2 | 24 | 20 | 100 | 0,5 | 22 | 38 | 6.200 |
| 3 | 36 | 30 | 100 | 0,5 | 24 | 40 | 7.400 |
| 4 | 48 | 40 | 100 | 0,5 | 27 | 42 | 8.600 |
| 5 | 60 | 50 | 100 | 0,5 | 30 | 44 | 9.800 |
| 6 | 72 | 60 | 100 | 0,5 | 33 | 46 | 11.000 |
| 7 | 84 | 70 | 100 | 0,5 | 36 | 48 | 12.200 |
| 8 | 96 | 80 | 100 | 0,5 | 40 | 50 | 13.400 |
| 9 | 108 | 90 | 100 | 0,5 | 44 | 52 | 14.600 |
| 10 | 120 | 100 | 100 | 0,5 | 48 | 54 | 15.800 |
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 36 | 5.500 |
| 2 | 22 | 22 | 38 | 6.820 |
| 3 | 34 | 24 | 40 | 8.140 |
| 4 | 46 | 27 | 42 | 9.460 |
| 5 | 58 | 30 | 44 | 10.780 |
| 6 | 70 | 33 | 46 | 12.100 |
| 7 | 82 | 36 | 48 | 13.420 |
| 8 | 94 | 40 | 50 | 14.740 |
| 9 | 106 | 44 | 52 | 16.060 |
| 10 | 118 | 48 | 54 | 17.380 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Attack rating (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 1 | 10 | 7 | 20 | 36 | ? |
| 1 | 10 | ? | 20 | 36 | 5.500 |
| 2 | 22 | ? | 22 | 38 | 6.820 |
| 3 | 34 | ? | 24 | 40 | 8.140 |
| 4 | 46 | ? | 27 | 42 | 9.460 |
| 5 | 58 | ? | 30 | 44 | 10.780 |
| 6 | 70 | ? | 33 | 46 | 12.100 |
| 7 | 82 | ? | 36 | 48 | 13.420 |
| 8 | 94 | ? | 40 | 50 | 14.740 |
| 9 | 106 | ? | 44 | 52 | 16.060 |
| 10 | 118 | ? | 48 | 54 | 17.380 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 1, yang ditandai.
Level karakter 23 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (41 untuk level 10).
| Lv | Damage (%) | Attack rating (%) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 20 | 36 |
| 2 | 22 | 22 | 22 | 38 |
| 3 | 34 | 34 | 24 | 40 |
| 4 | 46 | 46 | 27 | 42 |
| 5 | 58 | 58 | 30 | 44 |
| 6 | 70 | 70 | 33 | 46 |
| 7 | 82 | 82 | 36 | 48 |
| 8 | 94 | 94 | 40 | 50 |
| 9 | 106 | 106 | 44 | 52 |
| 10 | 118 | 118 | 48 | 54 |
Perbandingan server
Damage (%)
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 | 10 |
| 2 | 22 | 24 | ? |
| 3 | 34 | 36 | ? |
| 4 | 46 | 48 | ? |
| 5 | 58 | 60 | ? |
| 6 | 70 | 72 | ? |
| 7 | 82 | 84 | ? |
| 8 | 94 | 96 | ? |
| 9 | 106 | 108 | ? |
| 10 | 118 | 120 | ? |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 5.500 | 5.000 |
| 2 | 6.820 | 6.200 |
| 3 | 8.140 | 7.400 |
| 4 | 9.460 | 8.600 |
| 5 | 10.780 | 9.800 |
| 6 | 12.100 | 11.000 |
| 7 | 13.420 | 12.200 |
| 8 | 14.740 | 13.400 |
| 9 | 16.060 | 14.600 |
| 10 | 17.380 | 15.800 |
Diarsir: berbeda dari EPT.