
Twist Javelin
PTEU: Wind Javelin · KR: 트위스트 재블린
Lanzamiento de jabalina en espiral contra un enemigo, con un bono de daño y más tasa de ataque; 30% más de daño contra Demonios. Cada nivel aumenta ambos.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 36 | 5500 |
| 2 | 22 | 22 | 38 | 6820 |
| 3 | 34 | 24 | 40 | 8140 |
| 4 | 46 | 27 | 42 | 9460 |
| 5 | 58 | 30 | 44 | 10.780 |
| 6 | 70 | 33 | 46 | 12.100 |
| 7 | 82 | 36 | 48 | 13.420 |
| 8 | 94 | 40 | 50 | 14.740 |
| 9 | 106 | 44 | 52 | 16.060 |
| 10 | 118 | 48 | 54 | 17.380 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 36 | 5500 |
| 2 | 22 | 22 | 38 | 6820 |
| 3 | 34 | 24 | 40 | 8140 |
| 4 | 46 | 27 | 42 | 9460 |
| 5 | 58 | 30 | 44 | 10.780 |
| 6 | 70 | 33 | 46 | 12.100 |
| 7 | 82 | 36 | 48 | 13.420 |
| 8 | 94 | 40 | 50 | 14.740 |
| 9 | 106 | 44 | 52 | 16.060 |
| 10 | 118 | 48 | 54 | 17.380 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño (%) | Aumento de tasa de ataque (%) | Bono de daño contra demonios | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 100 | 0,5 | 20 | 36 | 5000 |
| 2 | 24 | 20 | 100 | 0,5 | 22 | 38 | 6200 |
| 3 | 36 | 30 | 100 | 0,5 | 24 | 40 | 7400 |
| 4 | 48 | 40 | 100 | 0,5 | 27 | 42 | 8600 |
| 5 | 60 | 50 | 100 | 0,5 | 30 | 44 | 9800 |
| 6 | 72 | 60 | 100 | 0,5 | 33 | 46 | 11.000 |
| 7 | 84 | 70 | 100 | 0,5 | 36 | 48 | 12.200 |
| 8 | 96 | 80 | 100 | 0,5 | 40 | 50 | 13.400 |
| 9 | 108 | 90 | 100 | 0,5 | 44 | 52 | 14.600 |
| 10 | 120 | 100 | 100 | 0,5 | 48 | 54 | 15.800 |
Lanzamiento de jabalina en espiral con más tasa de ataque; daño extra contra Demonios.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 36 | 5500 |
| 2 | 22 | 22 | 38 | 6820 |
| 3 | 34 | 24 | 40 | 8140 |
| 4 | 46 | 27 | 42 | 9460 |
| 5 | 58 | 30 | 44 | 10.780 |
| 6 | 70 | 33 | 46 | 12.100 |
| 7 | 82 | 36 | 48 | 13.420 |
| 8 | 94 | 40 | 50 | 14.740 |
| 9 | 106 | 44 | 52 | 16.060 |
| 10 | 118 | 48 | 54 | 17.380 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 1 | 10 | 7 | 20 | 36 | ? |
| 1 | 10 | ? | 20 | 36 | 5500 |
| 2 | 22 | ? | 22 | 38 | 6820 |
| 3 | 34 | ? | 24 | 40 | 8140 |
| 4 | 46 | ? | 27 | 42 | 9460 |
| 5 | 58 | ? | 30 | 44 | 10.780 |
| 6 | 70 | ? | 33 | 46 | 12.100 |
| 7 | 82 | ? | 36 | 48 | 13.420 |
| 8 | 94 | ? | 40 | 50 | 14.740 |
| 9 | 106 | ? | 44 | 52 | 16.060 |
| 10 | 118 | ? | 48 | 54 | 17.380 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 1, resaltado.
Nivel de personaje 23 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (41 para el nivel 10).
| Lv | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 20 | 36 |
| 2 | 22 | 22 | 22 | 38 |
| 3 | 34 | 34 | 24 | 40 |
| 4 | 46 | 46 | 27 | 42 |
| 5 | 58 | 58 | 30 | 44 |
| 6 | 70 | 70 | 33 | 46 |
| 7 | 82 | 82 | 36 | 48 |
| 8 | 94 | 94 | 40 | 50 |
| 9 | 106 | 106 | 44 | 52 |
| 10 | 118 | 118 | 48 | 54 |
Servidores comparados
Daño (%)
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 10 |
| 2 | 24 | 22 | ? |
| 3 | 36 | 34 | ? |
| 4 | 48 | 46 | ? |
| 5 | 60 | 58 | ? |
| 6 | 72 | 70 | ? |
| 7 | 84 | 82 | ? |
| 8 | 96 | 94 | ? |
| 9 | 108 | 106 | ? |
| 10 | 120 | 118 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 5000 | 5500 |
| 2 | 6200 | 6820 |
| 3 | 7400 | 8140 |
| 4 | 8600 | 9460 |
| 5 | 9800 | 10.780 |
| 6 | 11.000 | 12.100 |
| 7 | 12.200 | 13.420 |
| 8 | 13.400 | 14.740 |
| 9 | 14.600 | 16.060 |
| 10 | 15.800 | 17.380 |
Sombreado: distinto de EPT.