
Lança Giratória
EN: Twist Javelin · PTEU: Wind Javelin · KR: 트위스트 재블린
Arremesso giratório de lança em um inimigo, com bônus de dano e taxa de ataque maior; 30% a mais de dano em Demônios. Os níveis aumentam os dois.
Nível a nível
| Lv | Dano (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 36 | 5.500 |
| 2 | 22 | 22 | 38 | 6.820 |
| 3 | 34 | 24 | 40 | 8.140 |
| 4 | 46 | 27 | 42 | 9.460 |
| 5 | 58 | 30 | 44 | 10.780 |
| 6 | 70 | 33 | 46 | 12.100 |
| 7 | 82 | 36 | 48 | 13.420 |
| 8 | 94 | 40 | 50 | 14.740 |
| 9 | 106 | 44 | 52 | 16.060 |
| 10 | 118 | 48 | 54 | 17.380 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Taxa de ataque (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 1 | 10 | 7 | 20 | 36 | ? |
| 1 | 10 | ? | 20 | 36 | 5.500 |
| 2 | 22 | ? | 22 | 38 | 6.820 |
| 3 | 34 | ? | 24 | 40 | 8.140 |
| 4 | 46 | ? | 27 | 42 | 9.460 |
| 5 | 58 | ? | 30 | 44 | 10.780 |
| 6 | 70 | ? | 33 | 46 | 12.100 |
| 7 | 82 | ? | 36 | 48 | 13.420 |
| 8 | 94 | ? | 40 | 50 | 14.740 |
| 9 | 106 | ? | 44 | 52 | 16.060 |
| 10 | 118 | ? | 48 | 54 | 17.380 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 1, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 36 | 5.500 |
| 2 | 22 | 22 | 38 | 6.820 |
| 3 | 34 | 24 | 40 | 8.140 |
| 4 | 46 | 27 | 42 | 9.460 |
| 5 | 58 | 30 | 44 | 10.780 |
| 6 | 70 | 33 | 46 | 12.100 |
| 7 | 82 | 36 | 48 | 13.420 |
| 8 | 94 | 40 | 50 | 14.740 |
| 9 | 106 | 44 | 52 | 16.060 |
| 10 | 118 | 48 | 54 | 17.380 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de dano (%) | Bônus de taxa de ataque (%) | Bônus de dano contra Demônios | Delay (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 100 | 0,5 | 20 | 36 | 5.000 |
| 2 | 24 | 20 | 100 | 0,5 | 22 | 38 | 6.200 |
| 3 | 36 | 30 | 100 | 0,5 | 24 | 40 | 7.400 |
| 4 | 48 | 40 | 100 | 0,5 | 27 | 42 | 8.600 |
| 5 | 60 | 50 | 100 | 0,5 | 30 | 44 | 9.800 |
| 6 | 72 | 60 | 100 | 0,5 | 33 | 46 | 11.000 |
| 7 | 84 | 70 | 100 | 0,5 | 36 | 48 | 12.200 |
| 8 | 96 | 80 | 100 | 0,5 | 40 | 50 | 13.400 |
| 9 | 108 | 90 | 100 | 0,5 | 44 | 52 | 14.600 |
| 10 | 120 | 100 | 100 | 0,5 | 48 | 54 | 15.800 |
Arremesso giratório de lança com taxa de ataque maior; dano extra contra Demônios.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 36 | 5.500 |
| 2 | 22 | 22 | 38 | 6.820 |
| 3 | 34 | 24 | 40 | 8.140 |
| 4 | 46 | 27 | 42 | 9.460 |
| 5 | 58 | 30 | 44 | 10.780 |
| 6 | 70 | 33 | 46 | 12.100 |
| 7 | 82 | 36 | 48 | 13.420 |
| 8 | 94 | 40 | 50 | 14.740 |
| 9 | 106 | 44 | 52 | 16.060 |
| 10 | 118 | 48 | 54 | 17.380 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 23 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (41 no nível 10).
| Lv | Dano (%) | Taxa de ataque (%) | MP | RES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 20 | 36 |
| 2 | 22 | 22 | 22 | 38 |
| 3 | 34 | 34 | 24 | 40 |
| 4 | 46 | 46 | 27 | 42 |
| 5 | 58 | 58 | 30 | 44 |
| 6 | 70 | 70 | 33 | 46 |
| 7 | 82 | 82 | 36 | 48 |
| 8 | 94 | 94 | 40 | 50 |
| 9 | 106 | 106 | 44 | 52 |
| 10 | 118 | 118 | 48 | 54 |
Servidores comparados
Dano (%)
| Lv | BPT | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 | 10 |
| 2 | ? | 24 | 22 |
| 3 | ? | 36 | 34 |
| 4 | ? | 48 | 46 |
| 5 | ? | 60 | 58 |
| 6 | ? | 72 | 70 |
| 7 | ? | 84 | 82 |
| 8 | ? | 96 | 94 |
| 9 | ? | 108 | 106 |
| 10 | ? | 120 | 118 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 5.000 | 5.500 |
| 2 | 6.200 | 6.820 |
| 3 | 7.400 | 8.140 |
| 4 | 8.600 | 9.460 |
| 5 | 9.800 | 10.780 |
| 6 | 11.000 | 12.100 |
| 7 | 12.200 | 13.420 |
| 8 | 13.400 | 14.740 |
| 9 | 14.600 | 16.060 |
| 10 | 15.800 | 17.380 |
Em destaque: difere de EPT.