
Fire Javelin
KR: 파이어 재블린
Serangan javelin yang membawa damage api (damage tetap ditambah sepertiga level karakter); damage api 50% lebih besar melawan Mutant (40% di KR saat ini). Setiap level menaikkan damage api.
Level demi level
| Lv | Damage api | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-30+(LV/3) | 25 | 40 | 9.900 |
| 2 | 25-35+(LV/3) | 27 | 42 | 11.660 |
| 3 | 30-40+(LV/3) | 29 | 44 | 13.420 |
| 4 | 35-45+(LV/3) | 32 | 46 | 15.180 |
| 5 | 40-50+(LV/3) | 35 | 48 | 16.940 |
| 6 | 45-55+(LV/3) | 38 | 50 | 18.700 |
| 7 | 50-60+(LV/3) | 41 | 52 | 20.460 |
| 8 | 55-65+(LV/3) | 44 | 54 | 22.220 |
| 9 | 60-70+(LV/3) | 47 | 56 | 23.980 |
| 10 | 65-75+(LV/3) | 50 | 58 | 25.740 |
Javelin api dengan damage ekstra ke Mutant.
| Lv (Nilai EPT) | Damage api | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-30+(LV/3) | 25 | 40 | 9.900 |
| 2 | 25-35+(LV/3) | 27 | 42 | 11.660 |
| 3 | 30-40+(LV/3) | 29 | 44 | 13.420 |
| 4 | 35-45+(LV/3) | 32 | 46 | 15.180 |
| 5 | 40-50+(LV/3) | 35 | 48 | 16.940 |
| 6 | 45-55+(LV/3) | 38 | 50 | 18.700 |
| 7 | 50-60+(LV/3) | 41 | 52 | 20.460 |
| 8 | 55-65+(LV/3) | 44 | 54 | 22.220 |
| 9 | 60-70+(LV/3) | 47 | 56 | 23.980 |
| 10 | 65-75+(LV/3) | 50 | 58 | 25.740 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Bonus damage (%) | Durasi burn | Kekuatan burn | Bonus damage ke Mutant | Cooldown (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 100 | 100 | 0,5 | 25 | 40 | 9.000 |
| 2 | 24 | 3 | 100 | 100 | 0,5 | 27 | 42 | 10.600 |
| 3 | 33 | 3 | 100 | 100 | 0,5 | 29 | 44 | 12.200 |
| 4 | 42 | 3 | 100 | 100 | 0,5 | 32 | 46 | 13.800 |
| 5 | 51 | 3 | 100 | 100 | 0,5 | 35 | 48 | 15.400 |
| 6 | 60 | 3 | 100 | 100 | 0,5 | 38 | 50 | 17.000 |
| 7 | 69 | 3 | 100 | 100 | 0,5 | 41 | 52 | 18.600 |
| 8 | 78 | 3 | 100 | 100 | 0,5 | 44 | 54 | 20.200 |
| 9 | 87 | 3 | 100 | 100 | 0,5 | 47 | 56 | 21.800 |
| 10 | 96 | 3 | 100 | 100 | 0,5 | 50 | 58 | 23.400 |
| Lv (Nilai EPT) | Damage api | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-30+(LV/3) | 25 | 40 | 9.900 |
| 2 | 25-35+(LV/3) | 27 | 42 | 11.660 |
| 3 | 30-40+(LV/3) | 29 | 44 | 13.420 |
| 4 | 35-45+(LV/3) | 32 | 46 | 15.180 |
| 5 | 40-50+(LV/3) | 35 | 48 | 16.940 |
| 6 | 45-55+(LV/3) | 38 | 50 | 18.700 |
| 7 | 50-60+(LV/3) | 41 | 52 | 20.460 |
| 8 | 55-65+(LV/3) | 44 | 54 | 22.220 |
| 9 | 60-70+(LV/3) | 47 | 56 | 23.980 |
| 10 | 65-75+(LV/3) | 50 | 58 | 25.740 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage api | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||
| 1 | 10 | 25 | 40 | ? |
| 1 | 20-30+(LV/3) | 25 | 40 | 9.900 |
| 2 | 25-35+(LV/3) | 27 | 42 | 11.660 |
| 3 | 30-40+(LV/3) | 29 | 44 | 13.420 |
| 4 | 35-45+(LV/3) | 32 | 46 | 15.180 |
| 5 | 40-50+(LV/3) | 35 | 48 | 16.940 |
| 6 | 45-55+(LV/3) | 38 | 50 | 18.700 |
| 7 | 50-60+(LV/3) | 41 | 52 | 20.460 |
| 8 | 55-65+(LV/3) | 44 | 54 | 22.220 |
| 9 | 60-70+(LV/3) | 47 | 56 | 23.980 |
| 10 | 65-75+(LV/3) | 50 | 58 | 25.740 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 1, yang ditandai.
Level karakter 30 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (48 untuk level 10).
| Lv | Damage api | MP | Stamina |
|---|---|---|---|
| 1 | 20-30+(LV/3) | 25 | 40 |
| 2 | 25-35+(LV/3) | 27 | 42 |
| 3 | 30-40+(LV/3) | 29 | 44 |
| 4 | 35-45+(LV/3) | 32 | 46 |
| 5 | 40-50+(LV/3) | 35 | 48 |
| 6 | 45-55+(LV/3) | 38 | 50 |
| 7 | 50-60+(LV/3) | 41 | 52 |
| 8 | 55-65+(LV/3) | 44 | 54 |
| 9 | 60-70+(LV/3) | 47 | 56 |
| 10 | 65-75+(LV/3) | 50 | 58 |
Perbandingan server
Damage api
| Lv | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 20-30+(LV/3) | 10 |
| 2 | 25-35+(LV/3) | ? |
| 3 | 30-40+(LV/3) | ? |
| 4 | 35-45+(LV/3) | ? |
| 5 | 40-50+(LV/3) | ? |
| 6 | 45-55+(LV/3) | ? |
| 7 | 50-60+(LV/3) | ? |
| 8 | 55-65+(LV/3) | ? |
| 9 | 60-70+(LV/3) | ? |
| 10 | 65-75+(LV/3) | ? |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 9.900 | 9.000 |
| 2 | 11.660 | 10.600 |
| 3 | 13.420 | 12.200 |
| 4 | 15.180 | 13.800 |
| 5 | 16.940 | 15.400 |
| 6 | 18.700 | 17.000 |
| 7 | 20.460 | 18.600 |
| 8 | 22.220 | 20.200 |
| 9 | 23.980 | 21.800 |
| 10 | 25.740 | 23.400 |
Diarsir: berbeda dari EPT.