
Windy
KR: 윈디
Buff angin pada javelin: jangkauan lebih jauh dan attack rating lebih tinggi selama waktu terbatas. Setiap level menaikkan bonus attack rating dan durasinya; bonus jangkauan tetap sama (+30 di EPT, +20 di KR saat ini).
Level demi level
| Lv | Attack rating (%) | Jangkauan | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | 60 | 24 | 34 | 3.300 |
| 2 | 20 | 30 | 80 | 26 | 36 | 4.400 |
| 3 | 30 | 30 | 100 | 28 | 38 | 5.500 |
| 4 | 40 | 30 | 120 | 30 | 40 | 6.600 |
| 5 | 50 | 30 | 140 | 32 | 42 | 7.700 |
| 6 | 60 | 30 | 160 | 34 | 44 | 8.800 |
| 7 | 70 | 30 | 180 | 37 | 46 | 9.900 |
| 8 | 80 | 30 | 200 | 40 | 48 | 11.000 |
| 9 | 90 | 30 | 220 | 44 | 50 | 12.100 |
| 10 | 100 | 30 | 240 | 48 | 52 | 13.200 |
Bonus sementara untuk attack rating dan jangkauan javelin.
| Lv (Nilai EPT) | Attack rating (%) | Jangkauan | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | 60 | 24 | 34 | 3.300 |
| 2 | 20 | 30 | 80 | 26 | 36 | 4.400 |
| 3 | 30 | 30 | 100 | 28 | 38 | 5.500 |
| 4 | 40 | 30 | 120 | 30 | 40 | 6.600 |
| 5 | 50 | 30 | 140 | 32 | 42 | 7.700 |
| 6 | 60 | 30 | 160 | 34 | 44 | 8.800 |
| 7 | 70 | 30 | 180 | 37 | 46 | 9.900 |
| 8 | 80 | 30 | 200 | 40 | 48 | 11.000 |
| 9 | 90 | 30 | 220 | 44 | 50 | 12.100 |
| 10 | 100 | 30 | 240 | 48 | 52 | 13.200 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Bonus attack rating (%) | Tambahan jangkauan serangan | Cooldown (dtk) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | 10 | 5 | 300 | 24 | 34 | 3.000 |
| 2 | 308 | 11 | 5 | 300 | 26 | 36 | 4.000 |
| 3 | 322 | 11 | 5 | 300 | 28 | 38 | 5.000 |
| 4 | 336 | 12 | 5 | 300 | 30 | 40 | 6.000 |
| 5 | 350 | 12 | 5 | 300 | 32 | 42 | 7.000 |
| 6 | 364 | 13 | 5 | 300 | 34 | 44 | 8.000 |
| 7 | 378 | 13 | 5 | 300 | 37 | 46 | 9.000 |
| 8 | 392 | 14 | 5 | 300 | 40 | 48 | 10.000 |
| 9 | 406 | 14 | 5 | 300 | 44 | 50 | 11.000 |
| 10 | 420 | 15 | 5 | 300 | 48 | 52 | 12.000 |
| Lv (Nilai EPT) | Attack rating (%) | Jangkauan | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | 60 | 24 | 34 | 3.300 |
| 2 | 20 | 30 | 80 | 26 | 36 | 4.400 |
| 3 | 30 | 30 | 100 | 28 | 38 | 5.500 |
| 4 | 40 | 30 | 120 | 30 | 40 | 6.600 |
| 5 | 50 | 30 | 140 | 32 | 42 | 7.700 |
| 6 | 60 | 30 | 160 | 34 | 44 | 8.800 |
| 7 | 70 | 30 | 180 | 37 | 46 | 9.900 |
| 8 | 80 | 30 | 200 | 40 | 48 | 11.000 |
| 9 | 90 | 30 | 220 | 44 | 50 | 12.100 |
| 10 | 100 | 30 | 240 | 48 | 52 | 13.200 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Attack rating (%) | Jangkauan | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 200 | 30 | 300 | 48 | 52 | ? |
| 1 | 10 | 30 | 60 | 24 | 34 | 3.300 |
| 2 | 20 | 30 | 80 | 26 | 36 | 4.400 |
| 3 | 30 | 30 | 100 | 28 | 38 | 5.500 |
| 4 | 40 | 30 | 120 | 30 | 40 | 6.600 |
| 5 | 50 | 30 | 140 | 32 | 42 | 7.700 |
| 6 | 60 | 30 | 160 | 34 | 44 | 8.800 |
| 7 | 70 | 30 | 180 | 37 | 46 | 9.900 |
| 8 | 80 | 30 | 200 | 40 | 48 | 11.000 |
| 9 | 90 | 30 | 220 | 44 | 50 | 12.100 |
| 10 | 100 | 30 | 240 | 48 | 52 | 13.200 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 10, yang ditandai.
Level karakter 20 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (38 untuk level 10).
| Lv | Attack rating (%) | Durasi (dtk) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 60 | 24 | 34 |
| 2 | 20 | 80 | 26 | 36 |
| 3 | 30 | 100 | 28 | 38 |
| 4 | 40 | 120 | 30 | 40 |
| 5 | 50 | 140 | 32 | 42 |
| 6 | 60 | 160 | 34 | 44 |
| 7 | 70 | 180 | 37 | 46 |
| 8 | 80 | 200 | 40 | 48 |
| 9 | 90 | 220 | 44 | 50 |
| 10 | 100 | 240 | 48 | 52 |
Perbandingan server
Attack rating (%)
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 294 | ? |
| 2 | 20 | 308 | ? |
| 3 | 30 | 322 | ? |
| 4 | 40 | 336 | ? |
| 5 | 50 | 350 | ? |
| 6 | 60 | 364 | ? |
| 7 | 70 | 378 | ? |
| 8 | 80 | 392 | ? |
| 9 | 90 | 406 | ? |
| 10 | 100 | 420 | 200 |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
Durasi (dtk)
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 300 | ? |
| 2 | 80 | 300 | ? |
| 3 | 100 | 300 | ? |
| 4 | 120 | 300 | ? |
| 5 | 140 | 300 | ? |
| 6 | 160 | 300 | ? |
| 7 | 180 | 300 | ? |
| 8 | 200 | 300 | ? |
| 9 | 220 | 300 | ? |
| 10 | 240 | 300 | 300 |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 3.300 | 3.000 |
| 2 | 4.400 | 4.000 |
| 3 | 5.500 | 5.000 |
| 4 | 6.600 | 6.000 |
| 5 | 7.700 | 7.000 |
| 6 | 8.800 | 8.000 |
| 7 | 9.900 | 9.000 |
| 8 | 11.000 | 10.000 |
| 9 | 12.100 | 11.000 |
| 10 | 13.200 | 12.000 |
Diarsir: berbeda dari EPT.