Boots
| Item | Level | Syarat | Defense | Absorption | Kecepatan | Spec | Berat | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4-6 | 0,1-0,3 | 0,4-0,7 | Absorption +0,1-0,3Kecepatan +0,1-0,3Semua class | 2 | 110 | |
| - | SPI 24 | 6-9 | 0,1-0,5 | 0,5-0,9 | Absorption +0,2-0,5Kecepatan +0,2-0,5Priestess, Magician, Shaman | 3 | 480 | |
| - | STR 34 | 9-15 | 0,2-0,4 | 0,7-1,0 | Absorption +0,1-0,4Kecepatan +0,1-0,4Fighter, Mechanician, Archer, Pikeman, Knight, Atalanta, Assassin, Martial Artist | 4 | 1.200 | |
| 9 | STR 40AGI 30 | 12-21 | 0,2-0,5 | 0,9-1,2 | Absorption +0,2-0,4Kecepatan +0,2-0,4Semua class | 5 | 2.800 | |
| 10 | - | 115 | 7,5 | 12,0 | 1 | 200.000 | ||
| 16 | STR 55AGI 40 | 17-28 | 0,3-0,6 | 1,0-1,4 | Absorption +0,2-0,5Kecepatan +0,2-0,5Fighter, Mechanician, Archer, Pikeman, Knight, Atalanta, Assassin, Martial Artist | 7 | 6.600 | |
| 22 | STR 60AGI 50 | 23-36 | 0,3-0,7 | 1,2-1,5 | Absorption +0,3-0,5Kecepatan +0,3-0,5Fighter, Mechanician, Archer, Pikeman, Knight, Atalanta, Assassin, Martial Artist | 9 | 14.000 | |
| 30 | STR 65AGI 55 | 28-44 | 0,5-0,9 | 1,4-1,6 | Absorption +0,2-0,5Kecepatan +0,2-0,5Semua class | 14 | 26.000 | |
| 37 | STR 70AGI 60 | 36-52 | 0,5-1,1 | 1,6-2,0 | Absorption +0,3-0,6Kecepatan +0,2-0,6Fighter, Mechanician, Archer, Pikeman, Knight, Atalanta, Assassin, Martial Artist | 17 | 31.000 | |
| 44 | STR 70AGI 65 | 40-60 | 0,6-1,2 | 1,8-2,0 | Absorption +0,3-0,5Kecepatan +0,1-0,4Fighter, Mechanician, Archer, Pikeman, Knight, Atalanta, Assassin, Martial Artist | 20 | 36.000 | |
| 50 | STR 60SPI 30AGI 65 | 38-70 | 0,8-1,4 | 2,1-2,5 | Absorption +0,3-0,6Kecepatan +0,3-0,7Semua class | 17 | 41.000 | |
| 55 | STR 60SPI 56AGI 55 | 50-75 | 0,9-1,6 | 2,3-2,6 | Absorption +0,5-0,8Kecepatan +0,4-0,9Semua class | 21 | 46.000 | |
| 60 | STR 87AGI 80 | 58-74 | 1,1-1,8 | 2,5-2,9 | Absorption +0,4-0,7Kecepatan +0,3-0,7Fighter, Mechanician, Archer, Pikeman, Knight, Atalanta, Assassin, Martial Artist | 24 | 52.000 | |
| 65 | STR 96AGI 82 | 58-85 | 1,4-2,0 | 2,8-3,2 | Absorption +0,4-0,7Kecepatan +0,3-0,8Fighter, Mechanician, Archer, Pikeman, Knight, Atalanta, Assassin, Martial Artist | 26 | 57.000 | |
| 70 | STR 90AGI 86 | 64-90 | 1,8-2,2 | 3,1-3,5 | Absorption +0,4-0,8Kecepatan +0,4-0,8Semua class | 22 | 63.000 | |
| 75 | STR 90AGI 90 | 72-95 | 2,1-2,5 | 3,0-3,5 | Absorption +0,5-0,8Kecepatan +0,5-0,8Fighter, Mechanician, Archer, Pikeman, Knight, Atalanta, Assassin, Martial Artist | 28 | 90.000 | |
| 80 | STR 90SPI 40AGI 90 | 83-105 | 2,7-3,1 | 3,2-3,7 | Absorption +0,5-0,8Kecepatan +0,5-0,8Semua class | 27 | 130.000 | |
| 80 | STR 90SPI 40AGI 90 | 97-115 | 3,4-3,8 | 3,4-3,8 | Absorption +0,5-0,9Kecepatan +0,6-0,9Semua class | 32 | 190.000 | |
| 80 | STR 80SPI 40AGI 90 | 113-125 | 4,1-4,5 | 3,6-4,1 | Absorption +0,6-0,9Kecepatan +0,6-0,9Semua class | 33 | 280.000 | |
| 80 | STR 80SPI 40AGI 90 | 125-135 | 5,0-5,5 | 3,6-4,1 | Absorption +0,6-1,0Kecepatan +0,6-1,0Semua class | 36 | 410.000 | |
| 80 | STR 90SPI 40AGI 90 | 136-145 | 6,0-6,5 | 3,7-4,1 | Absorption +0,7-1,1Kecepatan +0,7-1,1Semua class | 42 | 620.000 | |
| 100 | STR 90SPI 40AGI 90 | 147-156 | 10,4-11,0 | 3,7-4,2 | Absorption +0,7-1,2Kecepatan +0,7-1,2Semua class | 48 | 700.000 | |
| 100 | STR 90SPI 70AGI 90 | 150-160 | 10,5-13,5 | 15,0 | Absorption +1,1-1,8Kecepatan +2,0Semua class | 60 | 900.000 | |
| 102 | STR 90SPI 40AGI 90 | 158-167 | 11,9-12,4 | 3,8-4,3 | Absorption +0,8-1,2Kecepatan +0,7-1,3Semua class | 53 | 800.000 | |
| 105 | STR 95SPI 40AGI 95 | 169-181 | 13,4-13,9 | 3,9-4,4 | Absorption +0,8-1,3Kecepatan +0,8-1,4Semua class | 58 | 900.000 | |
| 105 | STR 100SPI 70AGI 100 | 200-210 | 17,5-20,6 | 15,0 | Absorption +1,3-2,1Kecepatan +2,0-2,1Semua class | 70 | 1.200.000 | |
| 108 | STR 95SPI 40AGI 95 | 179-191 | 14,4-15,0 | 4,0-4,5 | Absorption +0,9-1,4Kecepatan +0,8-1,5Semua class | 62 | 1.000.000 | |
| 110 | STR 100SPI 40AGI 100 | 189-201 | 15,4-16,0 | 4,1-4,6 | Absorption +1,0-1,5Kecepatan +0,9-1,6Semua class | 67 | 1.200.000 | |
| 112 | STR 100SPI 40AGI 100 | 199-211 | 16,4-17,0 | 4,2-4,7 | Absorption +1,1-1,6Kecepatan +1,0-1,7Semua class | 72 | 1.400.000 | |
| 116 | STR 100SPI 40AGI 100 | 209-221 | 16,9-17,5 | 4,3-4,8 | Absorption +1,2-1,7Kecepatan +1,1-1,8Semua class | 77 | 1.600.000 | |
| 120 | STR 100SPI 40AGI 100 | 214-226 | 16,9-17,5 | 4,3-4,8 | Absorption +1,2-1,7Kecepatan +1,1-1,8Semua class | 77 | 1.600.000 | |
| 125 | STR 105SPI 40AGI 105 | 219-231 | 17,4-18,0 | 4,4-4,9 | Absorption +1,3-1,8Kecepatan +1,2-1,9Semua class | 82 | 2.100.000 | |
| 130 | STR 105SPI 40AGI 110 | 229-241 | 18,4-19,0 | 4,5-5,0 | Absorption +1,4-1,9Kecepatan +1,3-2,0Semua class | 82 | 2.100.000 | |
| 132 | STR 110SPI 40AGI 115 | 239-251 | 19,4-20,0 | 4,6-5,0 | Absorption +1,5-1,9Kecepatan +1,4-2,0Semua class | 82 | 2.100.000 | |
| 135 | STR 110SPI 40AGI 115 | 239-251 | 19,4-20,0 | 4,7-5,1 | Absorption +1,5-1,9Kecepatan +1,4-2,0Semua class | 82 | 2.100.000 | |
| 10 | - | 115 | 7,5 | 12,0 |
| Item | Level | Syarat | Defense | Absorption | Kecepatan | MP | HP | Stamina | Spec | Berat | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 7-15 | 1,5-3,0 | 1,5-1,9 | Absorption +0,5-1,0Kecepatan +1,4-1,8 | 2 | 110 | ||||
| 5 | SPI 24 | 15-30 | 4,5-6,0 | 1,6-2,0 | Absorption +1,0-2,0Kecepatan +1,6-2,0 | 3 | 480 | ||||
| 10 | STR 34 | 30-45 | 7,5-9,0 | 1,7-2,1 | Absorption +2,0-3,0Kecepatan +1,8-2,2 | 4 | 1.200 | ||||
| 15 | STR 40AGI 30 | 45-60 | 10,5-12,0 | 1,8-2,2 | Absorption +3,0-4,0Kecepatan +2,0-2,4 | 5 | 2.300 | ||||
| 20 | STR 55AGI 36 | 60-75 | 13,5-15,0 | 1,9-2,3 | Absorption +4,0-5,0Kecepatan +2,2-2,6 | 7 | 6.600 | ||||
| 25 | STR 60AGI 44 | 75-90 | 16,5-18,0 | 2,0-2,4 | Absorption +5,0-6,0Kecepatan +2,4-2,8 | 9 | 14.000 | ||||
| 30 | STR 65AGI 50 | 90-105 | 19,5-21,0 | 2,1-2,5 | Absorption +6,0-7,0Kecepatan +2,6-3,0 | 14 | 26.000 | ||||
| 35 | STR 70AGI 54 | 105-120 | 22,5-24,0 | 2,2-2,6 | Absorption +7,0-8,0Kecepatan +2,8-3,2 | 17 | 31.000 | ||||
| 40 | STR 70AGI 58 | 120-135 | 24,0-27,0 | 2,3-2,7 | Absorption +8,0-9,0Kecepatan +3,0-3,4 | 20 | 36.000 | ||||
| 45 | STR 60SPI 30AGI 55 | 135-150 | 27,0-30,0 | 2,4-2,8 | Absorption +9,0-10,0Kecepatan +3,2-3,6 | 17 | 41.000 | ||||
| 50 | STR 60SPI 56AGI 55 | 150-165 | 30,0-33,0 | 2,5-2,9 | Absorption +10,0-11,0Kecepatan +3,4-3,8 | 21 | 46.000 | ||||
| 55 | STR 87AGI 65 | 165-180 | 33,0-36,0 | 2,6-3,0 | Absorption +11,0-12,0Kecepatan +3,6-4,0 | 24 | 52.000 | ||||
| 60 | STR 96AGI 75 | 180-195 | 36,0-39,0 | 2,7-3,1 | Absorption +12,0-13,0Kecepatan +3,8-4,2 | 26 | 57.000 | ||||
| 65 | STR 90AGI 86 | 195-210 | 39,0-42,0 | 2,8-3,2 | Absorption +13,0-14,0Kecepatan +4,0-4,4 | 22 | 63.000 | ||||
| 70 | STR 90AGI 90 | 210-225 | 42,0-45,0 | 2,9-3,3 | Absorption +14,0-15,0Kecepatan +4,2-4,6 | 28 | 90.000 | ||||
| 75 | STR 90SPI 40AGI 90 | 225-240 | 45,0-48,0 | 3,0-3,4 | Absorption +15,0-16,0Kecepatan +4,4-4,8 | 27 | 112.000 | ||||
| 80 | STR 90SPI 40AGI 90 | 240-255 | 48,0-51,0 | 3,1-3,5 | Absorption +16,0-17,0Kecepatan +4,6-5,0 | 32 | 144.000 | ||||
| 85 | STR 80SPI 40AGI 90 | 255-270 | 51,0-54,0 | 3,2-3,6 | Absorption +17,0-18,0Kecepatan +4,8-5,2 | 33 | 192.000 | ||||
| 89 | STR 80SPI 40AGI 90 | 270-285 | 54,0-57,0 | 3,3-3,7 | Absorption +18,0-19,0Kecepatan +5,0-5,4 | 33 | 192.000 | ||||
| 92 | STR 80SPI 40AGI 90 | 285-300 | 57,0-60,0 | 3,4-3,8 | Absorption +19,0-20,0Kecepatan +5,2-5,6 | 36 | 248.000 | ||||
| 95 | STR 90SPI 40AGI 90 | 300-315 | 60,0-63,0 | 3,5-3,9 | Absorption +20,0-21,0Kecepatan +5,4-5,8 | 42 | 336.000 | ||||
| 100 | STR 90SPI 50AGI 80 | 360-375 | 72,0-75,0 | 4,5-5,0 | 20-40 | 60-90 | 20-40 | Absorption +24,0-25,0Kecepatan +8,0-10,0 | 35 | 500.000 | |
| 100 | STR 90SPI 40AGI 90 | 315-330 | 63,0-66,0 | 3,6-4,0 | Absorption +21,0-22,0Kecepatan +5,6-6,0 | 45 | 448.000 | ||||
| 102 | STR 90SPI 40AGI 90 | 330-345 | 66,0-69,0 | 3,6-4,0 | Absorption +22,0-23,0Kecepatan +5,6-6,0 | 48 | 600.000 | ||||
| 105 | STR 90SPI 40AGI 90 | 345-360 | 69,0-72,0 | 3,6-4,0 | Absorption +23,0-24,0Kecepatan +5,6-6,0 | 51 | 560.000 | ||||
| 108 | STR 95SPI 40AGI 95 | 360-375 | 72,0-75,0 | 3,6-4,0 | Absorption +24,0-25,0Kecepatan +5,6-6,0 | 55 | 672.000 | ||||
| 108 | STR 100SPI 70AGI 100 | 420-435 | 84,0-87,0 | 4,5-5,0 | 40-60 | 90-120 | 40-60 | Absorption +29,0Kecepatan +8,0-10,0 | 70 | 1.200.000 | |
| 110 | STR 100SPI 40AGI 100 | 375-390 | 75,0-78,0 | 3,6-4,0 | Absorption +25,0-26,0Kecepatan +5,6-6,0 | 59 | 806.400 | ||||
| 113 | STR 105SPI 45TAL 5AGI 105 | 390-405 | 78,0-81,0 | 3,6-4,0 | Absorption +26,0-27,0Kecepatan +5,6-6,0 | 59 | 887.040 | ||||
| 113 | STR 105SPI 45TAL 5AGI 105 | 390-405 | 78,0-81,0 | 3,6-4,0 | Absorption +26,0-27,0Kecepatan +5,6-6,0 | 59 | 887.040 | ||||
| 115 | STR 105SPI 45TAL 5AGI 105 | 405-420 | 81,0-84,0 | 3,6-4,0 | Absorption +27,0-28,0Kecepatan +5,6-6,0 | 59 | 887.040 | ||||
| 118 | STR 105SPI 45TAL 5AGI 105 | 420-435 | 84,0-87,0 | 3,6-4,0 | Absorption +28,0-29,0Kecepatan +5,6-6,0 | 59 | 1.023.070 | ||||
| 120 | STR 105SPI 45TAL 5AGI 105 | 570-585 | 114,0-117,0 | 6,4-6,8 | 60-80 | 110-140 | 60-80 | Absorption +34,0-36,0Kecepatan +10,0-12,0 | 54 | 1.295.130 | |
| 120 | STR 105SPI 45TAL 5AGI 105 | 450-465 | 90,0-93,0 | 4,4-4,8 | Absorption +30,0-31,0Kecepatan +6,4-6,8 | 62 | 1.295.130 | ||||
| 120 | STR 105SPI 45TAL 5AGI 105 | 510-525 | 99,0-102,0 | 5,4-5,8 | Absorption +33,0-34,0Kecepatan +6,4-6,8 | 62 | 1.295.130 |
| Item | Level | Syarat | Defense | Absorption | Kecepatan | Spec | Berat | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4-6 | 0,1-0,2 | 0,4-0,6 | Absorption +0,1-0,2Kecepatan +0,1-0,2Semua class | 2 | 110 | |
| - | SPI 24 | 6-9 | 0,1-0,4 | 0,5-0,8 | Absorption +0,2-0,4Kecepatan +0,2-0,4Priestess, Magician, Assassin, Shaman, Brawler | 3 | 480 | |
| - | STR 34 | 9-15 | 0,4-0,5 | 0,7-1,0 | Absorption +0,1-0,3Kecepatan +0,1-0,3Semua kecuali Priestess dan Magician | 4 | 1.200 | |
| 9 | STR 40AGI 30 | 12-21 | 0,5-0,7 | 0,9-1,2 | Absorption +0,2-0,3Kecepatan +0,2-0,3Semua class | 5 | 2.800 | |
| 16 | STR 55AGI 40 | 17-28 | 0,7-0,9 | 1,0-1,3 | Absorption +0,2-0,4Kecepatan +0,2-0,4Semua kecuali Priestess dan Magician | 7 | 6.600 | |
| 22 | STR 60AGI 50 | 23-36 | 0,8-1,1 | 1,2-1,5 | Absorption +0,3-0,4Kecepatan +0,3-0,4Semua kecuali Priestess dan Magician | 9 | 14.000 | |
| 30 | STR 65AGI 55 | 28-44 | 1,1-1,4 | 1,4-1,6 | Absorption +0,2-0,4Kecepatan +0,2-0,4Semua class | 14 | 26.000 | |
| 37 | STR 70AGI 60 | 36-52 | 1,2-1,7 | 1,6-1,9 | Absorption +0,3-0,5Kecepatan +0,2-0,5Semua kecuali Priestess dan Magician | 17 | 31.000 | |
| 44 | STR 70AGI 65 | 40-60 | 1,4-1,9 | 1,8-2,0 | Absorption +0,3-0,4Kecepatan +0,1-0,3Semua kecuali Priestess dan Magician | 20 | 36.000 | |
| 50 | STR 60SPI 30AGI 65 | 38-70 | 1,9-2,4 | 2,1-2,4 | Absorption +0,3-0,5Kecepatan +0,3-0,6Semua class | 17 | 41.000 | |
| 55 | STR 60SPI 56AGI 55 | 50-75 | 2,2-2,8 | 2,3-2,5 | Absorption +0,5-0,7Kecepatan +0,4-0,8Semua class | 21 | 46.000 | |
| 60 | STR 87AGI 80 | 58-74 | 2,8-3,2 | 2,5-2,8 | Absorption +0,4-0,6Kecepatan +0,3-0,6Semua kecuali Priestess dan Magician | 24 | 52.000 | |
| 65 | STR 96AGI 82 | 58-85 | 3,1-3,6 | 2,8-3,1 | Absorption +0,4-0,6Kecepatan +0,3-0,7Semua kecuali Priestess dan Magician | 26 | 57.000 | |
| 70 | STR 90AGI 86 | 64-90 | 3,7-4,0 | 3,1-3,5 | Absorption +0,4-0,7Kecepatan +0,4-0,7Semua class | 22 | 63.000 | |
| 75 | STR 90AGI 90 | 72-95 | 4,2-4,5 | 3,0-3,4 | Absorption +0,5-0,7Kecepatan +0,5-0,7Semua kecuali Priestess dan Magician | 28 | 90.000 | |
| 80 | STR 90SPI 40AGI 90 | 83-105 | 5,0-5,3 | 3,2-3,6 | Absorption +0,5-0,7Kecepatan +0,5-0,7Semua class | 27 | 130.000 | |
| 85 | STR 90SPI 40AGI 90 | 97-115 | 5,9-6,2 | 3,4-3,7 | Absorption +0,5-0,8Kecepatan +0,6-0,8Semua class | 32 | 190.000 | |
| 90 | STR 80SPI 40AGI 90 | 113-125 | 6,8-7,1 | 3,6-4,0 | Absorption +0,6-0,8Kecepatan +0,6-0,8Semua class | 33 | 280.000 | |
| 95 | STR 80SPI 40AGI 90 | 125-135 | 7,9-8,3 | 3,6-4,0 | Absorption +0,6-0,9Kecepatan +0,6-0,9Semua class | 36 | 410.000 | |
| 100 | STR 90SPI 40AGI 90 | 147-156 | 10,4-10,9 | 3,7-4,1 | Absorption +0,7-1,1Kecepatan +0,7-1,1Semua class | 42 | 620.000 | |
| 104 | STR 90SPI 40AGI 90 | 158-167 | 11,9-12,4 | 3,8-4,2 | Absorption +0,8-1,1Kecepatan +0,7-1,2Semua class | 45 | 660.000 | |
| 105 | STR 50SPI 40AGI 90 | 170-184 | 12,4-12,9 | 4,0-8,0 | Absorption +1,0-1,5Kecepatan +1,0-1,5Semua class | 45 | 660.000 | |
| 106 | STR 90SPI 40AGI 90 | 170-178 | 13,4-14,0 | 3,9-4,3 | Absorption +0,8-1,2Kecepatan +0,8-1,2Semua class | 48 | 700.000 | |
| 110 | STR 90SPI 40AGI 90 | 182-190 | 15,0-15,5 | 4,1-4,4 | Absorption +0,9-1,3Kecepatan +0,9-1,3Semua class | 51 | 740.000 | |
| 114 | STR 90SPI 40AGI 90 | 195-205 | 16,5-17,0 | 4,3-4,6 | Absorption +1,0-1,4Kecepatan +1,0-1,4Semua class | 54 | 780.000 | |
| 116 | STR 90SPI 40AGI 90 | 200-210 | 17,1-17,8 | 4,4-4,7 | Absorption +1,0-1,4Kecepatan +1,0-1,4Semua class | 55 | 800.000 | |
| 120 | STR 90SPI 40AGI 90 | 210-220 | 17,9-18,5 | 4,5-4,8 | Absorption +1,1-1,4Kecepatan +1,1-1,4Semua class | 57 | 820.000 | |
| 124 | STR 90SPI 40AGI 90 | 225-235 | 19,4-20,0 | 4,7-5,0 | Absorption +1,2-1,5Kecepatan +1,2-1,5Semua class | 60 | 860.000 | |
| 128 | STR 90SPI 40AGI 90 | 250-260 | 21,0-21,6 | 4,9-5,2 | Absorption +1,3-1,5Kecepatan +1,3-1,5Semua class | 66 | 950.000 | |
| 132 | STR 90SPI 40AGI 90 | 275-285 | 22,6-23,2 | 5,1-5,4 | Absorption +1,3-1,6Kecepatan +1,3-1,6Semua class | 72 | 1.040.000 | |
| 134 | STR 90SPI 40AGI 90 | 285-295 | 23,0-23,6 | 4,0-8,0 | Absorption +1,4-1,6Kecepatan +1,5-2,0Semua class | 78 | 1.130.000 | |
| 136 | STR 90SPI 40AGI 90 | 305-315 | 24,5-25,1 | 5,4-5,7 | Absorption +1,4-1,7Kecepatan +1,7-2,3Semua class | 82 | 1.310.000 | |
| 138 | STR 90SPI 40AGI 90 | 320-335 | 25,1-26,0 | 5,7-5,9 | Absorption +1,5-1,7Kecepatan +1,8-2,3Semua class | 86 | 1.500.000 | |
| 140 | STR 100SPI 40AGI 90 | 335-345 | 26,7-27,3 | 5,7-6,0 | Absorption +1,5-1,8Kecepatan +1,8-2,4Semua class | 92 | 1.620.000 | |
| 144 | STR 110SPI 60AGI 95 | 360-370 | 29,0-29,6 | 5,8-6,0 | Absorption +1,6-1,9Kecepatan +1,9-2,5Semua class | 102 | 1.820.000 | |
| 148 | STR 120SPI 65AGI 100 | 385-395 | 31,3-31,9 | 5,8-6,0 | Absorption +1,7-2,0Kecepatan +2,0-2,6Semua class | 110 | 2.275.000 |
| Item | Level | Syarat | Defense | Absorption | Kecepatan | Spec | Berat | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4-6 | 0,1-0,3 | 0,4-0,7 | Absorption +0,1-0,3Kecepatan +0,1-0,3Semua class | 2 | 110 | |
| - | SPI 24 | 6-9 | 0,1-0,5 | 0,5-0,9 | Absorption +0,2-0,5Kecepatan +0,2-0,5Priestess, Magician, Shaman | 3 | 480 | |
| - | STR 34 | 9-15 | 0,2-0,4 | 0,7-1,0 | Absorption +0,1-0,4Kecepatan +0,1-0,4Fighter, Mechanician, Archer, Pikeman, Knight, Atalanta, Assassin, Martial Artist | 4 | 1.200 | |
| 9 | STR 40AGI 30 | 12-21 | 0,2-0,5 | 0,9-1,2 | Absorption +0,2-0,4Kecepatan +0,2-0,4Semua class | 5 | 2.800 | |
| 10 | - | 115 | 7,5 | 12,0 | 1 | 200.000 | ||
| 16 | STR 55AGI 40 | 17-28 | 0,3-0,6 | 1,0-1,4 | Absorption +0,2-0,5Kecepatan +0,2-0,5Fighter, Mechanician, Archer, Pikeman, Knight, Atalanta, Assassin, Martial Artist | 7 | 6.600 | |
| 22 | STR 60AGI 50 | 23-36 | 0,3-0,7 | 1,2-1,5 | Absorption +0,3-0,5Kecepatan +0,3-0,5Fighter, Mechanician, Archer, Pikeman, Knight, Atalanta, Assassin, Martial Artist | 9 | 14.000 | |
| 30 | STR 65AGI 55 | 28-44 | 0,5-0,9 | 1,4-1,6 | Absorption +0,2-0,5Kecepatan +0,2-0,5Semua class | 14 | 26.000 | |
| 37 | STR 70AGI 60 | 36-52 | 0,5-1,1 | 1,6-2,0 | Absorption +0,3-0,6Kecepatan +0,2-0,6Fighter, Mechanician, Archer, Pikeman, Knight, Atalanta, Assassin, Martial Artist | 17 | 31.000 | |
| 44 | STR 70AGI 65 | 40-60 | 0,6-1,2 | 1,8-2,0 | Absorption +0,3-0,5Kecepatan +0,1-0,4Fighter, Mechanician, Archer, Pikeman, Knight, Atalanta, Assassin, Martial Artist | 20 | 36.000 | |
| 50 | STR 60SPI 30AGI 65 | 38-70 | 0,8-1,4 | 2,1-2,5 | Absorption +0,3-0,6Kecepatan +0,3-0,7Semua class | 17 | 41.000 | |
| 55 | STR 60SPI 56AGI 55 | 50-75 | 0,9-1,6 | 2,3-2,6 | Absorption +0,5-0,8Kecepatan +0,4-0,9Semua class | 21 | 46.000 | |
| 60 | STR 87AGI 80 | 58-74 | 1,1-1,8 | 2,5-2,9 | Absorption +0,4-0,7Kecepatan +0,3-0,7Fighter, Mechanician, Archer, Pikeman, Knight, Atalanta, Assassin, Martial Artist | 24 | 52.000 | |
| 65 | STR 96AGI 82 | 58-85 | 1,4-2,0 | 2,8-3,2 | Absorption +0,4-0,7Kecepatan +0,3-0,8Fighter, Mechanician, Archer, Pikeman, Knight, Atalanta, Assassin, Martial Artist | 26 | 57.000 | |
| 70 | STR 90AGI 86 | 64-90 | 1,8-2,2 | 3,1-3,5 | Absorption +0,4-0,8Kecepatan +0,4-0,8Semua class | 22 | 63.000 | |
| 75 | STR 90AGI 90 | 72-95 | 2,1-2,5 | 3,0-3,5 | Absorption +0,5-0,8Kecepatan +0,5-0,8Fighter, Mechanician, Archer, Pikeman, Knight, Atalanta, Assassin, Martial Artist | 28 | 90.000 | |
| 80 | STR 90SPI 40AGI 90 | 83-105 | 2,7-3,1 | 3,2-3,7 | Absorption +0,5-0,8Kecepatan +0,5-0,8Semua class | 27 | 130.000 | |
| 80 | STR 90SPI 40AGI 90 | 97-115 | 3,4-3,8 | 3,4-3,8 | Absorption +0,5-0,9Kecepatan +0,6-0,9Semua class | 32 | 190.000 | |
| 80 | STR 80SPI 40AGI 90 | 113-125 | 4,1-4,5 | 3,6-4,1 | Absorption +0,6-0,9Kecepatan +0,6-0,9Semua class | 33 | 280.000 | |
| 80 | STR 80SPI 40AGI 90 | 125-135 | 5,0-5,5 | 3,6-4,1 | Absorption +0,6-1,0Kecepatan +0,6-1,0Semua class | 36 | 410.000 | |
| 80 | STR 90SPI 40AGI 90 | 136-145 | 6,0-6,5 | 3,7-4,1 | Absorption +0,7-1,1Kecepatan +0,7-1,1Semua class | 42 | 620.000 | |
| 100 | STR 90SPI 40AGI 90 | 147-156 | 10,4-11,0 | 3,7-4,2 | Absorption +0,7-1,2Kecepatan +0,7-1,2Semua class | 48 | 700.000 | |
| 100 | STR 90SPI 70AGI 90 | 150-160 | 10,5-13,5 | 15,0 | Absorption +1,1-1,8Kecepatan +2,0Semua class | 60 | 900.000 | |
| 102 | STR 90SPI 40AGI 90 | 158-167 | 11,9-12,4 | 3,8-4,3 | Absorption +0,8-1,2Kecepatan +0,7-1,3Semua class | 53 | 800.000 | |
| 105 | STR 95SPI 40AGI 95 | 169-181 | 13,4-13,9 | 3,9-4,4 | Absorption +0,8-1,3Kecepatan +0,8-1,4Semua class | 58 | 900.000 | |
| 105 | STR 100SPI 70AGI 100 | 200-210 | 17,5-20,6 | 15,0 | Absorption +1,3-2,1Kecepatan +2,0-2,1Semua class | 70 | 1.200.000 | |
| 108 | STR 95SPI 40AGI 95 | 179-191 | 14,4-15,0 | 4,0-4,5 | Absorption +0,9-1,4Kecepatan +0,8-1,5Semua class | 62 | 1.000.000 | |
| 110 | STR 100SPI 40AGI 100 | 189-201 | 15,4-16,0 | 4,1-4,6 | Absorption +1,0-1,5Kecepatan +0,9-1,6Semua class | 67 | 1.200.000 | |
| 112 | STR 100SPI 40AGI 100 | 199-211 | 16,4-17,0 | 4,2-4,7 | Absorption +1,1-1,6Kecepatan +1,0-1,7Semua class | 72 | 1.400.000 | |
| 116 | STR 100SPI 40AGI 100 | 209-221 | 16,9-17,5 | 4,3-4,8 | Absorption +1,2-1,7Kecepatan +1,1-1,8Semua class | 77 | 1.600.000 | |
| 120 | STR 100SPI 40AGI 100 | 214-226 | 16,9-17,5 | 4,3-4,8 | Absorption +1,2-1,7Kecepatan +1,1-1,8Semua class | 77 | 1.600.000 | |
| 125 | STR 105SPI 40AGI 105 | 219-231 | 17,4-18,0 | 4,4-4,9 | Absorption +1,3-1,8Kecepatan +1,2-1,9Semua class | 82 | 2.100.000 | |
| 130 | STR 105SPI 40AGI 110 | 229-241 | 18,4-19,0 | 4,5-5,0 | Absorption +1,4-1,9Kecepatan +1,3-2,0Semua class | 82 | 2.100.000 | |
| 132 | STR 110SPI 40AGI 115 | 239-251 | 19,4-20,0 | 4,6-5,0 | Absorption +1,5-1,9Kecepatan +1,4-2,0Semua class | 82 | 2.100.000 | |
| 135 | STR 110SPI 40AGI 115 | 239-251 | 19,4-20,0 | 4,7-5,1 | Absorption +1,5-1,9Kecepatan +1,4-2,0Semua class | 82 | 2.100.000 | |
| 10 | - | 115 | 7,5 | 12,0 | ||||
| Superior Draxos Boots | - | - |
* Nilai dari EPT, server terdekat.
| Item | Level | Syarat | Defense | Absorption | Kecepatan | Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4-6 | 0,1-0,2 | 0,4-0,6 | Absorption +0,1-0,2Kecepatan +0,1-0,2 | |
| - | STR 24 | 6-9 | 0,1-0,4 | 0,5-0,8 | Absorption +0,2-0,4Kecepatan +0,2-0,4 | |
| - | STR 34 | 9-15 | 0,4-0,5 | 0,7-1,0 | Absorption +0,1-0,3Kecepatan +0,1-0,3 | |
| 9 | STR 40AGI 30 | 12-21 | 0,5-0,7 | 0,9-1,2 | Absorption +0,2-0,3Kecepatan +0,2-0,3 | |
| 16 | STR 55AGI 40 | 17-28 | 0,7-0,9 | 1,0-1,3 | Absorption +0,2-0,4Kecepatan +0,2-0,4 | |
| 22 | STR 60AGI 50 | 23-36 | 0,8-1,1 | 1,2-1,5 | Absorption +0,3-0,4Kecepatan +0,3-0,4 | |
| 30 | STR 65AGI 55 | 28-44 | 1,1-1,4 | 1,4-1,6 | Absorption +0,2-0,4Kecepatan +0,2-0,4 | |
