Botas
| Objeto | Nivel | Requisitos | Defensa | Absorción | Velocidad | Spec | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4-6 | 0,1-0,3 | 0,4-0,7 | Absorción +0,1-0,3Velocidad +0,1-0,3Todas las clases | 2 | 110 | |
| - | ESP 24 | 6-9 | 0,1-0,5 | 0,5-0,9 | Absorción +0,2-0,5Velocidad +0,2-0,5Sacerdotisa, Mago, Chamán | 3 | 480 | |
| - | FUE 34 | 9-15 | 0,2-0,4 | 0,7-1,0 | Absorción +0,1-0,4Velocidad +0,1-0,4Luchador, Mecánico, Arquera, Piquero, Caballero, Atalanta, Asesina, Artista marcial | 4 | 1200 | |
| 9 | FUE 40AGI 30 | 12-21 | 0,2-0,5 | 0,9-1,2 | Absorción +0,2-0,4Velocidad +0,2-0,4Todas las clases | 5 | 2800 | |
| 10 | - | 115 | 7,5 | 12,0 | 1 | 200.000 | ||
| 16 | FUE 55AGI 40 | 17-28 | 0,3-0,6 | 1,0-1,4 | Absorción +0,2-0,5Velocidad +0,2-0,5Luchador, Mecánico, Arquera, Piquero, Caballero, Atalanta, Asesina, Artista marcial | 7 | 6600 | |
| 22 | FUE 60AGI 50 | 23-36 | 0,3-0,7 | 1,2-1,5 | Absorción +0,3-0,5Velocidad +0,3-0,5Luchador, Mecánico, Arquera, Piquero, Caballero, Atalanta, Asesina, Artista marcial | 9 | 14.000 | |
| 30 | FUE 65AGI 55 | 28-44 | 0,5-0,9 | 1,4-1,6 | Absorción +0,2-0,5Velocidad +0,2-0,5Todas las clases | 14 | 26.000 | |
| 37 | FUE 70AGI 60 | 36-52 | 0,5-1,1 | 1,6-2,0 | Absorción +0,3-0,6Velocidad +0,2-0,6Luchador, Mecánico, Arquera, Piquero, Caballero, Atalanta, Asesina, Artista marcial | 17 | 31.000 | |
| 44 | FUE 70AGI 65 | 40-60 | 0,6-1,2 | 1,8-2,0 | Absorción +0,3-0,5Velocidad +0,1-0,4Luchador, Mecánico, Arquera, Piquero, Caballero, Atalanta, Asesina, Artista marcial | 20 | 36.000 | |
| 50 | FUE 60ESP 30AGI 65 | 38-70 | 0,8-1,4 | 2,1-2,5 | Absorción +0,3-0,6Velocidad +0,3-0,7Todas las clases | 17 | 41.000 | |
| 55 | FUE 60ESP 56AGI 55 | 50-75 | 0,9-1,6 | 2,3-2,6 | Absorción +0,5-0,8Velocidad +0,4-0,9Todas las clases | 21 | 46.000 | |
| 60 | FUE 87AGI 80 | 58-74 | 1,1-1,8 | 2,5-2,9 | Absorción +0,4-0,7Velocidad +0,3-0,7Luchador, Mecánico, Arquera, Piquero, Caballero, Atalanta, Asesina, Artista marcial | 24 | 52.000 | |
| 65 | FUE 96AGI 82 | 58-85 | 1,4-2,0 | 2,8-3,2 | Absorción +0,4-0,7Velocidad +0,3-0,8Luchador, Mecánico, Arquera, Piquero, Caballero, Atalanta, Asesina, Artista marcial | 26 | 57.000 | |
| 70 | FUE 90AGI 86 | 64-90 | 1,8-2,2 | 3,1-3,5 | Absorción +0,4-0,8Velocidad +0,4-0,8Todas las clases | 22 | 63.000 | |
| 75 | FUE 90AGI 90 | 72-95 | 2,1-2,5 | 3,0-3,5 | Absorción +0,5-0,8Velocidad +0,5-0,8Luchador, Mecánico, Arquera, Piquero, Caballero, Atalanta, Asesina, Artista marcial | 28 | 90.000 | |
| 80 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 83-105 | 2,7-3,1 | 3,2-3,7 | Absorción +0,5-0,8Velocidad +0,5-0,8Todas las clases | 27 | 130.000 | |
| 80 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 97-115 | 3,4-3,8 | 3,4-3,8 | Absorción +0,5-0,9Velocidad +0,6-0,9Todas las clases | 32 | 190.000 | |
| 80 | FUE 80ESP 40AGI 90 | 113-125 | 4,1-4,5 | 3,6-4,1 | Absorción +0,6-0,9Velocidad +0,6-0,9Todas las clases | 33 | 280.000 | |
| 80 | FUE 80ESP 40AGI 90 | 125-135 | 5,0-5,5 | 3,6-4,1 | Absorción +0,6-1,0Velocidad +0,6-1,0Todas las clases | 36 | 410.000 | |
| 80 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 136-145 | 6,0-6,5 | 3,7-4,1 | Absorción +0,7-1,1Velocidad +0,7-1,1Todas las clases | 42 | 620.000 | |
| 100 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 147-156 | 10,4-11,0 | 3,7-4,2 | Absorción +0,7-1,2Velocidad +0,7-1,2Todas las clases | 48 | 700.000 | |
| 100 | FUE 90ESP 70AGI 90 | 150-160 | 10,5-13,5 | 15,0 | Absorción +1,1-1,8Velocidad +2,0Todas las clases | 60 | 900.000 | |
| 102 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 158-167 | 11,9-12,4 | 3,8-4,3 | Absorción +0,8-1,2Velocidad +0,7-1,3Todas las clases | 53 | 800.000 | |
| 105 | FUE 95ESP 40AGI 95 | 169-181 | 13,4-13,9 | 3,9-4,4 | Absorción +0,8-1,3Velocidad +0,8-1,4Todas las clases | 58 | 900.000 | |
| 105 | FUE 100ESP 70AGI 100 | 200-210 | 17,5-20,6 | 15,0 | Absorción +1,3-2,1Velocidad +2,0-2,1Todas las clases | 70 | 1.200.000 | |
| 108 | FUE 95ESP 40AGI 95 | 179-191 | 14,4-15,0 | 4,0-4,5 | Absorción +0,9-1,4Velocidad +0,8-1,5Todas las clases | 62 | 1.000.000 | |
| 110 | FUE 100ESP 40AGI 100 | 189-201 | 15,4-16,0 | 4,1-4,6 | Absorción +1,0-1,5Velocidad +0,9-1,6Todas las clases | 67 | 1.200.000 | |
| 112 | FUE 100ESP 40AGI 100 | 199-211 | 16,4-17,0 | 4,2-4,7 | Absorción +1,1-1,6Velocidad +1,0-1,7Todas las clases | 72 | 1.400.000 | |
| 116 | FUE 100ESP 40AGI 100 | 209-221 | 16,9-17,5 | 4,3-4,8 | Absorción +1,2-1,7Velocidad +1,1-1,8Todas las clases | 77 | 1.600.000 | |
| 120 | FUE 100ESP 40AGI 100 | 214-226 | 16,9-17,5 | 4,3-4,8 | Absorción +1,2-1,7Velocidad +1,1-1,8Todas las clases | 77 | 1.600.000 | |
| 125 | FUE 105ESP 40AGI 105 | 219-231 | 17,4-18,0 | 4,4-4,9 | Absorción +1,3-1,8Velocidad +1,2-1,9Todas las clases | 82 | 2.100.000 | |
| 130 | FUE 105ESP 40AGI 110 | 229-241 | 18,4-19,0 | 4,5-5,0 | Absorción +1,4-1,9Velocidad +1,3-2,0Todas las clases | 82 | 2.100.000 | |
| 132 | FUE 110ESP 40AGI 115 | 239-251 | 19,4-20,0 | 4,6-5,0 | Absorción +1,5-1,9Velocidad +1,4-2,0Todas las clases | 82 | 2.100.000 | |
| 135 | FUE 110ESP 40AGI 115 | 239-251 | 19,4-20,0 | 4,7-5,1 | Absorción +1,5-1,9Velocidad +1,4-2,0Todas las clases | 82 | 2.100.000 | |
| 10 | - | 115 | 7,5 | 12,0 | ||||
| Superior Draxos Boots | - | - |
* Valores de EPT, el servidor más cercano.
| Objeto | Nivel | Requisitos | Defensa | Absorción | Velocidad | Spec | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4-6 | 0,1-0,2 | 0,4-0,6 | Absorción +0,1-0,2Velocidad +0,1-0,2Todas las clases | 2 | 110 | |
| - | ESP 24 | 6-9 | 0,1-0,4 | 0,5-0,8 | Absorción +0,2-0,4Velocidad +0,2-0,4Sacerdotisa, Mago, Asesina, Chamán, Brawler | 3 | 480 | |
| - | FUE 34 | 9-15 | 0,4-0,5 | 0,7-1,0 | Absorción +0,1-0,3Velocidad +0,1-0,3Todas menos Sacerdotisa y Mago | 4 | 1200 | |
| 9 | FUE 40AGI 30 | 12-21 | 0,5-0,7 | 0,9-1,2 | Absorción +0,2-0,3Velocidad +0,2-0,3Todas las clases | 5 | 2800 | |
| 16 | FUE 55AGI 40 | 17-28 | 0,7-0,9 | 1,0-1,3 | Absorción +0,2-0,4Velocidad +0,2-0,4Todas menos Sacerdotisa y Mago | 7 | 6600 | |
| 22 | FUE 60AGI 50 | 23-36 | 0,8-1,1 | 1,2-1,5 | Absorción +0,3-0,4Velocidad +0,3-0,4Todas menos Sacerdotisa y Mago | 9 | 14.000 | |
| 30 | FUE 65AGI 55 | 28-44 | 1,1-1,4 | 1,4-1,6 | Absorción +0,2-0,4Velocidad +0,2-0,4Todas las clases | 14 | 26.000 | |
| 37 | FUE 70AGI 60 | 36-52 | 1,2-1,7 | 1,6-1,9 | Absorción +0,3-0,5Velocidad +0,2-0,5Todas menos Sacerdotisa y Mago | 17 | 31.000 | |
| 44 | FUE 70AGI 65 | 40-60 | 1,4-1,9 | 1,8-2,0 | Absorción +0,3-0,4Velocidad +0,1-0,3Todas menos Sacerdotisa y Mago | 20 | 36.000 | |
| 50 | FUE 60ESP 30AGI 65 | 38-70 | 1,9-2,4 | 2,1-2,4 | Absorción +0,3-0,5Velocidad +0,3-0,6Todas las clases | 17 | 41.000 | |
| 55 | FUE 60ESP 56AGI 55 | 50-75 | 2,2-2,8 | 2,3-2,5 | Absorción +0,5-0,7Velocidad +0,4-0,8Todas las clases | 21 | 46.000 | |
| 60 | FUE 87AGI 80 | 58-74 | 2,8-3,2 | 2,5-2,8 | Absorción +0,4-0,6Velocidad +0,3-0,6Todas menos Sacerdotisa y Mago | 24 | 52.000 | |
| 65 | FUE 96AGI 82 | 58-85 | 3,1-3,6 | 2,8-3,1 | Absorción +0,4-0,6Velocidad +0,3-0,7Todas menos Sacerdotisa y Mago | 26 | 57.000 | |
| 70 | FUE 90AGI 86 | 64-90 | 3,7-4,0 | 3,1-3,5 | Absorción +0,4-0,7Velocidad +0,4-0,7Todas las clases | 22 | 63.000 | |
| 75 | FUE 90AGI 90 | 72-95 | 4,2-4,5 | 3,0-3,4 | Absorción +0,5-0,7Velocidad +0,5-0,7Todas menos Sacerdotisa y Mago | 28 | 90.000 | |
| 80 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 83-105 | 5,0-5,3 | 3,2-3,6 | Absorción +0,5-0,7Velocidad +0,5-0,7Todas las clases | 27 | 130.000 | |
| 85 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 97-115 | 5,9-6,2 | 3,4-3,7 | Absorción +0,5-0,8Velocidad +0,6-0,8Todas las clases | 32 | 190.000 | |
| 90 | FUE 80ESP 40AGI 90 | 113-125 | 6,8-7,1 | 3,6-4,0 | Absorción +0,6-0,8Velocidad +0,6-0,8Todas las clases | 33 | 280.000 | |
| 95 | FUE 80ESP 40AGI 90 | 125-135 | 7,9-8,3 | 3,6-4,0 | Absorción +0,6-0,9Velocidad +0,6-0,9Todas las clases | 36 | 410.000 | |
| 100 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 147-156 | 10,4-10,9 | 3,7-4,1 | Absorción +0,7-1,1Velocidad +0,7-1,1Todas las clases | 42 | 620.000 | |
| 104 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 158-167 | 11,9-12,4 | 3,8-4,2 | Absorción +0,8-1,1Velocidad +0,7-1,2Todas las clases | 45 | 660.000 | |
| 105 | FUE 50ESP 40AGI 90 | 170-184 | 12,4-12,9 | 4,0-8,0 | Absorción +1,0-1,5Velocidad +1,0-1,5Todas las clases | 45 | 660.000 | |
| 106 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 170-178 | 13,4-14,0 | 3,9-4,3 | Absorción +0,8-1,2Velocidad +0,8-1,2Todas las clases | 48 | 700.000 | |
| 110 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 182-190 | 15,0-15,5 | 4,1-4,4 | Absorción +0,9-1,3Velocidad +0,9-1,3Todas las clases | 51 | 740.000 | |
| 114 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 195-205 | 16,5-17,0 | 4,3-4,6 | Absorción +1,0-1,4Velocidad +1,0-1,4Todas las clases | 54 | 780.000 | |
| 116 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 200-210 | 17,1-17,8 | 4,4-4,7 | Absorción +1,0-1,4Velocidad +1,0-1,4Todas las clases | 55 | 800.000 | |
| 120 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 210-220 | 17,9-18,5 | 4,5-4,8 | Absorción +1,1-1,4Velocidad +1,1-1,4Todas las clases | 57 | 820.000 | |
| 124 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 225-235 | 19,4-20,0 | 4,7-5,0 | Absorción +1,2-1,5Velocidad +1,2-1,5Todas las clases | 60 | 860.000 | |
| 128 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 250-260 | 21,0-21,6 | 4,9-5,2 | Absorción +1,3-1,5Velocidad +1,3-1,5Todas las clases | 66 | 950.000 | |
| 132 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 275-285 | 22,6-23,2 | 5,1-5,4 | Absorción +1,3-1,6Velocidad +1,3-1,6Todas las clases | 72 | 1.040.000 | |
| 134 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 285-295 | 23,0-23,6 | 4,0-8,0 | Absorción +1,4-1,6Velocidad +1,5-2,0Todas las clases | 78 | 1.130.000 | |
| 136 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 305-315 | 24,5-25,1 | 5,4-5,7 | Absorción +1,4-1,7Velocidad +1,7-2,3Todas las clases | 82 | 1.310.000 | |
| 138 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 320-335 | 25,1-26,0 | 5,7-5,9 | Absorción +1,5-1,7Velocidad +1,8-2,3Todas las clases | 86 | 1.500.000 | |
| 140 | FUE 100ESP 40AGI 90 | 335-345 | 26,7-27,3 | 5,7-6,0 | Absorción +1,5-1,8Velocidad +1,8-2,4Todas las clases | 92 | 1.620.000 | |
| 144 | FUE 110ESP 60AGI 95 | 360-370 | 29,0-29,6 | 5,8-6,0 | Absorción +1,6-1,9Velocidad +1,9-2,5Todas las clases | 102 | 1.820.000 | |
| 148 | FUE 120ESP 65AGI 100 | 385-395 | 31,3-31,9 | 5,8-6,0 | Absorción +1,7-2,0Velocidad +2,0-2,6Todas las clases | 110 | 2.275.000 |
| Objeto | Nivel | Requisitos | Defensa | Absorción | Velocidad | Spec | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4-6 | 0,1-0,3 | 0,4-0,7 | Absorción +0,1-0,3Velocidad +0,1-0,3Todas las clases | 2 | 110 | |
| - | ESP 24 | 6-9 | 0,1-0,5 | 0,5-0,9 | Absorción +0,2-0,5Velocidad +0,2-0,5Sacerdotisa, Mago, Chamán | 3 | 480 | |
| - | FUE 34 | 9-15 | 0,2-0,4 | 0,7-1,0 | Absorción +0,1-0,4Velocidad +0,1-0,4Luchador, Mecánico, Arquera, Piquero, Caballero, Atalanta, Asesina, Artista marcial | 4 | 1200 | |
| 9 | FUE 40AGI 30 | 12-21 | 0,2-0,5 | 0,9-1,2 | Absorción +0,2-0,4Velocidad +0,2-0,4Todas las clases | 5 | 2800 | |
| 10 | - | 115 | 7,5 | 12,0 | 1 | 200.000 | ||
| 16 | FUE 55AGI 40 | 17-28 | 0,3-0,6 | 1,0-1,4 | Absorción +0,2-0,5Velocidad +0,2-0,5Luchador, Mecánico, Arquera, Piquero, Caballero, Atalanta, Asesina, Artista marcial | 7 | 6600 | |
| 22 | FUE 60AGI 50 | 23-36 | 0,3-0,7 | 1,2-1,5 | Absorción +0,3-0,5Velocidad +0,3-0,5Luchador, Mecánico, Arquera, Piquero, Caballero, Atalanta, Asesina, Artista marcial | 9 | 14.000 | |
| 30 | FUE 65AGI 55 | 28-44 | 0,5-0,9 | 1,4-1,6 | Absorción +0,2-0,5Velocidad +0,2-0,5Todas las clases | 14 | 26.000 | |
| 37 | FUE 70AGI 60 | 36-52 | 0,5-1,1 | 1,6-2,0 | Absorción +0,3-0,6Velocidad +0,2-0,6Luchador, Mecánico, Arquera, Piquero, Caballero, Atalanta, Asesina, Artista marcial | 17 | 31.000 | |
| 44 | FUE 70AGI 65 | 40-60 | 0,6-1,2 | 1,8-2,0 | Absorción +0,3-0,5Velocidad +0,1-0,4Luchador, Mecánico, Arquera, Piquero, Caballero, Atalanta, Asesina, Artista marcial | 20 | 36.000 | |
| 50 | FUE 60ESP 30AGI 65 | 38-70 | 0,8-1,4 | 2,1-2,5 | Absorción +0,3-0,6Velocidad +0,3-0,7Todas las clases | 17 | 41.000 | |
| 55 | FUE 60ESP 56AGI 55 | 50-75 | 0,9-1,6 | 2,3-2,6 | Absorción +0,5-0,8Velocidad +0,4-0,9Todas las clases | 21 | 46.000 | |
| 60 | FUE 87AGI 80 | 58-74 | 1,1-1,8 | 2,5-2,9 | Absorción +0,4-0,7Velocidad +0,3-0,7Luchador, Mecánico, Arquera, Piquero, Caballero, Atalanta, Asesina, Artista marcial | 24 | 52.000 | |
| 65 | FUE 96AGI 82 | 58-85 | 1,4-2,0 | 2,8-3,2 | Absorción +0,4-0,7Velocidad +0,3-0,8Luchador, Mecánico, Arquera, Piquero, Caballero, Atalanta, Asesina, Artista marcial | 26 | 57.000 | |
| 70 | FUE 90AGI 86 | 64-90 | 1,8-2,2 | 3,1-3,5 | Absorción +0,4-0,8Velocidad +0,4-0,8Todas las clases | 22 | 63.000 | |
| 75 | FUE 90AGI 90 | 72-95 | 2,1-2,5 | 3,0-3,5 | Absorción +0,5-0,8Velocidad +0,5-0,8Luchador, Mecánico, Arquera, Piquero, Caballero, Atalanta, Asesina, Artista marcial | 28 | 90.000 | |
| 80 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 83-105 | 2,7-3,1 | 3,2-3,7 | Absorción +0,5-0,8Velocidad +0,5-0,8Todas las clases | 27 | 130.000 | |
| 80 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 97-115 | 3,4-3,8 | 3,4-3,8 | Absorción +0,5-0,9Velocidad +0,6-0,9Todas las clases | 32 | 190.000 | |
| 80 | FUE 80ESP 40AGI 90 | 113-125 | 4,1-4,5 | 3,6-4,1 | Absorción +0,6-0,9Velocidad +0,6-0,9Todas las clases | 33 | 280.000 | |
| 80 | FUE 80ESP 40AGI 90 | 125-135 | 5,0-5,5 | 3,6-4,1 | Absorción +0,6-1,0Velocidad +0,6-1,0Todas las clases | 36 | 410.000 | |
| 80 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 136-145 | 6,0-6,5 | 3,7-4,1 | Absorción +0,7-1,1Velocidad +0,7-1,1Todas las clases | 42 | 620.000 | |
| 100 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 147-156 | 10,4-11,0 | 3,7-4,2 | Absorción +0,7-1,2Velocidad +0,7-1,2Todas las clases | 48 | 700.000 | |
| 100 | FUE 90ESP 70AGI 90 | 150-160 | 10,5-13,5 | 15,0 | Absorción +1,1-1,8Velocidad +2,0Todas las clases | 60 | 900.000 | |
| 102 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 158-167 | 11,9-12,4 | 3,8-4,3 | Absorción +0,8-1,2Velocidad +0,7-1,3Todas las clases | 53 | 800.000 | |
| 105 | FUE 95ESP 40AGI 95 | 169-181 | 13,4-13,9 | 3,9-4,4 | Absorción +0,8-1,3Velocidad +0,8-1,4Todas las clases | 58 | 900.000 | |
| 105 | FUE 100ESP 70AGI 100 | 200-210 | 17,5-20,6 | 15,0 | Absorción +1,3-2,1Velocidad +2,0-2,1Todas las clases | 70 | 1.200.000 | |
| 108 | FUE 95ESP 40AGI 95 | 179-191 | 14,4-15,0 | 4,0-4,5 | Absorción +0,9-1,4Velocidad +0,8-1,5Todas las clases | 62 | 1.000.000 | |
| 110 | FUE 100ESP 40AGI 100 | 189-201 | 15,4-16,0 | 4,1-4,6 | Absorción +1,0-1,5Velocidad +0,9-1,6Todas las clases | 67 | 1.200.000 | |
| 112 | FUE 100ESP 40AGI 100 | 199-211 | 16,4-17,0 | 4,2-4,7 | Absorción +1,1-1,6Velocidad +1,0-1,7Todas las clases | 72 | 1.400.000 | |
| 116 | FUE 100ESP 40AGI 100 | 209-221 | 16,9-17,5 | 4,3-4,8 | Absorción +1,2-1,7Velocidad +1,1-1,8Todas las clases | 77 | 1.600.000 | |
| 120 | FUE 100ESP 40AGI 100 | 214-226 | 16,9-17,5 | 4,3-4,8 | Absorción +1,2-1,7Velocidad +1,1-1,8Todas las clases | 77 | 1.600.000 | |
| 125 | FUE 105ESP 40AGI 105 | 219-231 | 17,4-18,0 | 4,4-4,9 | Absorción +1,3-1,8Velocidad +1,2-1,9Todas las clases | 82 | 2.100.000 | |
| 130 | FUE 105ESP 40AGI 110 | 229-241 | 18,4-19,0 | 4,5-5,0 | Absorción +1,4-1,9Velocidad +1,3-2,0Todas las clases | 82 | 2.100.000 | |
| 132 | FUE 110ESP 40AGI 115 | 239-251 | 19,4-20,0 | 4,6-5,0 | Absorción +1,5-1,9Velocidad +1,4-2,0Todas las clases | 82 | 2.100.000 | |
| 135 | FUE 110ESP 40AGI 115 | 239-251 | 19,4-20,0 | 4,7-5,1 | Absorción +1,5-1,9Velocidad +1,4-2,0Todas las clases | 82 | 2.100.000 | |
| 10 | - | 115 | 7,5 | 12,0 |
| Objeto | Nivel | Requisitos | Defensa | Absorción | Velocidad | MP | HP | Stamina | Spec | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 7-15 | 1,5-3,0 | 1,5-1,9 | Absorción +0,5-1,0Velocidad +1,4-1,8 | 2 | 110 | ||||
| 5 | ESP 24 | 15-30 | 4,5-6,0 | 1,6-2,0 | Absorción +1,0-2,0Velocidad +1,6-2,0 | 3 | 480 | ||||
| 10 | FUE 34 | 30-45 | 7,5-9,0 | 1,7-2,1 | Absorción +2,0-3,0Velocidad +1,8-2,2 | 4 | 1200 | ||||
| 15 | FUE 40AGI 30 | 45-60 | 10,5-12,0 | 1,8-2,2 | Absorción +3,0-4,0Velocidad +2,0-2,4 | 5 | 2300 | ||||
| 20 | FUE 55AGI 36 | 60-75 | 13,5-15,0 | 1,9-2,3 | Absorción +4,0-5,0Velocidad +2,2-2,6 | 7 | 6600 | ||||
| 25 | FUE 60AGI 44 | 75-90 | 16,5-18,0 | 2,0-2,4 | Absorción +5,0-6,0Velocidad +2,4-2,8 | 9 | 14.000 | ||||
| 30 | FUE 65AGI 50 | 90-105 | 19,5-21,0 | 2,1-2,5 | Absorción +6,0-7,0Velocidad +2,6-3,0 | 14 | 26.000 | ||||
| 35 | FUE 70AGI 54 | 105-120 | 22,5-24,0 | 2,2-2,6 | Absorción +7,0-8,0Velocidad +2,8-3,2 | 17 | 31.000 | ||||
| 40 | FUE 70AGI 58 | 120-135 | 24,0-27,0 | 2,3-2,7 | Absorción +8,0-9,0Velocidad +3,0-3,4 | 20 | 36.000 | ||||
| 45 | FUE 60ESP 30AGI 55 | 135-150 | 27,0-30,0 | 2,4-2,8 | Absorción +9,0-10,0Velocidad +3,2-3,6 | 17 | 41.000 | ||||
| 50 | FUE 60ESP 56AGI 55 | 150-165 | 30,0-33,0 | 2,5-2,9 | Absorción +10,0-11,0Velocidad +3,4-3,8 | 21 | 46.000 | ||||
| 55 | FUE 87AGI 65 | 165-180 | 33,0-36,0 | 2,6-3,0 | Absorción +11,0-12,0Velocidad +3,6-4,0 | 24 | 52.000 | ||||
| 60 | FUE 96AGI 75 | 180-195 | 36,0-39,0 | 2,7-3,1 | Absorción +12,0-13,0Velocidad +3,8-4,2 | 26 | 57.000 | ||||
| 65 | FUE 90AGI 86 | 195-210 | 39,0-42,0 | 2,8-3,2 | Absorción +13,0-14,0Velocidad +4,0-4,4 | 22 | 63.000 | ||||
| 70 | FUE 90AGI 90 | 210-225 | 42,0-45,0 | 2,9-3,3 | Absorción +14,0-15,0Velocidad +4,2-4,6 | 28 | 90.000 | ||||
| 75 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 225-240 | 45,0-48,0 | 3,0-3,4 | Absorción +15,0-16,0Velocidad +4,4-4,8 | 27 | 112.000 | ||||
| 80 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 240-255 | 48,0-51,0 | 3,1-3,5 | Absorción +16,0-17,0Velocidad +4,6-5,0 | 32 | 144.000 | ||||
| 85 | FUE 80ESP 40AGI 90 | 255-270 | 51,0-54,0 | 3,2-3,6 | Absorción +17,0-18,0Velocidad +4,8-5,2 | 33 | 192.000 | ||||
| 89 | FUE 80ESP 40AGI 90 | 270-285 | 54,0-57,0 | 3,3-3,7 | Absorción +18,0-19,0Velocidad +5,0-5,4 | 33 | 192.000 | ||||
| 92 | FUE 80ESP 40AGI 90 | 285-300 | 57,0-60,0 | 3,4-3,8 | Absorción +19,0-20,0Velocidad +5,2-5,6 | 36 | 248.000 | ||||
| 95 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 300-315 | 60,0-63,0 | 3,5-3,9 | Absorción +20,0-21,0Velocidad +5,4-5,8 | 42 | 336.000 | ||||
| 100 | FUE 90ESP 50AGI 80 | 360-375 | 72,0-75,0 | 4,5-5,0 | 20-40 | 60-90 | 20-40 | Absorción +24,0-25,0Velocidad +8,0-10,0 | 35 | 500.000 | |
| 100 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 315-330 | 63,0-66,0 | 3,6-4,0 | Absorción +21,0-22,0Velocidad +5,6-6,0 | 45 | 448.000 | ||||
| 102 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 330-345 | 66,0-69,0 | 3,6-4,0 | Absorción +22,0-23,0Velocidad +5,6-6,0 | 48 | 600.000 | ||||
| 105 | FUE 90ESP 40AGI 90 | 345-360 | 69,0-72,0 | 3,6-4,0 | Absorción +23,0-24,0Velocidad +5,6-6,0 | 51 | 560.000 | ||||
| 108 | FUE 95ESP 40AGI 95 | 360-375 | 72,0-75,0 | 3,6-4,0 | Absorción +24,0-25,0Velocidad +5,6-6,0 | 55 | 672.000 | ||||
| 108 | FUE 100ESP 70AGI 100 | 420-435 | 84,0-87,0 | 4,5-5,0 | 40-60 | 90-120 | 40-60 | Absorción +29,0Velocidad +8,0-10,0 | 70 | 1.200.000 | |
| 110 | FUE 100ESP 40AGI 100 | 375-390 | 75,0-78,0 | 3,6-4,0 | Absorción +25,0-26,0Velocidad +5,6-6,0 | 59 | 806.400 | ||||
| 113 | FUE 105ESP 45TAL 5AGI 105 | 390-405 | 78,0-81,0 | 3,6-4,0 | Absorción +26,0-27,0Velocidad +5,6-6,0 | 59 | 887.040 | ||||
| 113 | FUE 105ESP 45TAL 5AGI 105 | 390-405 | 78,0-81,0 | 3,6-4,0 | Absorción +26,0-27,0Velocidad +5,6-6,0 | 59 | 887.040 | ||||
| 115 | FUE 105ESP 45TAL 5AGI 105 | 405-420 | 81,0-84,0 | 3,6-4,0 | Absorción +27,0-28,0Velocidad +5,6-6,0 | 59 | 887.040 | ||||
| 118 | FUE 105ESP 45TAL 5AGI 105 | 420-435 | 84,0-87,0 | 3,6-4,0 | Absorción +28,0-29,0Velocidad +5,6-6,0 | 59 | 1.023.070 | ||||
| 120 | FUE 105ESP 45TAL 5AGI 105 | 570-585 | 114,0-117,0 | 6,4-6,8 | 60-80 | 110-140 | 60-80 | Absorción +34,0-36,0Velocidad +10,0-12,0 | 54 | 1.295.130 | |
| 120 | FUE 105ESP 45TAL 5AGI 105 | 450-465 | 90,0-93,0 | 4,4-4,8 | Absorción +30,0-31,0Velocidad +6,4-6,8 | 62 | 1.295.130 | ||||
| 120 | FUE 105ESP 45TAL 5AGI 105 | 510-525 | 99,0-102,0 | 5,4-5,8 | Absorción +33,0-34,0Velocidad +6,4-6,8 | 62 | 1.295.130 |
| Objeto | Nivel | Requisitos | Defensa | Absorción | Velocidad | Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4-6 | 0,1-0,2 | 0,4-0,6 | Absorción +0,1-0,2Velocidad +0,1-0,2 | |
| - | FUE 24 | 6-9 | 0,1-0,4 | 0,5-0,8 | Absorción +0,2-0,4Velocidad +0,2-0,4 | |
| - | FUE 34 | 9-15 | 0,4-0,5 | 0,7-1,0 | Absorción +0,1-0,3Velocidad +0,1-0,3 | |
| 9 | FUE 40AGI 30 | 12-21 | 0,5-0,7 | 0,9-1,2 | Absorción +0,2-0,3Velocidad +0,2-0,3 | |
