Botas
| Item | Nível | Requisitos | Defesa | Absorção | Velocidade | Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4-6 | 0,1-0,2 | 0,4-0,6 | Absorção +0,1-0,2Velocidade +0,1-0,2 | |
| - | FOR 24 | 6-9 | 0,1-0,4 | 0,5-0,8 | Absorção +0,2-0,4Velocidade +0,2-0,4 | |
| - | FOR 34 | 9-15 | 0,4-0,5 | 0,7-1,0 | Absorção +0,1-0,3Velocidade +0,1-0,3 | |
| 9 | FOR 40AGI 30 | 12-21 | 0,5-0,7 | 0,9-1,2 | Absorção +0,2-0,3Velocidade +0,2-0,3 | |
| 16 | FOR 55AGI 40 | 17-28 | 0,7-0,9 | 1,0-1,3 | Absorção +0,2-0,4Velocidade +0,2-0,4 | |
| 22 | FOR 60AGI 50 | 23-36 | 0,8-1,1 | 1,2-1,5 | Absorção +0,3-0,4Velocidade +0,3-0,4 | |
| 30 | FOR 65AGI 55 | 28-44 | 1,1-1,4 | 1,4-1,6 | Absorção +0,2-0,4Velocidade +0,2-0,4 | |
| 37 | FOR 70AGI 60 | 36-52 | 1,2-1,7 | 1,6-1,9 | Absorção +0,3-0,5Velocidade +0,2-0,5 | |
| 44 | FOR 70AGI 65 | 40-60 | 1,4-1,9 | 1,8-2,0 | Absorção +0,3-0,4Velocidade +0,1-0,3 | |
| 50 | FOR 60INT 30AGI 65 | 38-70 | 1,9-2,4 | 2,1-2,4 | Absorção +0,3-0,5Velocidade +0,3-0,6 | |
| 55 | FOR 60INT 56AGI 55 | 50-75 | 2,2-2,8 | 2,3-2,5 | Absorção +0,5-0,7Velocidade +0,4-0,8 | |
| 60 | FOR 87AGI 80 | 58-74 | 2,6-3,2 | 2,5-2,8 | Absorção +0,4-0,6Velocidade +0,3-0,6 | |
| 65 | FOR 96AGI 82 | 58-85 | 3,1-3,6 | 2,8-3,1 | Absorção +0,4-0,6Velocidade +0,3-0,7 | |
| 70 | FOR 90AGI 86 | 64-90 | 3,7-4,0 | 3,1-3,5 | Absorção +0,4-0,7Velocidade +0,4-0,7 | |
| 75 | FOR 90AGI 90 | 72-95 | 4,2-4,5 | 3,0-3,4 | Absorção +0,5-0,7Velocidade +0,5-0,7 | |
| 80a | FOR 90INT 40AGI 90 | 83-105 | 5,0-5,3 | 3,2-3,6 | Absorção +0,5-0,7Velocidade +0,5-0,7 | |
| 80b | FOR 90INT 40AGI 90 | 97-115 | 5,9-6,2 | 3,4-3,7 | Absorção +0,5-0,8Velocidade +0,6-0,8 | |
| 80c | FOR 90INT 40AGI 90 | 113-125 | 6,8-7,1 | 3,6-4,0 | Absorção +0,6-0,8Velocidade +0,6-0,8 | |
| 80d | FOR 80INT 40AGI 90 | 125-135 | 7,9-8,3 | 3,6-4,0 | Absorção +0,6-0,9Velocidade +0,6-0,9 | |
| 80e | FOR 90INT 40AGI 90 | 136-145 | 6,0-6,4 | 3,7-4,0 | Absorção +0,7-1,0Velocidade +0,7-1,0 | |
| 100 | FOR 90INT 40AGI 90 | 147-156 | 10,4-10,9 | 3,7-4,1 | Absorção +0,7-1,1Velocidade +0,7-1,1 | |
| 102 | FOR 90INT 40AGI 90 | 158-167 | 11,9-12,4 | 3,8-4,2 | Absorção +0,8-1,1Velocidade +0,7-1,2 | |
| 105 | FOR 95INT 40AGI 95 | 169-181 | 13,4-13,9 | 3,9-4,3 | Absorção +0,8-1,2Velocidade +0,8-1,3 | |
| 108 | FOR 95INT 40AGI 95 | 179-191 | 14,4-14,9 | 4,0-4,4 | Absorção +0,9-1,3Velocidade +0,8-1,4 | |
| 118 | FOR 100INT 40AGI 100 | 189-201 | 15,4-15,9 | 4,1-4,5 | Absorção +1,0-1,4Velocidade +0,9-1,5 | |
| 123 | FOR 100INT 40AGI 100 | 255-267 | 16,4-16,9 | 4,2-4,6 | Absorção +1,1-1,5Velocidade +1,0-1,6 | |
| 130 | FOR 100INT 40AGI 100 | 324-336 | 17,4-17,9 | 4,3-4,7 | Absorção +1,2-1,6Velocidade +1,1-1,7 | |
| 140 | FOR 100INT 40AGI 100 | 393-405 | 18,4-18,9 | 4,4-4,8 | Absorção +1,3-1,7Velocidade +1,2-1,8 | |
| 165 | FOR 105INT 45AGI 105 | 462-474 | 19,4-19,9 | 4,5-4,9 | Absorção +1,4-1,8Velocidade +1,3-1,9 | |
| 172 | FOR 110INT 45AGI 110 | 531-543 | 29,4-29,9 | 4,7-5,1 | Absorção +1,5-1,9Velocidade +1,4-2,0 | |
| 100 | FOR 90INT 70AGI 90 | 150-160 | 10,5-13,5 | 15,0-15,0 | Absorção +1,1-1,8Velocidade +2,0-2,0 | |
| 105 | FOR 90INT 70AGI 90 | 169-179 | 13,4-14,4 | 6,0-6,0 | Absorção +1,1-1,8Velocidade +2,0-2,0 | |
| 105 | FOR 100INT 70AGI 100 | 200-210 | 17,5-20,5 | 15,0-15,0 | Absorção +1,3-2,0Velocidade +2,0-2,0 | |
| 118 | FOR 100INT 70AGI 100 | 219-229 | 20,5-23,5 | 10,0-10,0 | Absorção +1,3-2,0Velocidade +2,0-2,0 |
| Item | Nível | Requisitos | Defesa | Absorção | Velocidade | Spec | Peso | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4-6 | 0,1-0,3 | 0,4-0,7 | Absorção +0,1-0,3Velocidade +0,1-0,3Todas as classes | 2 | 110 | |
| - | INT 24 | 6-9 | 0,1-0,5 | 0,5-0,9 | Absorção +0,2-0,5Velocidade +0,2-0,5Sacerdotisa, Mago, Xamã | 3 | 480 | |
| - | FOR 34 | 9-15 | 0,2-0,4 | 0,7-1,0 | Absorção +0,1-0,4Velocidade +0,1-0,4Lutador, Mecânico, Arqueira, Pike, Cavaleiro, Atalanta, Assassina, Guerreira | 4 | 1.200 | |
| 9 | FOR 40AGI 30 | 12-21 | 0,2-0,5 | 0,9-1,2 | Absorção +0,2-0,4Velocidade +0,2-0,4Todas as classes | 5 | 2.800 | |
| 10 | - | 115 | 7,5 | 12,0 | 1 | 200.000 | ||
| 16 | FOR 55AGI 40 | 17-28 | 0,3-0,6 | 1,0-1,4 | Absorção +0,2-0,5Velocidade +0,2-0,5Lutador, Mecânico, Arqueira, Pike, Cavaleiro, Atalanta, Assassina, Guerreira | 7 | 6.600 | |
| 22 | FOR 60AGI 50 | 23-36 | 0,3-0,7 | 1,2-1,5 | Absorção +0,3-0,5Velocidade +0,3-0,5Lutador, Mecânico, Arqueira, Pike, Cavaleiro, Atalanta, Assassina, Guerreira | 9 | 14.000 | |
| 30 | FOR 65AGI 55 | 28-44 | 0,5-0,9 | 1,4-1,6 | Absorção +0,2-0,5Velocidade +0,2-0,5Todas as classes | 14 | 26.000 | |
| 37 | FOR 70AGI 60 | 36-52 | 0,5-1,1 | 1,6-2,0 | Absorção +0,3-0,6Velocidade +0,2-0,6Lutador, Mecânico, Arqueira, Pike, Cavaleiro, Atalanta, Assassina, Guerreira | 17 | 31.000 | |
| 44 | FOR 70AGI 65 | 40-60 | 0,6-1,2 | 1,8-2,0 | Absorção +0,3-0,5Velocidade +0,1-0,4Lutador, Mecânico, Arqueira, Pike, Cavaleiro, Atalanta, Assassina, Guerreira | 20 | 36.000 | |
| 50 | FOR 60INT 30AGI 65 | 38-70 | 0,8-1,4 | 2,1-2,5 | Absorção +0,3-0,6Velocidade +0,3-0,7Todas as classes | 17 | 41.000 | |
| 55 | FOR 60INT 56AGI 55 | 50-75 | 0,9-1,6 | 2,3-2,6 | Absorção +0,5-0,8Velocidade +0,4-0,9Todas as classes | 21 | 46.000 | |
| 60 | FOR 87AGI 80 | 58-74 | 1,1-1,8 | 2,5-2,9 | Absorção +0,4-0,7Velocidade +0,3-0,7Lutador, Mecânico, Arqueira, Pike, Cavaleiro, Atalanta, Assassina, Guerreira | 24 | 52.000 | |
| 65 | FOR 96AGI 82 | 58-85 | 1,4-2,0 | 2,8-3,2 | Absorção +0,4-0,7Velocidade +0,3-0,8Lutador, Mecânico, Arqueira, Pike, Cavaleiro, Atalanta, Assassina, Guerreira | 26 | 57.000 | |
| 70 | FOR 90AGI 86 | 64-90 | 1,8-2,2 | 3,1-3,5 | Absorção +0,4-0,8Velocidade +0,4-0,8Todas as classes | 22 | 63.000 | |
| 75 | FOR 90AGI 90 | 72-95 | 2,1-2,5 | 3,0-3,5 | Absorção +0,5-0,8Velocidade +0,5-0,8Lutador, Mecânico, Arqueira, Pike, Cavaleiro, Atalanta, Assassina, Guerreira | 28 | 90.000 | |
| 80 | FOR 90INT 40AGI 90 | 83-105 | 2,7-3,1 | 3,2-3,7 | Absorção +0,5-0,8Velocidade +0,5-0,8Todas as classes | 27 | 130.000 | |
| 80 | FOR 90INT 40AGI 90 | 97-115 | 3,4-3,8 | 3,4-3,8 | Absorção +0,5-0,9Velocidade +0,6-0,9Todas as classes | 32 | 190.000 | |
| 80 | FOR 80INT 40AGI 90 | 113-125 | 4,1-4,5 | 3,6-4,1 | Absorção +0,6-0,9Velocidade +0,6-0,9Todas as classes | 33 | 280.000 | |
| 80 | FOR 80INT 40AGI 90 | 125-135 | 5,0-5,5 | 3,6-4,1 | Absorção +0,6-1,0Velocidade +0,6-1,0Todas as classes | 36 | 410.000 | |
| 80 | FOR 90INT 40AGI 90 | 136-145 | 6,0-6,5 | 3,7-4,1 | Absorção +0,7-1,1Velocidade +0,7-1,1Todas as classes | 42 | 620.000 | |
| 100 | FOR 90INT 40AGI 90 | 147-156 | 10,4-11,0 | 3,7-4,2 | Absorção +0,7-1,2Velocidade +0,7-1,2Todas as classes | 48 | 700.000 | |
| 100 | FOR 90INT 70AGI 90 | 150-160 | 10,5-13,5 | 15,0 | Absorção +1,1-1,8Velocidade +2,0Todas as classes | 60 | 900.000 | |
| 102 | FOR 90INT 40AGI 90 | 158-167 | 11,9-12,4 | 3,8-4,3 | Absorção +0,8-1,2Velocidade +0,7-1,3Todas as classes | 53 | 800.000 | |
| 105 | FOR 95INT 40AGI 95 | 169-181 | 13,4-13,9 | 3,9-4,4 | Absorção +0,8-1,3Velocidade +0,8-1,4Todas as classes | 58 | 900.000 | |
| 105 | FOR 100INT 70AGI 100 | 200-210 | 17,5-20,6 | 15,0 | Absorção +1,3-2,1Velocidade +2,0-2,1Todas as classes | 70 | 1.200.000 | |
| 108 | FOR 95INT 40AGI 95 | 179-191 | 14,4-15,0 | 4,0-4,5 | Absorção +0,9-1,4Velocidade +0,8-1,5Todas as classes | 62 | 1.000.000 | |
| 110 | FOR 100INT 40AGI 100 | 189-201 | 15,4-16,0 | 4,1-4,6 | Absorção +1,0-1,5Velocidade +0,9-1,6Todas as classes | 67 | 1.200.000 | |
| 112 | FOR 100INT 40AGI 100 | 199-211 | 16,4-17,0 | 4,2-4,7 | Absorção +1,1-1,6Velocidade +1,0-1,7Todas as classes | 72 | 1.400.000 | |
| 116 | FOR 100INT 40AGI 100 | 209-221 | 16,9-17,5 | 4,3-4,8 | Absorção +1,2-1,7Velocidade +1,1-1,8Todas as classes | 77 | 1.600.000 | |
| 120 | FOR 100INT 40AGI 100 | 214-226 | 16,9-17,5 | 4,3-4,8 | Absorção +1,2-1,7Velocidade +1,1-1,8Todas as classes | 77 | 1.600.000 | |
| 125 | FOR 105INT 40AGI 105 | 219-231 | 17,4-18,0 | 4,4-4,9 | Absorção +1,3-1,8Velocidade +1,2-1,9Todas as classes | 82 | 2.100.000 | |
| 130 | FOR 105INT 40AGI 110 | 229-241 | 18,4-19,0 | 4,5-5,0 | Absorção +1,4-1,9Velocidade +1,3-2,0Todas as classes | 82 | 2.100.000 | |
| 132 | FOR 110INT 40AGI 115 | 239-251 | 19,4-20,0 | 4,6-5,0 | Absorção +1,5-1,9Velocidade +1,4-2,0Todas as classes | 82 | 2.100.000 | |
| 135 | FOR 110INT 40AGI 115 | 239-251 | 19,4-20,0 | 4,7-5,1 | Absorção +1,5-1,9Velocidade +1,4-2,0Todas as classes | 82 | 2.100.000 | |
| 10 | - | 115 | 7,5 | 12,0 | ||||
| Superior Draxos Boots | - | - |
* Valores do servidor EPT, o mais próximo.
| Item | Nível | Requisitos | Defesa | Absorção | Velocidade | Spec | Peso | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4-6 | 0,1-0,2 | 0,4-0,6 | Absorção +0,1-0,2Velocidade +0,1-0,2Todas as classes | 2 | 110 | |
| - | INT 24 | 6-9 | 0,1-0,4 | 0,5-0,8 | Absorção +0,2-0,4Velocidade +0,2-0,4Sacerdotisa, Mago, Assassina, Xamã, Brawler | 3 | 480 | |
| - | FOR 34 | 9-15 | 0,4-0,5 | 0,7-1,0 | Absorção +0,1-0,3Velocidade +0,1-0,3Todas exceto Sacerdotisa e Mago | 4 | 1.200 | |
| 9 | FOR 40AGI 30 | 12-21 | 0,5-0,7 | 0,9-1,2 | Absorção +0,2-0,3Velocidade +0,2-0,3Todas as classes | 5 | 2.800 | |
| 16 | FOR 55AGI 40 | 17-28 | 0,7-0,9 | 1,0-1,3 | Absorção +0,2-0,4Velocidade +0,2-0,4Todas exceto Sacerdotisa e Mago | 7 | 6.600 | |
| 22 | FOR 60AGI 50 | 23-36 | 0,8-1,1 | 1,2-1,5 | Absorção +0,3-0,4Velocidade +0,3-0,4Todas exceto Sacerdotisa e Mago | 9 | 14.000 | |
| 30 | FOR 65AGI 55 | 28-44 | 1,1-1,4 | 1,4-1,6 | Absorção +0,2-0,4Velocidade +0,2-0,4Todas as classes | 14 | 26.000 | |
| 37 | FOR 70AGI 60 | 36-52 | 1,2-1,7 | 1,6-1,9 | Absorção +0,3-0,5Velocidade +0,2-0,5Todas exceto Sacerdotisa e Mago | 17 | 31.000 | |
| 44 | FOR 70AGI 65 | 40-60 | 1,4-1,9 | 1,8-2,0 | Absorção +0,3-0,4Velocidade +0,1-0,3Todas exceto Sacerdotisa e Mago | 20 | 36.000 | |
| 50 | FOR 60INT 30AGI 65 | 38-70 | 1,9-2,4 | 2,1-2,4 | Absorção +0,3-0,5Velocidade +0,3-0,6Todas as classes | 17 | 41.000 | |
| 55 | FOR 60INT 56AGI 55 | 50-75 | 2,2-2,8 | 2,3-2,5 | Absorção +0,5-0,7Velocidade +0,4-0,8Todas as classes | 21 | 46.000 | |
| 60 | FOR 87AGI 80 | 58-74 | 2,8-3,2 | 2,5-2,8 | Absorção +0,4-0,6Velocidade +0,3-0,6Todas exceto Sacerdotisa e Mago | 24 | 52.000 | |
| 65 | FOR 96AGI 82 | 58-85 | 3,1-3,6 | 2,8-3,1 | Absorção +0,4-0,6Velocidade +0,3-0,7Todas exceto Sacerdotisa e Mago | 26 | 57.000 | |
| 70 | FOR 90AGI 86 | 64-90 | 3,7-4,0 | 3,1-3,5 | Absorção +0,4-0,7Velocidade +0,4-0,7Todas as classes | 22 | 63.000 | |
| 75 | FOR 90AGI 90 | 72-95 | 4,2-4,5 | 3,0-3,4 | Absorção +0,5-0,7Velocidade +0,5-0,7Todas exceto Sacerdotisa e Mago | 28 | 90.000 | |
| 80 | FOR 90INT 40AGI 90 | 83-105 | 5,0-5,3 | 3,2-3,6 | Absorção +0,5-0,7Velocidade +0,5-0,7Todas as classes | 27 | 130.000 | |
| 85 | FOR 90INT 40AGI 90 | 97-115 | 5,9-6,2 | 3,4-3,7 | Absorção +0,5-0,8Velocidade +0,6-0,8Todas as classes | 32 | 190.000 | |
| 90 | FOR 80INT 40AGI 90 | 113-125 | 6,8-7,1 | 3,6-4,0 | Absorção +0,6-0,8Velocidade +0,6-0,8Todas as classes | 33 | 280.000 | |
| 95 | FOR 80INT 40AGI 90 | 125-135 | 7,9-8,3 | 3,6-4,0 | Absorção +0,6-0,9Velocidade +0,6-0,9Todas as classes | 36 | 410.000 | |
| 100 | FOR 90INT 40AGI 90 | 147-156 | 10,4-10,9 | 3,7-4,1 | Absorção +0,7-1,1Velocidade +0,7-1,1Todas as classes | 42 | 620.000 | |
| 104 | FOR 90INT 40AGI 90 | 158-167 | 11,9-12,4 | 3,8-4,2 | Absorção +0,8-1,1Velocidade +0,7-1,2Todas as classes | 45 | 660.000 | |
| 105 | FOR 50INT 40AGI 90 | 170-184 | 12,4-12,9 | 4,0-8,0 | Absorção +1,0-1,5Velocidade +1,0-1,5Todas as classes | 45 | 660.000 | |
| 106 | FOR 90INT 40AGI 90 | 170-178 | 13,4-14,0 | 3,9-4,3 | Absorção +0,8-1,2Velocidade +0,8-1,2Todas as classes | 48 | 700.000 | |
| 110 | FOR 90INT 40AGI 90 | 182-190 | 15,0-15,5 | 4,1-4,4 | Absorção +0,9-1,3Velocidade +0,9-1,3Todas as classes | 51 | 740.000 | |
| 114 | FOR 90INT 40AGI 90 | 195-205 | 16,5-17,0 | 4,3-4,6 | Absorção +1,0-1,4Velocidade +1,0-1,4Todas as classes | 54 | 780.000 | |
| 116 | FOR 90INT 40AGI 90 | 200-210 | 17,1-17,8 | 4,4-4,7 | Absorção +1,0-1,4Velocidade +1,0-1,4Todas as classes | 55 | 800.000 | |
| 120 | FOR 90INT 40AGI 90 | 210-220 | 17,9-18,5 | 4,5-4,8 | Absorção +1,1-1,4Velocidade +1,1-1,4Todas as classes | 57 | 820.000 | |
| 124 | FOR 90INT 40AGI 90 | 225-235 | 19,4-20,0 | 4,7-5,0 | Absorção +1,2-1,5Velocidade +1,2-1,5Todas as classes | 60 | 860.000 | |
| 128 | FOR 90INT 40AGI 90 | 250-260 | 21,0-21,6 | 4,9-5,2 | Absorção +1,3-1,5Velocidade +1,3-1,5Todas as classes | 66 | 950.000 | |
| 132 | FOR 90INT 40AGI 90 | 275-285 | 22,6-23,2 | 5,1-5,4 | Absorção +1,3-1,6Velocidade +1,3-1,6Todas as classes | 72 | 1.040.000 | |
| 134 | FOR 90INT 40AGI 90 | 285-295 | 23,0-23,6 | 4,0-8,0 | Absorção +1,4-1,6Velocidade +1,5-2,0Todas as classes | 78 | 1.130.000 | |
| 136 | FOR 90INT 40AGI 90 | 305-315 | 24,5-25,1 | 5,4-5,7 | Absorção +1,4-1,7Velocidade +1,7-2,3Todas as classes | 82 | 1.310.000 | |
| 138 | FOR 90INT 40AGI 90 | 320-335 | 25,1-26,0 | 5,7-5,9 | Absorção +1,5-1,7Velocidade +1,8-2,3Todas as classes | 86 | 1.500.000 | |
| 140 | FOR 100INT 40AGI 90 | 335-345 | 26,7-27,3 | 5,7-6,0 | Absorção +1,5-1,8Velocidade +1,8-2,4Todas as classes | 92 | 1.620.000 | |
| 144 | FOR 110INT 60AGI 95 | 360-370 | 29,0-29,6 | 5,8-6,0 | Absorção +1,6-1,9Velocidade +1,9-2,5Todas as classes | 102 | 1.820.000 | |
| 148 | FOR 120INT 65AGI 100 | 385-395 | 31,3-31,9 | 5,8-6,0 | Absorção +1,7-2,0Velocidade +2,0-2,6Todas as classes | 110 | 2.275.000 |
| Item | Nível | Requisitos | Defesa | Absorção | Velocidade | MP | HP | RES | Spec | Peso | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 7-15 | 1,5-3,0 | 1,5-1,9 | Absorção +0,5-1,0Velocidade +1,4-1,8 | 2 | 110 | ||||
| 5 | INT 24 | 15-30 | 4,5-6,0 | 1,6-2,0 | Absorção +1,0-2,0Velocidade +1,6-2,0 | 3 | 480 | ||||
| 10 | FOR 34 | 30-45 | 7,5-9,0 | 1,7-2,1 | Absorção +2,0-3,0Velocidade +1,8-2,2 | 4 | 1.200 | ||||
| 15 | FOR 40AGI 30 | 45-60 | 10,5-12,0 | 1,8-2,2 | Absorção +3,0-4,0Velocidade +2,0-2,4 | 5 | 2.300 | ||||
| 20 | FOR 55AGI 36 | 60-75 | 13,5-15,0 | 1,9-2,3 | Absorção +4,0-5,0Velocidade +2,2-2,6 | 7 | 6.600 | ||||
| 25 | FOR 60AGI 44 | 75-90 | 16,5-18,0 | 2,0-2,4 | Absorção +5,0-6,0Velocidade +2,4-2,8 | 9 | 14.000 | ||||
| 30 | FOR 65AGI 50 | 90-105 | 19,5-21,0 | 2,1-2,5 | Absorção +6,0-7,0Velocidade +2,6-3,0 | 14 | 26.000 | ||||
| 35 | FOR 70AGI 54 | 105-120 | 22,5-24,0 | 2,2-2,6 | Absorção +7,0-8,0Velocidade +2,8-3,2 | 17 | 31.000 | ||||
| 40 | FOR 70AGI 58 | 120-135 | 24,0-27,0 | 2,3-2,7 | Absorção +8,0-9,0Velocidade +3,0-3,4 | 20 | 36.000 | ||||
| 45 | FOR 60INT 30AGI 55 | 135-150 | 27,0-30,0 | 2,4-2,8 | Absorção +9,0-10,0Velocidade +3,2-3,6 | 17 | 41.000 | ||||
| 50 | FOR 60INT 56AGI 55 | 150-165 | 30,0-33,0 | 2,5-2,9 | Absorção +10,0-11,0Velocidade +3,4-3,8 | 21 | 46.000 | ||||
| 55 | FOR 87AGI 65 | 165-180 | 33,0-36,0 | 2,6-3,0 | Absorção +11,0-12,0Velocidade +3,6-4,0 | 24 | 52.000 | ||||
| 60 | FOR 96AGI 75 | 180-195 | 36,0-39,0 | 2,7-3,1 | Absorção +12,0-13,0Velocidade +3,8-4,2 | 26 | 57.000 | ||||
| 65 | FOR 90AGI 86 | 195-210 | 39,0-42,0 | 2,8-3,2 | Absorção +13,0-14,0Velocidade +4,0-4,4 | 22 | 63.000 | ||||
| 70 | FOR 90AGI 90 | 210-225 | 42,0-45,0 | 2,9-3,3 | Absorção +14,0-15,0Velocidade +4,2-4,6 | 28 | 90.000 | ||||
| 75 | FOR 90INT 40AGI 90 | 225-240 | 45,0-48,0 | 3,0-3,4 | Absorção +15,0-16,0Velocidade +4,4-4,8 | 27 | 112.000 | ||||
| 80 | FOR 90INT 40AGI 90 | 240-255 | 48,0-51,0 | 3,1-3,5 | Absorção +16,0-17,0Velocidade +4,6-5,0 | 32 | 144.000 | ||||
| 85 | FOR 80INT 40AGI 90 | 255-270 | 51,0-54,0 | 3,2-3,6 | Absorção +17,0-18,0Velocidade +4,8-5,2 | 33 | 192.000 | ||||
| 89 | FOR 80INT 40AGI 90 | 270-285 | 54,0-57,0 | 3,3-3,7 | Absorção +18,0-19,0Velocidade +5,0-5,4 | 33 | 192.000 | ||||
| 92 | FOR 80INT 40AGI 90 | 285-300 | 57,0-60,0 | 3,4-3,8 | Absorção +19,0-20,0Velocidade +5,2-5,6 | 36 | 248.000 | ||||
| 95 | FOR 90INT 40AGI 90 | 300-315 | 60,0-63,0 | 3,5-3,9 | Absorção +20,0-21,0Velocidade +5,4-5,8 | 42 | 336.000 | ||||
| 100 | FOR 90INT 50AGI 80 | 360-375 | 72,0-75,0 | 4,5-5,0 | 20-40 | 60-90 | 20-40 | Absorção +24,0-25,0Velocidade +8,0-10,0 | 35 | 500.000 | |
| 100 | FOR 90INT 40AGI 90 | 315-330 | 63,0-66,0 | 3,6-4,0 | Absorção +21,0-22,0Velocidade +5,6-6,0 | 45 | 448.000 | ||||
| 102 | FOR 90INT 40AGI 90 | 330-345 | 66,0-69,0 | 3,6-4,0 | Absorção +22,0-23,0Velocidade +5,6-6,0 | 48 | 600.000 | ||||
| 105 | FOR 90INT 40AGI 90 | 345-360 | 69,0-72,0 | 3,6-4,0 | Absorção +23,0-24,0Velocidade +5,6-6,0 | 51 | 560.000 | ||||
| 108 | FOR 95INT 40AGI 95 | 360-375 | 72,0-75,0 | 3,6-4,0 | Absorção +24,0-25,0Velocidade +5,6-6,0 | 55 | 672.000 | ||||
| 108 | FOR 100INT 70AGI 100 | 420-435 | 84,0-87,0 | 4,5-5,0 | 40-60 | 90-120 | 40-60 | Absorção +29,0Velocidade +8,0-10,0 | 70 | 1.200.000 | |
| 110 | FOR 100INT 40AGI 100 | 375-390 | 75,0-78,0 | 3,6-4,0 | Absorção +25,0-26,0Velocidade +5,6-6,0 | 59 | 806.400 | ||||
| 113 | FOR 105INT 45TAL 5AGI 105 | 390-405 | 78,0-81,0 | 3,6-4,0 | Absorção +26,0-27,0Velocidade +5,6-6,0 | 59 | 887.040 | ||||
| 113 | FOR 105INT 45TAL 5AGI 105 | 390-405 | 78,0-81,0 | 3,6-4,0 | Absorção +26,0-27,0Velocidade +5,6-6,0 | 59 | 887.040 | ||||
| 115 | FOR 105INT 45TAL 5AGI 105 | 405-420 | 81,0-84,0 | 3,6-4,0 | Absorção +27,0-28,0Velocidade +5,6-6,0 | 59 | 887.040 | ||||
| 118 | FOR 105INT 45TAL 5AGI 105 | 420-435 | 84,0-87,0 | 3,6-4,0 | Absorção +28,0-29,0Velocidade +5,6-6,0 | 59 | 1.023.070 | ||||
| 120 | FOR 105INT 45TAL 5AGI 105 | 570-585 | 114,0-117,0 | 6,4-6,8 | 60-80 | 110-140 | 60-80 | Absorção +34,0-36,0Velocidade +10,0-12,0 | 54 | 1.295.130 | |
| 120 | FOR 105INT 45TAL 5AGI 105 | 450-465 | 90,0-93,0 | 4,4-4,8 | Absorção +30,0-31,0Velocidade +6,4-6,8 | 62 | 1.295.130 | ||||
| 120 | FOR 105INT 45TAL 5AGI 105 | 510-525 | 99,0-102,0 | 5,4-5,8 | Absorção +33,0-34,0Velocidade +6,4-6,8 | 62 | 1.295.130 |
| Item | Nível | Requisitos | Defesa | Absorção | Velocidade | Spec | Peso | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4-6 | 0,1-0,3 | 0,4-0,7 | Absorção +0,1-0,3Velocidade +0,1-0,3Todas as classes | 2 | 110 | |
| - | INT 24 | 6-9 | 0,1-0,5 | 0,5-0,9 | Absorção +0,2-0,5Velocidade +0,2-0,5Sacerdotisa, Mago, Xamã | 3 | 480 | |
| - | FOR 34 | 9-15 | 0,2-0,4 | 0,7-1,0 | Absorção +0,1-0,4Velocidade +0,1-0,4Lutador, Mecânico, Arqueira, Pike, Cavaleiro, Atalanta, Assassina, Guerreira | 4 | 1.200 | |
| 9 | FOR 40AGI 30 | 12-21 | 0,2-0,5 | 0,9-1,2 | Absorção +0,2-0,4Velocidade +0,2-0,4Todas as classes | 5 | 2.800 | |
| 10 | - | 115 | 7,5 | 12,0 | 1 | 200.000 | ||
| 16 | FOR 55AGI 40 | 17-28 | 0,3-0,6 | 1,0-1,4 | Absorção +0,2-0,5Velocidade +0,2-0,5Lutador, Mecânico, Arqueira, Pike, Cavaleiro, Atalanta, Assassina, Guerreira | 7 | 6.600 | |
| 22 | FOR 60AGI 50 | 23-36 | 0,3-0,7 | 1,2-1,5 | Absorção +0,3-0,5Velocidade +0,3-0,5Lutador, Mecânico, Arqueira, Pike, Cavaleiro, Atalanta, Assassina, Guerreira | 9 | 14.000 | |
| 30 | FOR 65AGI 55 | 28-44 | 0,5-0,9 | 1,4-1,6 | Absorção +0,2-0,5Velocidade +0,2-0,5Todas as classes | 14 | 26.000 | |
| 37 | FOR 70AGI 60 | 36-52 | 0,5-1,1 | 1,6-2,0 | Absorção +0,3-0,6Velocidade +0,2-0,6Lutador, Mecânico, Arqueira, Pike, Cavaleiro, Atalanta, Assassina, Guerreira | 17 | 31.000 | |
| 44 | FOR 70AGI 65 | 40-60 | 0,6-1,2 | 1,8-2,0 | Absorção +0,3-0,5Velocidade +0,1-0,4Lutador, Mecânico, Arqueira, Pike, Cavaleiro, Atalanta, Assassina, Guerreira | 20 | 36.000 | |
| 50 | FOR 60INT 30AGI 65 | 38-70 | 0,8-1,4 | 2,1-2,5 | Absorção +0,3-0,6Velocidade +0,3-0,7Todas as classes | 17 | 41.000 | |
