
Tornado
KR: 토네이도
Attaque tournoyante qui touche chaque ennemi autour du Piquier avec un bonus de dégâts. Chaque niveau augmente les dégâts et le rayon.
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts (%) | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 50 | 23 | 38 | 5 500 |
| 2 | 29 | 53 | 25 | 40 | 6 820 |
| 3 | 37 | 56 | 27 | 42 | 8 140 |
| 4 | 44 | 59 | 29 | 44 | 9 460 |
| 5 | 50 | 62 | 32 | 46 | 10 780 |
| 6 | 55 | 65 | 35 | 48 | 12 100 |
| 7 | 59 | 68 | 38 | 50 | 13 420 |
| 8 | 62 | 71 | 42 | 52 | 14 740 |
| 9 | 64 | 74 | 46 | 54 | 16 060 |
| 10 | 65 | 77 | 51 | 56 | 17 380 |
Taille tournoyante autour du Piquier ; renforce Ground Pike.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 50 | 23 | 38 | 5 500 |
| 2 | 29 | 53 | 25 | 40 | 6 820 |
| 3 | 37 | 56 | 27 | 42 | 8 140 |
| 4 | 44 | 59 | 29 | 44 | 9 460 |
| 5 | 50 | 62 | 32 | 46 | 10 780 |
| 6 | 55 | 65 | 35 | 48 | 12 100 |
| 7 | 59 | 68 | 38 | 50 | 13 420 |
| 8 | 62 | 71 | 42 | 52 | 14 740 |
| 9 | 64 | 74 | 46 | 54 | 16 060 |
| 10 | 65 | 77 | 51 | 56 | 17 380 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de dégâts (%) | Portée | Zone en plus | Recharge (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 115 | 5 | 0,8 | 23 | 38 | 5 000 |
| 2 | 183 | 120 | 5 | 0,8 | 25 | 40 | 6 200 |
| 3 | 201 | 125 | 10 | 0,8 | 27 | 42 | 7 400 |
| 4 | 219 | 130 | 10 | 0,8 | 29 | 44 | 8 600 |
| 5 | 237 | 135 | 15 | 0,8 | 32 | 46 | 9 800 |
| 6 | 255 | 140 | 20 | 0,8 | 35 | 48 | 11 000 |
| 7 | 273 | 145 | 25 | 0,8 | 38 | 50 | 12 200 |
| 8 | 291 | 150 | 30 | 0,8 | 42 | 52 | 13 400 |
| 9 | 309 | 155 | 35 | 0,8 | 46 | 54 | 14 600 |
| 10 | 327 | 160 | 40 | 0,8 | 51 | 56 | 15 800 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 50 | 23 | 38 | 5 500 |
| 2 | 29 | 53 | 25 | 40 | 6 820 |
| 3 | 37 | 56 | 27 | 42 | 8 140 |
| 4 | 44 | 59 | 29 | 44 | 9 460 |
| 5 | 50 | 62 | 32 | 46 | 10 780 |
| 6 | 55 | 65 | 35 | 48 | 12 100 |
| 7 | 59 | 68 | 38 | 50 | 13 420 |
| 8 | 62 | 71 | 42 | 52 | 14 740 |
| 9 | 64 | 74 | 46 | 54 | 16 060 |
| 10 | 65 | 77 | 51 | 56 | 17 380 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Zone | Portée | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 65 | ? | 77 | 51 | 56 | ? |
| 1 | 20 | 50 | ? | 23 | 38 | 5 500 |
| 2 | 29 | 53 | ? | 25 | 40 | 6 820 |
| 3 | 37 | 56 | ? | 27 | 42 | 8 140 |
| 4 | 44 | 59 | ? | 29 | 44 | 9 460 |
| 5 | 50 | 62 | ? | 32 | 46 | 10 780 |
| 6 | 55 | 65 | ? | 35 | 48 | 12 100 |
| 7 | 59 | 68 | ? | 38 | 50 | 13 420 |
| 8 | 62 | 71 | ? | 42 | 52 | 14 740 |
| 9 | 64 | 74 | ? | 46 | 54 | 16 060 |
| 10 | 65 | 77 | ? | 51 | 56 | 17 380 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 23 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (41 pour le niveau 10).
| Niv. | Dégâts (%) | Zone | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 50 | 23 | 38 |
| 2 | 29 | 53 | 25 | 40 |
| 3 | 37 | 56 | 27 | 42 |
| 4 | 44 | 59 | 29 | 44 |
| 5 | 50 | 62 | 32 | 46 |
| 6 | 55 | 65 | 35 | 48 |
| 7 | 59 | 68 | 38 | 50 |
| 8 | 62 | 71 | 42 | 52 |
| 9 | 64 | 74 | 46 | 54 |
| 10 | 65 | 77 | 51 | 56 |
Serveurs comparés
Dégâts (%)
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 20 | ? |
| 2 | 183 | 29 | ? |
| 3 | 201 | 37 | ? |
| 4 | 219 | 44 | ? |
| 5 | 237 | 50 | ? |
| 6 | 255 | 55 | ? |
| 7 | 273 | 59 | ? |
| 8 | 291 | 62 | ? |
| 9 | 309 | 64 | ? |
| 10 | 327 | 65 | 65 |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 5 000 | 5 500 |
| 2 | 6 200 | 6 820 |
| 3 | 7 400 | 8 140 |
| 4 | 8 600 | 9 460 |
| 5 | 9 800 | 10 780 |
| 6 | 11 000 | 12 100 |
| 7 | 12 200 | 13 420 |
| 8 | 13 400 | 14 740 |
| 9 | 14 600 | 16 060 |
| 10 | 15 800 | 17 380 |
En grisé : diffère de EPT.