
Ice Attribute
KR: 아이스 어트리븃
Compétence passive : augmente en permanence la résistance à la glace du Piquier. Le bonus grandit à chaque niveau.
Niveau par niveau
| Niv. | Résistance à la glace | Or |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 100 |
| 2 | 15 | 1 760 |
| 3 | 21 | 2 420 |
| 4 | 26 | 3 080 |
| 5 | 30 | 3 740 |
| 6 | 33 | 4 400 |
| 7 | 36 | 5 060 |
| 8 | 39 | 5 720 |
| 9 | 42 | 6 380 |
| 10 | 45 | 7 040 |
Polearm Mastery prend la place de cette compétence.
| Niv. | Bonus de dégâts de glace | Résistance à la glace en plus | Or |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 000 |
| 2 | 2 | 5 | 1 600 |
| 3 | 3 | 7 | 2 200 |
| 4 | 4 | 9 | 2 800 |
| 5 | 5 | 11 | 3 400 |
| 6 | 6 | 13 | 4 000 |
| 7 | 7 | 16 | 4 600 |
| 8 | 8 | 19 | 5 200 |
| 9 | 9 | 22 | 5 800 |
| 10 | 10 | 25 | 6 400 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Résistance à la glace | Or |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 100 |
| 2 | 15 | 1 760 |
| 3 | 21 | 2 420 |
| 4 | 26 | 3 080 |
| 5 | 30 | 3 740 |
| 6 | 33 | 4 400 |
| 7 | 36 | 5 060 |
| 8 | 39 | 5 720 |
| 9 | 42 | 6 380 |
| 10 | 45 | 7 040 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Résistance à la glace | Or |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 100 |
| 2 | 15 | 1 760 |
| 3 | 21 | 2 420 |
| 4 | 26 | 3 080 |
| 5 | 30 | 3 740 |
| 6 | 33 | 4 400 |
| 7 | 36 | 5 060 |
| 8 | 39 | 5 720 |
| 9 | 42 | 6 380 |
| 10 | 45 | 7 040 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau du personnage pour les niveaux 1 à 10 de la compétence, tel que publié : 12, 24, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
| Niv. | Résistance à la glace |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 15 |
| 3 | 21 |
| 4 | 26 |
| 5 | 30 |
| 6 | 33 |
| 7 | 36 |
| 8 | 39 |
| 9 | 42 |
| 10 | 45 |
Serveurs comparés
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 1 100 |
| 2 | 1 600 | 1 760 |
| 3 | 2 200 | 2 420 |
| 4 | 2 800 | 3 080 |
| 5 | 3 400 | 3 740 |
| 6 | 4 000 | 4 400 |
| 7 | 4 600 | 5 060 |
| 8 | 5 200 | 5 720 |
| 9 | 5 800 | 6 380 |
| 10 | 6 400 | 7 040 |
En grisé : diffère de EPT.