
High Regeneration
LostTale, Wartale, PTEU: Occult Life · KR: 하이 리제네레이션
Pasiva: aumenta de forma permanente el HP máximo en el porcentaje indicado. Cada nivel suma al bono.
Nivel por nivel
| Lv | HP máximo (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 88.000 |
| 2 | 8 | 105.600 |
| 3 | 11 | 123.200 |
| 4 | 14 | 140.800 |
| 5 | 17 | 158.400 |
| 6 | 20 | 176.000 |
| 7 | 23 | 193.600 |
| 8 | 26 | 211.200 |
| 9 | 29 | 228.800 |
| 10 | 32 | 246.400 |
| Lv (Valores de EPT) | HP máximo (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 88.000 |
| 2 | 8 | 105.600 |
| 3 | 11 | 123.200 |
| 4 | 14 | 140.800 |
| 5 | 17 | 158.400 |
| 6 | 20 | 176.000 |
| 7 | 23 | 193.600 |
| 8 | 26 | 211.200 |
| 9 | 29 | 228.800 |
| 10 | 32 | 246.400 |
* Valores de EPT: LostTalePTEUVTC no publica los suyos.
| Lv | HP extra | HP extra % | Oro |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 0 | 60.000 |
| 2 | 120 | 0 | 72.000 |
| 3 | 130 | 0 | 84.000 |
| 4 | 140 | 0 | 96.000 |
| 5 | 150 | 0 | 108.000 |
| 6 | 160 | 0 | 120.000 |
| 7 | 170 | 0 | 132.000 |
| 8 | 180 | 0 | 144.000 |
| 9 | 190 | 0 | 156.000 |
| 10 | 200 | 1 | 168.000 |
En un nivel de habilidad desconocido: HP máximo (%) 32.
| Lv (Valores de EPT) | HP máximo (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 88.000 |
| 2 | 8 | 105.600 |
| 3 | 11 | 123.200 |
| 4 | 14 | 140.800 |
| 5 | 17 | 158.400 |
| 6 | 20 | 176.000 |
| 7 | 23 | 193.600 |
| 8 | 26 | 211.200 |
| 9 | 29 | 228.800 |
| 10 | 32 | 246.400 |
* Valores de EPT: BPT no publica los suyos.
Nivel de personaje 90 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (108 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | HP máximo (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 88.000 |
| 2 | 8 | 105.600 |
| 3 | 11 | 123.200 |
| 4 | 14 | 140.800 |
| 5 | 17 | 158.400 |
| 6 | 20 | 176.000 |
| 7 | 23 | 193.600 |
| 8 | 26 | 211.200 |
| 9 | 29 | 228.800 |
| 10 | 32 | 246.400 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.
Servidores comparados
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 60.000 | 88.000 |
| 2 | 72.000 | 105.600 |
| 3 | 84.000 | 123.200 |
| 4 | 96.000 | 140.800 |
| 5 | 108.000 | 158.400 |
| 6 | 120.000 | 176.000 |
| 7 | 132.000 | 193.600 |
| 8 | 144.000 | 211.200 |
| 9 | 156.000 | 228.800 |
| 10 | 168.000 | 246.400 |
Sombreado: distinto de EPT.