
High Regeneration
PTEU, Wartale, LostTale: Occult Life · KR: 하이 리제네레이션
Pasif: menaikkan HP maksimum secara permanen sebesar persentase yang ditampilkan. Setiap level menambah bonusnya.
Level demi level
| Lv | HP maks (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 88.000 |
| 2 | 8 | 105.600 |
| 3 | 11 | 123.200 |
| 4 | 14 | 140.800 |
| 5 | 17 | 158.400 |
| 6 | 20 | 176.000 |
| 7 | 23 | 193.600 |
| 8 | 26 | 211.200 |
| 9 | 29 | 228.800 |
| 10 | 32 | 246.400 |
| Lv (Nilai EPT) | HP maks (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 88.000 |
| 2 | 8 | 105.600 |
| 3 | 11 | 123.200 |
| 4 | 14 | 140.800 |
| 5 | 17 | 158.400 |
| 6 | 20 | 176.000 |
| 7 | 23 | 193.600 |
| 8 | 26 | 211.200 |
| 9 | 29 | 228.800 |
| 10 | 32 | 246.400 |
* Nilai EPT: PTEULostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | HP ekstra | HP ekstra % | Gold |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 0 | 60.000 |
| 2 | 120 | 0 | 72.000 |
| 3 | 130 | 0 | 84.000 |
| 4 | 140 | 0 | 96.000 |
| 5 | 150 | 0 | 108.000 |
| 6 | 160 | 0 | 120.000 |
| 7 | 170 | 0 | 132.000 |
| 8 | 180 | 0 | 144.000 |
| 9 | 190 | 0 | 156.000 |
| 10 | 200 | 1 | 168.000 |
Pada level skill yang tidak diketahui: HP maks (%) 32.
| Lv (Nilai EPT) | HP maks (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 88.000 |
| 2 | 8 | 105.600 |
| 3 | 11 | 123.200 |
| 4 | 14 | 140.800 |
| 5 | 17 | 158.400 |
| 6 | 20 | 176.000 |
| 7 | 23 | 193.600 |
| 8 | 26 | 211.200 |
| 9 | 29 | 228.800 |
| 10 | 32 | 246.400 |
* Nilai EPT: BPT tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Level karakter 90 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (108 untuk level 10).
| Lv (Nilai EPT) | HP maks (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 88.000 |
| 2 | 8 | 105.600 |
| 3 | 11 | 123.200 |
| 4 | 14 | 140.800 |
| 5 | 17 | 158.400 |
| 6 | 20 | 176.000 |
| 7 | 23 | 193.600 |
| 8 | 26 | 211.200 |
| 9 | 29 | 228.800 |
| 10 | 32 | 246.400 |
* Nilai EPT: KR tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Perbandingan server
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 88.000 | 60.000 |
| 2 | 105.600 | 72.000 |
| 3 | 123.200 | 84.000 |
| 4 | 140.800 | 96.000 |
| 5 | 158.400 | 108.000 |
| 6 | 176.000 | 120.000 |
| 7 | 193.600 | 132.000 |
| 8 | 211.200 | 144.000 |
| 9 | 228.800 | 156.000 |
| 10 | 246.400 | 168.000 |
Diarsir: berbeda dari EPT.