
Holy Reflection
KR: 홀리 리플렉션
Tạo một tấm khiên thánh phản lại sát thương nhận từ quái vật Bất tử, theo phần trăm hiển thị, trong thời gian hiệu lực.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương phản lại (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 60 | 24 | 23 | 7.700 |
| 2 | 30 | 80 | 27 | 24 | 9.240 |
| 3 | 40 | 100 | 30 | 25 | 10.780 |
| 4 | 50 | 120 | 33 | 26 | 12.320 |
| 5 | 60 | 140 | 36 | 27 | 13.860 |
| 6 | 70 | 160 | 40 | 28 | 15.400 |
| 7 | 80 | 180 | 44 | 29 | 16.940 |
| 8 | 90 | 200 | 48 | 30 | 18.480 |
| 9 | 100 | 220 | 52 | 31 | 20.020 |
| 10 | 110 | 240 | 57 | 32 | 21.560 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương phản lại (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 60 | 24 | 23 | 7.700 |
| 2 | 30 | 80 | 27 | 24 | 9.240 |
| 3 | 40 | 100 | 30 | 25 | 10.780 |
| 4 | 50 | 120 | 33 | 26 | 12.320 |
| 5 | 60 | 140 | 36 | 27 | 13.860 |
| 6 | 70 | 160 | 40 | 28 | 15.400 |
| 7 | 80 | 180 | 44 | 29 | 16.940 |
| 8 | 90 | 200 | 48 | 30 | 18.480 |
| 9 | 100 | 220 | 52 | 31 | 20.020 |
| 10 | 110 | 240 | 57 | 32 | 21.560 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 26 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (44 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương phản lại (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 60 | 24 | 23 |
| 2 | 30 | 80 | 27 | 24 |
| 3 | 40 | 100 | 30 | 25 |
| 4 | 50 | 120 | 33 | 26 |
| 5 | 60 | 140 | 36 | 27 |
| 6 | 70 | 160 | 40 | 28 |
| 7 | 80 | 180 | 44 | 29 |
| 8 | 90 | 200 | 48 | 30 |
| 9 | 100 | 220 | 52 | 31 |
| 10 | 110 | 240 | 57 | 32 |
| Cấp | Phản sát thương | Hồi chiêu (giây) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 300 | 24 | 23 | 7.000 |
| 2 | 30 | 5 | 300 | 27 | 24 | 8.400 |
| 3 | 45 | 5 | 300 | 30 | 25 | 9.800 |
| 4 | 60 | 5 | 300 | 33 | 26 | 11.200 |
| 5 | 75 | 5 | 300 | 36 | 27 | 12.600 |
| 6 | 90 | 5 | 300 | 40 | 28 | 14.000 |
| 7 | 105 | 5 | 300 | 44 | 29 | 15.400 |
| 8 | 120 | 5 | 300 | 48 | 30 | 16.800 |
| 9 | 135 | 5 | 300 | 52 | 31 | 18.200 |
| 10 | 150 | 5 | 300 | 57 | 32 | 19.600 |
Hào quang thánh phản lại sát thương do quái vật Bất tử gây ra.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương phản lại (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 60 | 24 | 23 | 7.700 |
| 2 | 30 | 80 | 27 | 24 | 9.240 |
| 3 | 40 | 100 | 30 | 25 | 10.780 |
| 4 | 50 | 120 | 33 | 26 | 12.320 |
| 5 | 60 | 140 | 36 | 27 | 13.860 |
| 6 | 70 | 160 | 40 | 28 | 15.400 |
| 7 | 80 | 180 | 44 | 29 | 16.940 |
| 8 | 90 | 200 | 48 | 30 | 18.480 |
| 9 | 100 | 220 | 52 | 31 | 20.020 |
| 10 | 110 | 240 | 57 | 32 | 21.560 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương phản lại (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 160 | 240 | 57 | 32 | ? |
| 1 | 20 | 60 | 24 | 23 | 7.700 |
| 2 | 30 | 80 | 27 | 24 | 9.240 |
| 3 | 40 | 100 | 30 | 25 | 10.780 |
| 4 | 50 | 120 | 33 | 26 | 12.320 |
| 5 | 60 | 140 | 36 | 27 | 13.860 |
| 6 | 70 | 160 | 40 | 28 | 15.400 |
| 7 | 80 | 180 | 44 | 29 | 16.940 |
| 8 | 90 | 200 | 48 | 30 | 18.480 |
| 9 | 100 | 220 | 52 | 31 | 20.020 |
| 10 | 110 | 240 | 57 | 32 | 21.560 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Sát thương phản lại (%)
| Cấp | KR, EPT | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 20 | ? |
| 2 | 30 | ? |
| 3 | 40 | ? |
| 4 | 50 | ? |
| 5 | 60 | ? |
| 6 | 70 | ? |
| 7 | 80 | ? |
| 8 | 90 | ? |
| 9 | 100 | ? |
| 10 | 110 | 160 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Thời gian (giây)
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 300 | ? |
| 2 | 80 | 300 | ? |
| 3 | 100 | 300 | ? |
| 4 | 120 | 300 | ? |
| 5 | 140 | 300 | ? |
| 6 | 160 | 300 | ? |
| 7 | 180 | 300 | ? |
| 8 | 200 | 300 | ? |
| 9 | 220 | 300 | ? |
| 10 | 240 | 300 | 240 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 7.700 | 7.000 |
| 2 | 9.240 | 8.400 |
| 3 | 10.780 | 9.800 |
| 4 | 12.320 | 11.200 |
| 5 | 13.860 | 12.600 |
| 6 | 15.400 | 14.000 |
| 7 | 16.940 | 15.400 |
| 8 | 18.480 | 16.800 |
| 9 | 20.020 | 18.200 |
| 10 | 21.560 | 19.600 |
Tô màu: khác với EPT.