
Grand Healing
KR: 그랜드 힐링
Hồi máu cho cả tổ đội cùng lúc: thành viên trong vùng hiển thị hồi lượng HP ghi trong bảng. Công thức EPT: lượng hồi = giá trị trong bảng + Tinh thần/8 (tối thiểu) và Tinh thần/6 (tối đa) + cấp nhân vật/3 + sát thương vũ khí.
Từng cấp
| Cấp | Hồi máu | Vùng | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40-50 | 300 | 24 | 27 | 9.900 |
| 2 | 50-60 | 310 | 26 | 28 | 11.660 |
| 3 | 60-70 | 320 | 29 | 29 | 13.420 |
| 4 | 70-80 | 330 | 32 | 30 | 15.180 |
| 5 | 80-90 | 340 | 36 | 31 | 16.940 |
| 6 | 90-100 | 350 | 40 | 32 | 18.700 |
| 7 | 100-110 | 360 | 44 | 33 | 20.460 |
| 8 | 110-120 | 370 | 49 | 34 | 22.220 |
| 9 | 120-130 | 380 | 54 | 35 | 23.980 |
| 10 | 130-140 | 390 | 59 | 36 | 25.740 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Hồi máu | Vùng | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40-50 | 300 | 24 | 27 | 9.900 |
| 2 | 50-60 | 310 | 26 | 28 | 11.660 |
| 3 | 60-70 | 320 | 29 | 29 | 13.420 |
| 4 | 70-80 | 330 | 32 | 30 | 15.180 |
| 5 | 80-90 | 340 | 36 | 31 | 16.940 |
| 6 | 90-100 | 350 | 40 | 32 | 18.700 |
| 7 | 100-110 | 360 | 44 | 33 | 20.460 |
| 8 | 110-120 | 370 | 49 | 34 | 22.220 |
| 9 | 120-130 | 380 | 54 | 35 | 23.980 |
| 10 | 130-140 | 390 | 59 | 36 | 25.740 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 30 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (48 cho cấp 10).
| Cấp | Hồi máu | Vùng | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40-50 | 300 | 24 | 27 |
| 2 | 50-60 | 310 | 26 | 28 |
| 3 | 60-70 | 320 | 29 | 29 |
| 4 | 70-80 | 330 | 32 | 30 |
| 5 | 80-90 | 340 | 36 | 31 |
| 6 | 90-100 | 350 | 40 | 32 |
| 7 | 100-110 | 360 | 44 | 33 |
| 8 | 110-120 | 370 | 49 | 34 |
| 9 | 120-130 | 380 | 54 | 35 |
| 10 | 130-140 | 390 | 59 | 36 |
| Cấp | HP hồi phục | Tầm đánh | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-40 | 300 | 14,5 | 24 | 27 | 9.000 |
| 2 | 60-70 | 310 | 14 | 26 | 28 | 10.600 |
| 3 | 90-100 | 320 | 13,5 | 29 | 29 | 12.200 |
| 4 | 120-130 | 330 | 13 | 32 | 30 | 13.800 |
| 5 | 150-160 | 340 | 12,5 | 36 | 31 | 15.400 |
| 6 | 180-190 | 350 | 12 | 40 | 32 | 17.000 |
| 7 | 210-220 | 360 | 11,5 | 44 | 33 | 18.600 |
| 8 | 240-250 | 370 | 11 | 49 | 34 | 20.200 |
| 9 | 270-280 | 380 | 10,5 | 54 | 35 | 21.800 |
| 10 | 300-310 | 390 | 10 | 59 | 36 | 23.400 |
Hồi máu cho mọi đồng minh quanh Nữ Tu.
| Cấp (Giá trị EPT) | Hồi máu | Vùng | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40-50 | 300 | 24 | 27 | 9.900 |
| 2 | 50-60 | 310 | 26 | 28 | 11.660 |
| 3 | 60-70 | 320 | 29 | 29 | 13.420 |
| 4 | 70-80 | 330 | 32 | 30 | 15.180 |
| 5 | 80-90 | 340 | 36 | 31 | 16.940 |
| 6 | 90-100 | 350 | 40 | 32 | 18.700 |
| 7 | 100-110 | 360 | 44 | 33 | 20.460 |
| 8 | 110-120 | 370 | 49 | 34 | 22.220 |
| 9 | 120-130 | 380 | 54 | 35 | 23.980 |
| 10 | 130-140 | 390 | 59 | 36 | 25.740 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
Ở cấp kỹ năng không rõ: Hồi máu 130-140; Vùng 1.030; MP 79; Thể lực 40.
| Cấp (Giá trị EPT) | Hồi máu | Vùng | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40-50 | 300 | 24 | 27 | 9.900 |
| 2 | 50-60 | 310 | 26 | 28 | 11.660 |
| 3 | 60-70 | 320 | 29 | 29 | 13.420 |
| 4 | 70-80 | 330 | 32 | 30 | 15.180 |
| 5 | 80-90 | 340 | 36 | 31 | 16.940 |
| 6 | 90-100 | 350 | 40 | 32 | 18.700 |
| 7 | 100-110 | 360 | 44 | 33 | 20.460 |
| 8 | 110-120 | 370 | 49 | 34 | 22.220 |
| 9 | 120-130 | 380 | 54 | 35 | 23.980 |
| 10 | 130-140 | 390 | 59 | 36 | 25.740 |
* Giá trị EPT: BPT không công bố giá trị riêng.
So sánh máy chủ
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 9.900 | 9.000 |
| 2 | 11.660 | 10.600 |
| 3 | 13.420 | 12.200 |
| 4 | 15.180 | 13.800 |
| 5 | 16.940 | 15.400 |
| 6 | 18.700 | 17.000 |
| 7 | 20.460 | 18.600 |
| 8 | 22.220 | 20.200 |
| 9 | 23.980 | 21.800 |
| 10 | 25.740 | 23.400 |
Tô màu: khác với EPT.