
Holy Reflection
KR: 홀리 리플렉션
Crée un bouclier sacré qui renvoie les dégâts reçus des monstres morts-vivants, du pourcentage indiqué, pendant la durée.
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts renvoyés (%) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 60 | 24 | 23 | 7 700 |
| 2 | 30 | 80 | 27 | 24 | 9 240 |
| 3 | 40 | 100 | 30 | 25 | 10 780 |
| 4 | 50 | 120 | 33 | 26 | 12 320 |
| 5 | 60 | 140 | 36 | 27 | 13 860 |
| 6 | 70 | 160 | 40 | 28 | 15 400 |
| 7 | 80 | 180 | 44 | 29 | 16 940 |
| 8 | 90 | 200 | 48 | 30 | 18 480 |
| 9 | 100 | 220 | 52 | 31 | 20 020 |
| 10 | 110 | 240 | 57 | 32 | 21 560 |
Aura sacrée qui renvoie les dégâts infligés par les monstres morts-vivants.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts renvoyés (%) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 60 | 24 | 23 | 7 700 |
| 2 | 30 | 80 | 27 | 24 | 9 240 |
| 3 | 40 | 100 | 30 | 25 | 10 780 |
| 4 | 50 | 120 | 33 | 26 | 12 320 |
| 5 | 60 | 140 | 36 | 27 | 13 860 |
| 6 | 70 | 160 | 40 | 28 | 15 400 |
| 7 | 80 | 180 | 44 | 29 | 16 940 |
| 8 | 90 | 200 | 48 | 30 | 18 480 |
| 9 | 100 | 220 | 52 | 31 | 20 020 |
| 10 | 110 | 240 | 57 | 32 | 21 560 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Dégâts renvoyés | Recharge (s) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 300 | 24 | 23 | 7 000 |
| 2 | 30 | 5 | 300 | 27 | 24 | 8 400 |
| 3 | 45 | 5 | 300 | 30 | 25 | 9 800 |
| 4 | 60 | 5 | 300 | 33 | 26 | 11 200 |
| 5 | 75 | 5 | 300 | 36 | 27 | 12 600 |
| 6 | 90 | 5 | 300 | 40 | 28 | 14 000 |
| 7 | 105 | 5 | 300 | 44 | 29 | 15 400 |
| 8 | 120 | 5 | 300 | 48 | 30 | 16 800 |
| 9 | 135 | 5 | 300 | 52 | 31 | 18 200 |
| 10 | 150 | 5 | 300 | 57 | 32 | 19 600 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts renvoyés (%) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 60 | 24 | 23 | 7 700 |
| 2 | 30 | 80 | 27 | 24 | 9 240 |
| 3 | 40 | 100 | 30 | 25 | 10 780 |
| 4 | 50 | 120 | 33 | 26 | 12 320 |
| 5 | 60 | 140 | 36 | 27 | 13 860 |
| 6 | 70 | 160 | 40 | 28 | 15 400 |
| 7 | 80 | 180 | 44 | 29 | 16 940 |
| 8 | 90 | 200 | 48 | 30 | 18 480 |
| 9 | 100 | 220 | 52 | 31 | 20 020 |
| 10 | 110 | 240 | 57 | 32 | 21 560 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts renvoyés (%) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 160 | 240 | 57 | 32 | ? |
| 1 | 20 | 60 | 24 | 23 | 7 700 |
| 2 | 30 | 80 | 27 | 24 | 9 240 |
| 3 | 40 | 100 | 30 | 25 | 10 780 |
| 4 | 50 | 120 | 33 | 26 | 12 320 |
| 5 | 60 | 140 | 36 | 27 | 13 860 |
| 6 | 70 | 160 | 40 | 28 | 15 400 |
| 7 | 80 | 180 | 44 | 29 | 16 940 |
| 8 | 90 | 200 | 48 | 30 | 18 480 |
| 9 | 100 | 220 | 52 | 31 | 20 020 |
| 10 | 110 | 240 | 57 | 32 | 21 560 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 26 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (44 pour le niveau 10).
| Niv. | Dégâts renvoyés (%) | Durée (s) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 60 | 24 | 23 |
| 2 | 30 | 80 | 27 | 24 |
| 3 | 40 | 100 | 30 | 25 |
| 4 | 50 | 120 | 33 | 26 |
| 5 | 60 | 140 | 36 | 27 |
| 6 | 70 | 160 | 40 | 28 |
| 7 | 80 | 180 | 44 | 29 |
| 8 | 90 | 200 | 48 | 30 |
| 9 | 100 | 220 | 52 | 31 |
| 10 | 110 | 240 | 57 | 32 |
Serveurs comparés
Dégâts renvoyés (%)
| Niv. | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 20 | ? |
| 2 | 30 | ? |
| 3 | 40 | ? |
| 4 | 50 | ? |
| 5 | 60 | ? |
| 6 | 70 | ? |
| 7 | 80 | ? |
| 8 | 90 | ? |
| 9 | 100 | ? |
| 10 | 110 | 160 |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Durée (s)
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 60 | ? |
| 2 | 300 | 80 | ? |
| 3 | 300 | 100 | ? |
| 4 | 300 | 120 | ? |
| 5 | 300 | 140 | ? |
| 6 | 300 | 160 | ? |
| 7 | 300 | 180 | ? |
| 8 | 300 | 200 | ? |
| 9 | 300 | 220 | ? |
| 10 | 300 | 240 | 240 |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 7 000 | 7 700 |
| 2 | 8 400 | 9 240 |
| 3 | 9 800 | 10 780 |
| 4 | 11 200 | 12 320 |
| 5 | 12 600 | 13 860 |
| 6 | 14 000 | 15 400 |
| 7 | 15 400 | 16 940 |
| 8 | 16 800 | 18 480 |
| 9 | 18 200 | 20 020 |
| 10 | 19 600 | 21 560 |
En grisé : diffère de EPT.