
Divine Lightning
KR: 디바인 라이트닝
Gọi những tia sét thánh giáng xuống kẻ địch trong vùng hiển thị. Mỗi tia gây sát thương hiển thị; cột Số đòn cho biết số tia sét. Công thức EPT: sát thương = giá trị trong bảng + Tinh thần/6 (tối thiểu) và Tinh thần/3 (tối đa) + cấp nhân vật/2 + sát thương vũ khí ×1 (cấp 1-3), ×2 (cấp 4-6), ×3 (cấp 7-9), ×4 (cấp 10).
Từng cấp
| Cấp | Sát thương | Vùng | Số đòn | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-40 | 180 | 3 | 24 | 21 | 5.500 |
| 2 | 23-44 | 180 | 3 | 26 | 22 | 6.820 |
| 3 | 26-48 | 180 | 3 | 28 | 23 | 8.140 |
| 4 | 29-52 | 180 | 4 | 31 | 24 | 9.460 |
| 5 | 32-56 | 180 | 4 | 34 | 25 | 10.780 |
| 6 | 35-60 | 180 | 4 | 37 | 26 | 12.100 |
| 7 | 38-64 | 180 | 5 | 40 | 27 | 13.420 |
| 8 | 41-68 | 180 | 5 | 44 | 28 | 14.740 |
| 9 | 44-72 | 180 | 5 | 48 | 29 | 16.060 |
| 10 | 47-76 | 180 | 6 | 53 | 30 | 17.380 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Vùng | Số đòn | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-40 | 180 | 3 | 24 | 21 | 5.500 |
| 2 | 23-44 | 180 | 3 | 26 | 22 | 6.820 |
| 3 | 26-48 | 180 | 3 | 28 | 23 | 8.140 |
| 4 | 29-52 | 180 | 4 | 31 | 24 | 9.460 |
| 5 | 32-56 | 180 | 4 | 34 | 25 | 10.780 |
| 6 | 35-60 | 180 | 4 | 37 | 26 | 12.100 |
| 7 | 38-64 | 180 | 5 | 40 | 27 | 13.420 |
| 8 | 41-68 | 180 | 5 | 44 | 28 | 14.740 |
| 9 | 44-72 | 180 | 5 | 48 | 29 | 16.060 |
| 10 | 47-76 | 180 | 6 | 53 | 30 | 17.380 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 23 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (41 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương | Số đòn | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-40 | 3 | 24 | 21 |
| 2 | 23-44 | 3 | 26 | 22 |
| 3 | 26-48 | 3 | 28 | 23 |
| 4 | 29-52 | 4 | 31 | 24 |
| 5 | 32-56 | 4 | 34 | 25 |
| 6 | 35-60 | 4 | 37 | 26 |
| 7 | 38-64 | 5 | 40 | 27 |
| 8 | 41-68 | 5 | 44 | 28 |
| 9 | 44-72 | 5 | 48 | 29 |
| 10 | 47-76 | 6 | 53 | 30 |
| Cấp | Tăng sát thương (%) | Số tia sét | Tầm đánh | Sát thương thêm lên Bất tử | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 3 | 180 | 50 | 0,5 | 44 | 28 | 5.000 |
| 2 | 73 | 6 | 180 | 50 | 0,5 | 50 | 29 | 6.200 |
| 3 | 93 | 9 | 180 | 50 | 0,5 | 56 | 30 | 7.400 |
| 4 | 113 | 12 | 180 | 50 | 0,5 | 62 | 31 | 8.600 |
| 5 | 133 | 15 | 180 | 50 | 0,5 | 68 | 32 | 9.800 |
| 6 | 153 | 17 | 180 | 50 | 0,5 | 74 | 33 | 11.000 |
| 7 | 173 | 19 | 180 | 50 | 0,5 | 80 | 34 | 12.200 |
| 8 | 193 | 21 | 180 | 50 | 0,5 | 86 | 36 | 13.400 |
| 9 | 213 | 23 | 180 | 50 | 0,5 | 92 | 38 | 14.600 |
| 10 | 233 | 25 | 180 | 50 | 0,5 | 98 | 40 | 15.800 |
Loạt sét giáng xuống mọi kẻ địch quanh Nữ Tu. Đã làm lại: sát thương cố định cộng sát thương thêm theo %, kèm bán kính tấn công và số tia sét.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Vùng | Số đòn | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-40 | 180 | 3 | 24 | 21 | 5.500 |
| 2 | 23-44 | 180 | 3 | 26 | 22 | 6.820 |
| 3 | 26-48 | 180 | 3 | 28 | 23 | 8.140 |
| 4 | 29-52 | 180 | 4 | 31 | 24 | 9.460 |
| 5 | 32-56 | 180 | 4 | 34 | 25 | 10.780 |
| 6 | 35-60 | 180 | 4 | 37 | 26 | 12.100 |
| 7 | 38-64 | 180 | 5 | 40 | 27 | 13.420 |
| 8 | 41-68 | 180 | 5 | 44 | 28 | 14.740 |
| 9 | 44-72 | 180 | 5 | 48 | 29 | 16.060 |
| 10 | 47-76 | 180 | 6 | 53 | 30 | 17.380 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Vùng | Số đòn | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-40 | 180 | 3 | 24 | 21 | 5.500 |
| 2 | 23-44 | 180 | 3 | 26 | 22 | 6.820 |
| 3 | 26-48 | 180 | 3 | 28 | 23 | 8.140 |
| 4 | 29-52 | 180 | 4 | 31 | 24 | 9.460 |
| 5 | 32-56 | 180 | 4 | 34 | 25 | 10.780 |
| 6 | 35-60 | 180 | 4 | 37 | 26 | 12.100 |
| 7 | 38-64 | 180 | 5 | 40 | 27 | 13.420 |
| 8 | 41-68 | 180 | 5 | 44 | 28 | 14.740 |
| 9 | 44-72 | 180 | 5 | 48 | 29 | 16.060 |
| 10 | 47-76 | 180 | 6 | 53 | 30 | 17.380 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
MP
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 44 | ? |
| 2 | 26 | 50 | ? |
| 3 | 28 | 56 | ? |
| 4 | 31 | 62 | ? |
| 5 | 34 | 68 | ? |
| 6 | 37 | 74 | ? |
| 7 | 40 | 80 | ? |
| 8 | 44 | 86 | ? |
| 9 | 48 | 92 | ? |
| 10 | 53 | 98 | 53 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Thể lực
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 28 | ? |
| 2 | 22 | 29 | ? |
| 3 | 23 | 30 | ? |
| 4 | 24 | 31 | ? |
| 5 | 25 | 32 | ? |
| 6 | 26 | 33 | ? |
| 7 | 27 | 34 | ? |
| 8 | 28 | 36 | ? |
| 9 | 29 | 38 | ? |
| 10 | 30 | 40 | 30 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 5.500 | 5.000 |
| 2 | 6.820 | 6.200 |
| 3 | 8.140 | 7.400 |
| 4 | 9.460 | 8.600 |
| 5 | 10.780 | 9.800 |
| 6 | 12.100 | 11.000 |
| 7 | 13.420 | 12.200 |
| 8 | 14.740 | 13.400 |
| 9 | 16.060 | 14.600 |
| 10 | 17.380 | 15.800 |
Tô màu: khác với EPT.