
Virtual Life
KR: 버츄얼 라이프
Tăng HP tối đa của một mục tiêu, bản thân hoặc người chơi khác, theo phần trăm hiển thị, trong thời gian hiệu lực. Lên cấp tăng mức thưởng và thời gian.
Từng cấp
| Cấp | HP tối đa (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 90 | 60 | 31 | 22.000 |
| 2 | 14 | 110 | 63 | 32 | 26.400 |
| 3 | 16 | 130 | 66 | 33 | 30.800 |
| 4 | 18 | 150 | 69 | 34 | 35.200 |
| 5 | 20 | 170 | 73 | 35 | 39.600 |
| 6 | 22 | 190 | 77 | 36 | 44.000 |
| 7 | 24 | 210 | 81 | 37 | 48.400 |
| 8 | 26 | 230 | 86 | 38 | 52.800 |
| 9 | 28 | 250 | 91 | 39 | 57.200 |
| 10 | 30 | 270 | 97 | 40 | 61.600 |
| Cấp (Giá trị EPT) | HP tối đa (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 90 | 60 | 31 | 22.000 |
| 2 | 14 | 110 | 63 | 32 | 26.400 |
| 3 | 16 | 130 | 66 | 33 | 30.800 |
| 4 | 18 | 150 | 69 | 34 | 35.200 |
| 5 | 20 | 170 | 73 | 35 | 39.600 |
| 6 | 22 | 190 | 77 | 36 | 44.000 |
| 7 | 24 | 210 | 81 | 37 | 48.400 |
| 8 | 26 | 230 | 86 | 38 | 52.800 |
| 9 | 28 | 250 | 91 | 39 | 57.200 |
| 10 | 30 | 270 | 97 | 40 | 61.600 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 50 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (68 cho cấp 10).
| Cấp | HP tối đa (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 90 | 60 | 31 |
| 2 | 14 | 110 | 63 | 32 |
| 3 | 16 | 130 | 66 | 33 |
| 4 | 18 | 150 | 69 | 34 |
| 5 | 20 | 170 | 73 | 35 |
| 6 | 22 | 190 | 77 | 36 |
| 7 | 24 | 210 | 81 | 37 |
| 8 | 26 | 230 | 86 | 38 |
| 9 | 28 | 250 | 91 | 39 |
| 10 | 30 | 270 | 97 | 40 |
| Cấp | Tăng HP | Hấp thụ của quái vật | Tầm đánh | Hồi chiêu (giây) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 300 | 5 | 300 | 60 | 31 | 20.000 |
| 2 | 6 | 10 | 300 | 5 | 300 | 63 | 32 | 24.000 |
| 3 | 9 | 10 | 300 | 5 | 300 | 66 | 33 | 28.000 |
| 4 | 12 | 10 | 300 | 5 | 300 | 69 | 34 | 32.000 |
| 5 | 15 | 10 | 300 | 5 | 300 | 73 | 35 | 36.000 |
| 6 | 18 | 10 | 300 | 5 | 300 | 77 | 36 | 40.000 |
| 7 | 21 | 10 | 300 | 5 | 300 | 81 | 37 | 44.000 |
| 8 | 24 | 10 | 300 | 5 | 300 | 86 | 38 | 48.000 |
| 9 | 27 | 10 | 300 | 5 | 300 | 91 | 39 | 52.000 |
| 10 | 30 | 10 | 300 | 5 | 300 | 97 | 40 | 56.000 |
Lời chúc phúc lên cả tổ đội, tăng HP và MP.
| Cấp (Giá trị EPT) | HP tối đa (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 90 | 60 | 31 | 22.000 |
| 2 | 14 | 110 | 63 | 32 | 26.400 |
| 3 | 16 | 130 | 66 | 33 | 30.800 |
| 4 | 18 | 150 | 69 | 34 | 35.200 |
| 5 | 20 | 170 | 73 | 35 | 39.600 |
| 6 | 22 | 190 | 77 | 36 | 44.000 |
| 7 | 24 | 210 | 81 | 37 | 48.400 |
| 8 | 26 | 230 | 86 | 38 | 52.800 |
| 9 | 28 | 250 | 91 | 39 | 57.200 |
| 10 | 30 | 270 | 97 | 40 | 61.600 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | HP tối đa (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 30 | 300 | 97 | 40 | ? |
| 1 | 12 | 90 | 60 | 31 | 22.000 |
| 2 | 14 | 110 | 63 | 32 | 26.400 |
| 3 | 16 | 130 | 66 | 33 | 30.800 |
| 4 | 18 | 150 | 69 | 34 | 35.200 |
| 5 | 20 | 170 | 73 | 35 | 39.600 |
| 6 | 22 | 190 | 77 | 36 | 44.000 |
| 7 | 24 | 210 | 81 | 37 | 48.400 |
| 8 | 26 | 230 | 86 | 38 | 52.800 |
| 9 | 28 | 250 | 91 | 39 | 57.200 |
| 10 | 30 | 270 | 97 | 40 | 61.600 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Thời gian (giây)
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 300 | ? |
| 2 | 110 | 300 | ? |
| 3 | 130 | 300 | ? |
| 4 | 150 | 300 | ? |
| 5 | 170 | 300 | ? |
| 6 | 190 | 300 | ? |
| 7 | 210 | 300 | ? |
| 8 | 230 | 300 | ? |
| 9 | 250 | 300 | ? |
| 10 | 270 | 300 | 300 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 22.000 | 20.000 |
| 2 | 26.400 | 24.000 |
| 3 | 30.800 | 28.000 |
| 4 | 35.200 | 32.000 |
| 5 | 39.600 | 36.000 |
| 6 | 44.000 | 40.000 |
| 7 | 48.400 | 44.000 |
| 8 | 52.800 | 48.000 |
| 9 | 57.200 | 52.000 |
| 10 | 61.600 | 56.000 |
Tô màu: khác với EPT.