
Raios Divinos
EN: Divine Lightning · KR: 디바인 라이트닝
Faz cair raios divinos sobre os inimigos dentro da área indicada. Cada raio causa o dano indicado; a coluna Golpes dá a quantidade de raios. Fórmula EPT: dano = valor da tabela + Inteligência/6 (mínimo) e Inteligência/3 (máximo) + nível do personagem/2 + dano da arma ×1 (níveis 1 a 3), ×2 (níveis 4 a 6), ×3 (níveis 7 a 9), ×4 (nível 10).
Nível a nível
| Lv | Dano | Área | Golpes | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-40 | 180 | 3 | 24 | 21 | 5.500 |
| 2 | 23-44 | 180 | 3 | 26 | 22 | 6.820 |
| 3 | 26-48 | 180 | 3 | 28 | 23 | 8.140 |
| 4 | 29-52 | 180 | 4 | 31 | 24 | 9.460 |
| 5 | 32-56 | 180 | 4 | 34 | 25 | 10.780 |
| 6 | 35-60 | 180 | 4 | 37 | 26 | 12.100 |
| 7 | 38-64 | 180 | 5 | 40 | 27 | 13.420 |
| 8 | 41-68 | 180 | 5 | 44 | 28 | 14.740 |
| 9 | 44-72 | 180 | 5 | 48 | 29 | 16.060 |
| 10 | 47-76 | 180 | 6 | 53 | 30 | 17.380 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano | Área | Golpes | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-40 | 180 | 3 | 24 | 21 | 5.500 |
| 2 | 23-44 | 180 | 3 | 26 | 22 | 6.820 |
| 3 | 26-48 | 180 | 3 | 28 | 23 | 8.140 |
| 4 | 29-52 | 180 | 4 | 31 | 24 | 9.460 |
| 5 | 32-56 | 180 | 4 | 34 | 25 | 10.780 |
| 6 | 35-60 | 180 | 4 | 37 | 26 | 12.100 |
| 7 | 38-64 | 180 | 5 | 40 | 27 | 13.420 |
| 8 | 41-68 | 180 | 5 | 44 | 28 | 14.740 |
| 9 | 44-72 | 180 | 5 | 48 | 29 | 16.060 |
| 10 | 47-76 | 180 | 6 | 53 | 30 | 17.380 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 10, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano | Área | Golpes | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-40 | 180 | 3 | 24 | 21 | 5.500 |
| 2 | 23-44 | 180 | 3 | 26 | 22 | 6.820 |
| 3 | 26-48 | 180 | 3 | 28 | 23 | 8.140 |
| 4 | 29-52 | 180 | 4 | 31 | 24 | 9.460 |
| 5 | 32-56 | 180 | 4 | 34 | 25 | 10.780 |
| 6 | 35-60 | 180 | 4 | 37 | 26 | 12.100 |
| 7 | 38-64 | 180 | 5 | 40 | 27 | 13.420 |
| 8 | 41-68 | 180 | 5 | 44 | 28 | 14.740 |
| 9 | 44-72 | 180 | 5 | 48 | 29 | 16.060 |
| 10 | 47-76 | 180 | 6 | 53 | 30 | 17.380 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de dano (%) | Quantidade de raios | Alcance | Bônus de dano contra Mortos-vivos | Delay (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 3 | 180 | 50 | 0,5 | 44 | 28 | 5.000 |
| 2 | 73 | 6 | 180 | 50 | 0,5 | 50 | 29 | 6.200 |
| 3 | 93 | 9 | 180 | 50 | 0,5 | 56 | 30 | 7.400 |
| 4 | 113 | 12 | 180 | 50 | 0,5 | 62 | 31 | 8.600 |
| 5 | 133 | 15 | 180 | 50 | 0,5 | 68 | 32 | 9.800 |
| 6 | 153 | 17 | 180 | 50 | 0,5 | 74 | 33 | 11.000 |
| 7 | 173 | 19 | 180 | 50 | 0,5 | 80 | 34 | 12.200 |
| 8 | 193 | 21 | 180 | 50 | 0,5 | 86 | 36 | 13.400 |
| 9 | 213 | 23 | 180 | 50 | 0,5 | 92 | 38 | 14.600 |
| 10 | 233 | 25 | 180 | 50 | 0,5 | 98 | 40 | 15.800 |
Série de raios sobre todos os inimigos em volta da Sacerdotisa. Reformulada: dano fixo mais um bônus de dano em %, com raio de ataque e número de raios.
| Lv (Valores do EPT) | Dano | Área | Golpes | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-40 | 180 | 3 | 24 | 21 | 5.500 |
| 2 | 23-44 | 180 | 3 | 26 | 22 | 6.820 |
| 3 | 26-48 | 180 | 3 | 28 | 23 | 8.140 |
| 4 | 29-52 | 180 | 4 | 31 | 24 | 9.460 |
| 5 | 32-56 | 180 | 4 | 34 | 25 | 10.780 |
| 6 | 35-60 | 180 | 4 | 37 | 26 | 12.100 |
| 7 | 38-64 | 180 | 5 | 40 | 27 | 13.420 |
| 8 | 41-68 | 180 | 5 | 44 | 28 | 14.740 |
| 9 | 44-72 | 180 | 5 | 48 | 29 | 16.060 |
| 10 | 47-76 | 180 | 6 | 53 | 30 | 17.380 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 23 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (41 no nível 10).
| Lv | Dano | Golpes | MP | RES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-40 | 3 | 24 | 21 |
| 2 | 23-44 | 3 | 26 | 22 |
| 3 | 26-48 | 3 | 28 | 23 |
| 4 | 29-52 | 4 | 31 | 24 |
| 5 | 32-56 | 4 | 34 | 25 |
| 6 | 35-60 | 4 | 37 | 26 |
| 7 | 38-64 | 5 | 40 | 27 |
| 8 | 41-68 | 5 | 44 | 28 |
| 9 | 44-72 | 5 | 48 | 29 |
| 10 | 47-76 | 6 | 53 | 30 |
Servidores comparados
MP
| Lv | BPT | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 44 | 24 |
| 2 | ? | 50 | 26 |
| 3 | ? | 56 | 28 |
| 4 | ? | 62 | 31 |
| 5 | ? | 68 | 34 |
| 6 | ? | 74 | 37 |
| 7 | ? | 80 | 40 |
| 8 | ? | 86 | 44 |
| 9 | ? | 92 | 48 |
| 10 | 53 | 98 | 53 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
RES
| Lv | BPT | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 28 | 21 |
| 2 | ? | 29 | 22 |
| 3 | ? | 30 | 23 |
| 4 | ? | 31 | 24 |
| 5 | ? | 32 | 25 |
| 6 | ? | 33 | 26 |
| 7 | ? | 34 | 27 |
| 8 | ? | 36 | 28 |
| 9 | ? | 38 | 29 |
| 10 | 30 | 40 | 30 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 5.000 | 5.500 |
| 2 | 6.200 | 6.820 |
| 3 | 7.400 | 8.140 |
| 4 | 8.600 | 9.460 |
| 5 | 9.800 | 10.780 |
| 6 | 11.000 | 12.100 |
| 7 | 12.200 | 13.420 |
| 8 | 13.400 | 14.740 |
| 9 | 14.600 | 16.060 |
| 10 | 15.800 | 17.380 |
Em destaque: difere de EPT.