
Divine Lightning
KR: 디바인 라이트닝
Fait tomber des éclairs sacrés sur les ennemis dans la zone indiquée. Chaque éclair inflige les dégâts indiqués ; la colonne Coups donne le nombre d’éclairs. Formule d’EPT : dégâts = valeur de la table + Esprit/6 (minimum) et Esprit/3 (maximum) + niveau du personnage/2 + dégâts de l’arme ×1 (niveaux 1 à 3), ×2 (niveaux 4 à 6), ×3 (niveaux 7 à 9), ×4 (niveau 10).
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts | Zone | Coups | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-40 | 180 | 3 | 24 | 21 | 5 500 |
| 2 | 23-44 | 180 | 3 | 26 | 22 | 6 820 |
| 3 | 26-48 | 180 | 3 | 28 | 23 | 8 140 |
| 4 | 29-52 | 180 | 4 | 31 | 24 | 9 460 |
| 5 | 32-56 | 180 | 4 | 34 | 25 | 10 780 |
| 6 | 35-60 | 180 | 4 | 37 | 26 | 12 100 |
| 7 | 38-64 | 180 | 5 | 40 | 27 | 13 420 |
| 8 | 41-68 | 180 | 5 | 44 | 28 | 14 740 |
| 9 | 44-72 | 180 | 5 | 48 | 29 | 16 060 |
| 10 | 47-76 | 180 | 6 | 53 | 30 | 17 380 |
Série d’éclairs sur tous les ennemis autour de la Prêtresse. Refondue : des dégâts fixes plus un bonus de dégâts en %, avec un rayon d’attaque et un nombre d’éclairs.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Zone | Coups | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-40 | 180 | 3 | 24 | 21 | 5 500 |
| 2 | 23-44 | 180 | 3 | 26 | 22 | 6 820 |
| 3 | 26-48 | 180 | 3 | 28 | 23 | 8 140 |
| 4 | 29-52 | 180 | 4 | 31 | 24 | 9 460 |
| 5 | 32-56 | 180 | 4 | 34 | 25 | 10 780 |
| 6 | 35-60 | 180 | 4 | 37 | 26 | 12 100 |
| 7 | 38-64 | 180 | 5 | 40 | 27 | 13 420 |
| 8 | 41-68 | 180 | 5 | 44 | 28 | 14 740 |
| 9 | 44-72 | 180 | 5 | 48 | 29 | 16 060 |
| 10 | 47-76 | 180 | 6 | 53 | 30 | 17 380 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de dégâts (%) | Nombre d’éclairs | Portée | Bonus de dégâts contre les morts-vivants | Recharge (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 3 | 180 | 50 | 0,5 | 44 | 28 | 5 000 |
| 2 | 73 | 6 | 180 | 50 | 0,5 | 50 | 29 | 6 200 |
| 3 | 93 | 9 | 180 | 50 | 0,5 | 56 | 30 | 7 400 |
| 4 | 113 | 12 | 180 | 50 | 0,5 | 62 | 31 | 8 600 |
| 5 | 133 | 15 | 180 | 50 | 0,5 | 68 | 32 | 9 800 |
| 6 | 153 | 17 | 180 | 50 | 0,5 | 74 | 33 | 11 000 |
| 7 | 173 | 19 | 180 | 50 | 0,5 | 80 | 34 | 12 200 |
| 8 | 193 | 21 | 180 | 50 | 0,5 | 86 | 36 | 13 400 |
| 9 | 213 | 23 | 180 | 50 | 0,5 | 92 | 38 | 14 600 |
| 10 | 233 | 25 | 180 | 50 | 0,5 | 98 | 40 | 15 800 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Zone | Coups | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-40 | 180 | 3 | 24 | 21 | 5 500 |
| 2 | 23-44 | 180 | 3 | 26 | 22 | 6 820 |
| 3 | 26-48 | 180 | 3 | 28 | 23 | 8 140 |
| 4 | 29-52 | 180 | 4 | 31 | 24 | 9 460 |
| 5 | 32-56 | 180 | 4 | 34 | 25 | 10 780 |
| 6 | 35-60 | 180 | 4 | 37 | 26 | 12 100 |
| 7 | 38-64 | 180 | 5 | 40 | 27 | 13 420 |
| 8 | 41-68 | 180 | 5 | 44 | 28 | 14 740 |
| 9 | 44-72 | 180 | 5 | 48 | 29 | 16 060 |
| 10 | 47-76 | 180 | 6 | 53 | 30 | 17 380 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Zone | Coups | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-40 | 180 | 3 | 24 | 21 | 5 500 |
| 2 | 23-44 | 180 | 3 | 26 | 22 | 6 820 |
| 3 | 26-48 | 180 | 3 | 28 | 23 | 8 140 |
| 4 | 29-52 | 180 | 4 | 31 | 24 | 9 460 |
| 5 | 32-56 | 180 | 4 | 34 | 25 | 10 780 |
| 6 | 35-60 | 180 | 4 | 37 | 26 | 12 100 |
| 7 | 38-64 | 180 | 5 | 40 | 27 | 13 420 |
| 8 | 41-68 | 180 | 5 | 44 | 28 | 14 740 |
| 9 | 44-72 | 180 | 5 | 48 | 29 | 16 060 |
| 10 | 47-76 | 180 | 6 | 53 | 30 | 17 380 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 23 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (41 pour le niveau 10).
| Niv. | Dégâts | Coups | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-40 | 3 | 24 | 21 |
| 2 | 23-44 | 3 | 26 | 22 |
| 3 | 26-48 | 3 | 28 | 23 |
| 4 | 29-52 | 4 | 31 | 24 |
| 5 | 32-56 | 4 | 34 | 25 |
| 6 | 35-60 | 4 | 37 | 26 |
| 7 | 38-64 | 5 | 40 | 27 |
| 8 | 41-68 | 5 | 44 | 28 |
| 9 | 44-72 | 5 | 48 | 29 |
| 10 | 47-76 | 6 | 53 | 30 |
Serveurs comparés
MP
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 24 | ? |
| 2 | 50 | 26 | ? |
| 3 | 56 | 28 | ? |
| 4 | 62 | 31 | ? |
| 5 | 68 | 34 | ? |
| 6 | 74 | 37 | ? |
| 7 | 80 | 40 | ? |
| 8 | 86 | 44 | ? |
| 9 | 92 | 48 | ? |
| 10 | 98 | 53 | 53 |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Stamina
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | ? |
| 2 | 29 | 22 | ? |
| 3 | 30 | 23 | ? |
| 4 | 31 | 24 | ? |
| 5 | 32 | 25 | ? |
| 6 | 33 | 26 | ? |
| 7 | 34 | 27 | ? |
| 8 | 36 | 28 | ? |
| 9 | 38 | 29 | ? |
| 10 | 40 | 30 | 30 |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 5 000 | 5 500 |
| 2 | 6 200 | 6 820 |
| 3 | 7 400 | 8 140 |
| 4 | 8 600 | 9 460 |
| 5 | 9 800 | 10 780 |
| 6 | 11 000 | 12 100 |
| 7 | 12 200 | 13 420 |
| 8 | 13 400 | 14 740 |
| 9 | 14 600 | 16 060 |
| 10 | 15 800 | 17 380 |
En grisé : diffère de EPT.