
Holy Mind
KR: 홀리 마인드
Mê hoặc một kẻ địch: sát thương của nó giảm theo phần trăm hiển thị, trong 15 giây ở mọi cấp trên EPT. Lên cấp tăng mức giảm.
Từng cấp
| Cấp | Giảm sát thương của kẻ địch (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 22 | 19 | 2.200 |
| 2 | 26 | 15 | 25 | 20 | 3.080 |
| 3 | 29 | 15 | 28 | 21 | 3.960 |
| 4 | 32 | 15 | 32 | 22 | 4.840 |
| 5 | 35 | 15 | 36 | 23 | 5.720 |
| 6 | 38 | 15 | 40 | 24 | 7.480 |
| 7 | 41 | 15 | 45 | 25 | 8.360 |
| 8 | 44 | 15 | 50 | 26 | 9.240 |
| 9 | 47 | 15 | 55 | 27 | 10.120 |
| 10 | 50 | 15 | 60 | 28 | 11.000 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Giảm sát thương của kẻ địch (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 22 | 19 | 2.200 |
| 2 | 26 | 15 | 25 | 20 | 3.080 |
| 3 | 29 | 15 | 28 | 21 | 3.960 |
| 4 | 32 | 15 | 32 | 22 | 4.840 |
| 5 | 35 | 15 | 36 | 23 | 5.720 |
| 6 | 38 | 15 | 40 | 24 | 7.480 |
| 7 | 41 | 15 | 45 | 25 | 8.360 |
| 8 | 44 | 15 | 50 | 26 | 9.240 |
| 9 | 47 | 15 | 55 | 27 | 10.120 |
| 10 | 50 | 15 | 60 | 28 | 11.000 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 17 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (35 cho cấp 10).
| Cấp | Giảm sát thương của kẻ địch (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15 | 22 | 19 |
| 2 | 13 | 15 | 25 | 20 |
| 3 | 16 | 15 | 28 | 21 |
| 4 | 19 | 15 | 32 | 22 |
| 5 | 22 | 15 | 36 | 23 |
| 6 | 25 | 15 | 40 | 24 |
| 7 | 28 | 15 | 45 | 25 |
| 8 | 30 | 15 | 50 | 26 |
| 9 | 32 | 15 | 55 | 27 |
| 10 | 34 | 15 | 60 | 28 |
| Cấp | Giảm sức mạnh PvE | Giảm sức mạnh PvP | Tầm đánh | Hồi chiêu PvE (giây) | Hồi chiêu PvP (giây) | Thời gian PvE (giây) | Thời gian PvP | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 160 | 0,5 | 10,5 | 15 | 12 | 22 | 19 | 2.000 |
| 2 | 10 | 3 | 160 | 1 | 11 | 15 | 12 | 25 | 20 | 2.800 |
| 3 | 12 | 4 | 160 | 1,5 | 11,5 | 15 | 12 | 28 | 21 | 3.600 |
| 4 | 14 | 6 | 160 | 2 | 12 | 15 | 12 | 32 | 22 | 4.400 |
| 5 | 16 | 8 | 160 | 2,5 | 12,5 | 15 | 12 | 36 | 23 | 5.200 |
| 6 | 18 | 10 | 160 | 3 | 13 | 15 | 12 | 40 | 24 | 6.000 |
| 7 | 21 | 12 | 160 | 3,5 | 13,5 | 15 | 12 | 45 | 25 | 6.800 |
| 8 | 24 | 14 | 160 | 4 | 14 | 15 | 12 | 50 | 26 | 7.600 |
| 9 | 27 | 16 | 160 | 4,5 | 14,5 | 15 | 12 | 55 | 27 | 8.400 |
| 10 | 30 | 18 | 160 | 5 | 15 | 15 | 12 | 60 | 28 | 9.200 |
Lời nguyền làm giảm sát thương của kẻ địch.
| Cấp (Giá trị EPT) | Giảm sát thương của kẻ địch (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 22 | 19 | 2.200 |
| 2 | 26 | 15 | 25 | 20 | 3.080 |
| 3 | 29 | 15 | 28 | 21 | 3.960 |
| 4 | 32 | 15 | 32 | 22 | 4.840 |
| 5 | 35 | 15 | 36 | 23 | 5.720 |
| 6 | 38 | 15 | 40 | 24 | 7.480 |
| 7 | 41 | 15 | 45 | 25 | 8.360 |
| 8 | 44 | 15 | 50 | 26 | 9.240 |
| 9 | 47 | 15 | 55 | 27 | 10.120 |
| 10 | 50 | 15 | 60 | 28 | 11.000 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Giảm sát thương của kẻ địch (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 1 | 8 | 22 | 22 | 19 | ? |
| 1 | 23 | 15 | 22 | 19 | 2.200 |
| 2 | 26 | 15 | 25 | 20 | 3.080 |
| 3 | 29 | 15 | 28 | 21 | 3.960 |
| 4 | 32 | 15 | 32 | 22 | 4.840 |
| 5 | 35 | 15 | 36 | 23 | 5.720 |
| 6 | 38 | 15 | 40 | 24 | 7.480 |
| 7 | 41 | 15 | 45 | 25 | 8.360 |
| 8 | 44 | 15 | 50 | 26 | 9.240 |
| 9 | 47 | 15 | 55 | 27 | 10.120 |
| 10 | 50 | 15 | 60 | 28 | 11.000 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 1, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Giảm sát thương của kẻ địch (%)
| Cấp | KR | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 | 8 |
| 2 | 13 | 26 | ? |
| 3 | 16 | 29 | ? |
| 4 | 19 | 32 | ? |
| 5 | 22 | 35 | ? |
| 6 | 25 | 38 | ? |
| 7 | 28 | 41 | ? |
| 8 | 30 | 44 | ? |
| 9 | 32 | 47 | ? |
| 10 | 34 | 50 | ? |
Tô màu: khác với EPT.
Thời gian (giây)
| Cấp | KR, EPT, Wartale | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 22 |
| 2 | 15 | ? |
| 3 | 15 | ? |
| 4 | 15 | ? |
| 5 | 15 | ? |
| 6 | 15 | ? |
| 7 | 15 | ? |
| 8 | 15 | ? |
| 9 | 15 | ? |
| 10 | 15 | ? |
Tô màu: khác với KR, EPT, Wartale.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 2.200 | 2.000 |
| 2 | 3.080 | 2.800 |
| 3 | 3.960 | 3.600 |
| 4 | 4.840 | 4.400 |
| 5 | 5.720 | 5.200 |
| 6 | 7.480 | 6.000 |
| 7 | 8.360 | 6.800 |
| 8 | 9.240 | 7.600 |
| 9 | 10.120 | 8.400 |
| 10 | 11.000 | 9.200 |
Tô màu: khác với EPT.