
Weapon DEF Mastery
Wartale: Weapon Defense Mastery · PTEU: Weapon Block Mastery · KR: 웨펀 디펜스 마스터리
Habilidad pasiva: aumenta de forma permanente la tasa de bloqueo mientras se lleva un arma a dos manos. Cada nivel suma al bono. En EPT es un bono de tasa de defensa.
Nivel por nivel
| Lv | Bloqueo (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 7700 |
| 2 | 4 | 9240 |
| 3 | 6 | 10.780 |
| 4 | 8 | 12.320 |
| 5 | 10 | 13.860 |
| 6 | 11 | 15.400 |
| 7 | 12 | 16.940 |
| 8 | 13 | 18.480 |
| 9 | 14 | 20.020 |
| 10 | 15 | 21.560 |
| Lv (Valores de EPT) | Bloqueo (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 7700 |
| 2 | 4 | 9240 |
| 3 | 6 | 10.780 |
| 4 | 8 | 12.320 |
| 5 | 10 | 13.860 |
| 6 | 11 | 15.400 |
| 7 | 12 | 16.940 |
| 8 | 13 | 18.480 |
| 9 | 14 | 20.020 |
| 10 | 15 | 21.560 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Tasa de bloqueo añadida PvE 1h | Tasa de bloqueo añadida PvE 2h | Tasa de bloqueo añadida PvP 1h | Tasa de bloqueo añadida PvP 2h | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7000 |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8400 |
| 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9800 |
| 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 11.200 |
| 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 12.600 |
| 6 | 6 | 10 | 3 | 8 | 14.000 |
| 7 | 7 | 12 | 3 | 10 | 15.400 |
| 8 | 7 | 14 | 3 | 12 | 16.800 |
| 9 | 8 | 16 | 3 | 14 | 18.200 |
| 10 | 9 | 17 | 4 | 16 | 19.600 |
Bono pasivo de tasa de bloqueo con armas de asta.
| Lv (Valores de EPT) | Bloqueo (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 7700 |
| 2 | 4 | 9240 |
| 3 | 6 | 10.780 |
| 4 | 8 | 12.320 |
| 5 | 10 | 13.860 |
| 6 | 11 | 15.400 |
| 7 | 12 | 16.940 |
| 8 | 13 | 18.480 |
| 9 | 14 | 20.020 |
| 10 | 15 | 21.560 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
En un nivel de habilidad desconocido: Bloqueo (%) 15.
| Lv (Valores de EPT) | Bloqueo (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 7700 |
| 2 | 4 | 9240 |
| 3 | 6 | 10.780 |
| 4 | 8 | 12.320 |
| 5 | 10 | 13.860 |
| 6 | 11 | 15.400 |
| 7 | 12 | 16.940 |
| 8 | 13 | 18.480 |
| 9 | 14 | 20.020 |
| 10 | 15 | 21.560 |
* Valores de EPT: BPT no publica los suyos.
Nivel de personaje 26 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (44 para el nivel 10).
| Lv | Bloqueo (%) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |
| 6 | 11 |
| 7 | 12 |
| 8 | 13 |
| 9 | 14 |
| 10 | 15 |
Servidores comparados
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 7000 | 7700 |
| 2 | 8400 | 9240 |
| 3 | 9800 | 10.780 |
| 4 | 11.200 | 12.320 |
| 5 | 12.600 | 13.860 |
| 6 | 14.000 | 15.400 |
| 7 | 15.400 | 16.940 |
| 8 | 16.800 | 18.480 |
| 9 | 18.200 | 20.020 |
| 10 | 19.600 | 21.560 |
Sombreado: distinto de EPT.