
웨펀 디펜스 마스터리
EN: Weapon DEF Mastery · Wartale: Weapon Defense Mastery · PTEU: Weapon Block Mastery
패시브 스킬: 양손 무기를 들고 있으면 블럭률이 영구히 올라요. 레벨마다 보너스가 늘어나요. EPT에서는 방어력 보너스예요.
레벨별 수치
| Lv | 블럭률 (%) | 골드 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 7,700 |
| 2 | 4 | 9,240 |
| 3 | 6 | 10,780 |
| 4 | 8 | 12,320 |
| 5 | 10 | 13,860 |
| 6 | 11 | 15,400 |
| 7 | 12 | 16,940 |
| 8 | 13 | 18,480 |
| 9 | 14 | 20,020 |
| 10 | 15 | 21,560 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 26, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 44).
| Lv | 블럭률 (%) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |
| 6 | 11 |
| 7 | 12 |
| 8 | 13 |
| 9 | 14 |
| 10 | 15 |
| Lv (EPT 수치) | 블럭률 (%) | 골드 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 7,700 |
| 2 | 4 | 9,240 |
| 3 | 6 | 10,780 |
| 4 | 8 | 12,320 |
| 5 | 10 | 13,860 |
| 6 | 11 | 15,400 |
| 7 | 12 | 16,940 |
| 8 | 13 | 18,480 |
| 9 | 14 | 20,020 |
| 10 | 15 | 21,560 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 추가 블럭률 PvE 한손 | 추가 블럭률 PvE 양손 | 추가 블럭률 PvP 한손 | 추가 블럭률 PvP 양손 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7,000 |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8,400 |
| 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9,800 |
| 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 11,200 |
| 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 12,600 |
| 6 | 6 | 10 | 3 | 8 | 14,000 |
| 7 | 7 | 12 | 3 | 10 | 15,400 |
| 8 | 7 | 14 | 3 | 12 | 16,800 |
| 9 | 8 | 16 | 3 | 14 | 18,200 |
| 10 | 9 | 17 | 4 | 16 | 19,600 |
창을 들었을 때 패시브 블럭률 보너스.
| Lv (EPT 수치) | 블럭률 (%) | 골드 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 7,700 |
| 2 | 4 | 9,240 |
| 3 | 6 | 10,780 |
| 4 | 8 | 12,320 |
| 5 | 10 | 13,860 |
| 6 | 11 | 15,400 |
| 7 | 12 | 16,940 |
| 8 | 13 | 18,480 |
| 9 | 14 | 20,020 |
| 10 | 15 | 21,560 |
* EPT 수치: PTEU는 자체 수치를 공개하지 않아요.
스킬 레벨 미상: 블럭률 (%) 15.
| Lv (EPT 수치) | 블럭률 (%) | 골드 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 7,700 |
| 2 | 4 | 9,240 |
| 3 | 6 | 10,780 |
| 4 | 8 | 12,320 |
| 5 | 10 | 13,860 |
| 6 | 11 | 15,400 |
| 7 | 12 | 16,940 |
| 8 | 13 | 18,480 |
| 9 | 14 | 20,020 |
| 10 | 15 | 21,560 |
* EPT 수치: BPT는 자체 수치를 공개하지 않아요.
서버 비교
골드
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 7,700 | 7,000 |
| 2 | 9,240 | 8,400 |
| 3 | 10,780 | 9,800 |
| 4 | 12,320 | 11,200 |
| 5 | 13,860 | 12,600 |
| 6 | 15,400 | 14,000 |
| 7 | 16,940 | 15,400 |
| 8 | 18,480 | 16,800 |
| 9 | 20,020 | 18,200 |
| 10 | 21,560 | 19,600 |
음영: EPT와 다름.