
쉐도우 마스터
EN: Shadow Master
잔상이 적 하나를 연달아 여러 번(3~7회) 쳐요. 피해 보너스가 붙어요. 레벨이 오르면 피해와 타격 수가 늘어나요.
레벨별 수치
| Lv | 피해 (%) | 타격 수 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 52 | 51 | 44,000 |
| 2 | 15 | 3 | 55 | 53 | 52,800 |
| 3 | 20 | 4 | 58 | 55 | 61,600 |
| 4 | 25 | 4 | 61 | 57 | 70,400 |
| 5 | 25 | 5 | 64 | 59 | 79,200 |
| 6 | 30 | 5 | 67 | 61 | 88,000 |
| 7 | 35 | 6 | 70 | 63 | 96,800 |
| 8 | 40 | 6 | 73 | 65 | 105,600 |
| 9 | 40 | 7 | 76 | 67 | 114,400 |
| 10 | 45 | 7 | 79 | 69 | 123,200 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 70, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 88).
| Lv | 피해 (%) | 명중력 | 타격 수 | 기력 | 근력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 110 | 3 | 52 | 51 |
| 2 | 15 | 120 | 3 | 55 | 53 |
| 3 | 20 | 130 | 4 | 58 | 55 |
| 4 | 25 | 140 | 4 | 61 | 57 |
| 5 | 25 | 150 | 5 | 64 | 59 |
| 6 | 30 | 160 | 5 | 67 | 61 |
| 7 | 35 | 170 | 6 | 70 | 63 |
| 8 | 40 | 180 | 6 | 73 | 65 |
| 9 | 40 | 190 | 7 | 76 | 67 |
| 10 | 45 | 200 | 7 | 79 | 69 |
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 타격 수 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 52 | 51 | 44,000 |
| 2 | 15 | 3 | 55 | 53 | 52,800 |
| 3 | 20 | 4 | 58 | 55 | 61,600 |
| 4 | 25 | 4 | 61 | 57 | 70,400 |
| 5 | 25 | 5 | 64 | 59 | 79,200 |
| 6 | 30 | 5 | 67 | 61 | 88,000 |
| 7 | 35 | 6 | 70 | 63 | 96,800 |
| 8 | 40 | 6 | 73 | 65 | 105,600 |
| 9 | 40 | 7 | 76 | 67 | 114,400 |
| 10 | 45 | 7 | 79 | 69 | 123,200 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 피해 증가 PvE (%) | 피해 증가 PvP (%) | 타격 수 | 재사용 대기 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14 | 3 | 15 | 79 | 63 | 40,000 |
| 2 | 62 | 17 | 3 | 15 | 82 | 65 | 48,000 |
| 3 | 69 | 26 | 4 | 15 | 85 | 67 | 56,000 |
| 4 | 76 | 35 | 4 | 15 | 88 | 69 | 64,000 |
| 5 | 83 | 44 | 5 | 15 | 91 | 71 | 72,000 |
| 6 | 90 | 53 | 5 | 15 | 94 | 73 | 80,000 |
| 7 | 97 | 62 | 6 | 15 | 97 | 75 | 88,000 |
| 8 | 104 | 71 | 6 | 15 | 100 | 77 | 96,000 |
| 9 | 111 | 80 | 7 | 15 | 103 | 79 | 104,000 |
| 10 | 118 | 90 | 7 | 15 | 106 | 81 | 112,000 |
적 하나에게 빠른 연속 공격.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 타격 수 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 52 | 51 | 44,000 |
| 2 | 15 | 3 | 55 | 53 | 52,800 |
| 3 | 20 | 4 | 58 | 55 | 61,600 |
| 4 | 25 | 4 | 61 | 57 | 70,400 |
| 5 | 25 | 5 | 64 | 59 | 79,200 |
| 6 | 30 | 5 | 67 | 61 | 88,000 |
| 7 | 35 | 6 | 70 | 63 | 96,800 |
| 8 | 40 | 6 | 73 | 65 | 105,600 |
| 9 | 40 | 7 | 76 | 67 | 114,400 |
| 10 | 45 | 7 | 79 | 69 | 123,200 |
* EPT 수치: PTEU는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 타격 수 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 75 | 7 | 79 | 69 | ? |
| 1 | 10 | 3 | 52 | 51 | 44,000 |
| 2 | 15 | 3 | 55 | 53 | 52,800 |
| 3 | 20 | 4 | 58 | 55 | 61,600 |
| 4 | 25 | 4 | 61 | 57 | 70,400 |
| 5 | 25 | 5 | 64 | 59 | 79,200 |
| 6 | 30 | 5 | 67 | 61 | 88,000 |
| 7 | 35 | 6 | 70 | 63 | 96,800 |
| 8 | 40 | 6 | 73 | 65 | 105,600 |
| 9 | 40 | 7 | 76 | 67 | 114,400 |
| 10 | 45 | 7 | 79 | 69 | 123,200 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 10만 공개해요 (강조 표시).
서버 비교
피해 (%)
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 55 | ? |
| 2 | 15 | 62 | ? |
| 3 | 20 | 69 | ? |
| 4 | 25 | 76 | ? |
| 5 | 25 | 83 | ? |
| 6 | 30 | 90 | ? |
| 7 | 35 | 97 | ? |
| 8 | 40 | 104 | ? |
| 9 | 40 | 111 | ? |
| 10 | 45 | 118 | 75 |
음영: KR, EPT와 다름.
기력
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 79 | ? |
| 2 | 55 | 82 | ? |
| 3 | 58 | 85 | ? |
| 4 | 61 | 88 | ? |
| 5 | 64 | 91 | ? |
| 6 | 67 | 94 | ? |
| 7 | 70 | 97 | ? |
| 8 | 73 | 100 | ? |
| 9 | 76 | 103 | ? |
| 10 | 79 | 106 | 79 |
음영: KR, EPT와 다름.
근력
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 63 | ? |
| 2 | 53 | 65 | ? |
| 3 | 55 | 67 | ? |
| 4 | 57 | 69 | ? |
| 5 | 59 | 71 | ? |
| 6 | 61 | 73 | ? |
| 7 | 63 | 75 | ? |
| 8 | 65 | 77 | ? |
| 9 | 67 | 79 | ? |
| 10 | 69 | 81 | 69 |
음영: KR, EPT와 다름.
골드
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 44,000 | 40,000 |
| 2 | 52,800 | 48,000 |
| 3 | 61,600 | 56,000 |
| 4 | 70,400 | 64,000 |
| 5 | 79,200 | 72,000 |
| 6 | 88,000 | 80,000 |
| 7 | 96,800 | 88,000 |
| 8 | 105,600 | 96,000 |
| 9 | 114,400 | 104,000 |
| 10 | 123,200 | 112,000 |
음영: EPT와 다름.