
Shadow Master
KR: 쉐도우 마스터
ภาพติดตาโจมตีศัตรูหนึ่งตัวหลายครั้งติดกัน (3 ถึง 7 ครั้ง) พร้อมโบนัสความเสียหาย เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มความเสียหายและจำนวนครั้ง
ทีละเลเวล
| Lv | ความเสียหาย (%) | จำนวนครั้งที่โดน | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 52 | 51 | 44,000 |
| 2 | 15 | 3 | 55 | 53 | 52,800 |
| 3 | 20 | 4 | 58 | 55 | 61,600 |
| 4 | 25 | 4 | 61 | 57 | 70,400 |
| 5 | 25 | 5 | 64 | 59 | 79,200 |
| 6 | 30 | 5 | 67 | 61 | 88,000 |
| 7 | 35 | 6 | 70 | 63 | 96,800 |
| 8 | 40 | 6 | 73 | 65 | 105,600 |
| 9 | 40 | 7 | 76 | 67 | 114,400 |
| 10 | 45 | 7 | 79 | 69 | 123,200 |
| Lv | เพิ่มความเสียหาย PvE (%) | เพิ่มความเสียหาย PvP (%) | จำนวนครั้งที่โดน | คูลดาวน์ (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14 | 3 | 15 | 79 | 63 | 40,000 |
| 2 | 62 | 17 | 3 | 15 | 82 | 65 | 48,000 |
| 3 | 69 | 26 | 4 | 15 | 85 | 67 | 56,000 |
| 4 | 76 | 35 | 4 | 15 | 88 | 69 | 64,000 |
| 5 | 83 | 44 | 5 | 15 | 91 | 71 | 72,000 |
| 6 | 90 | 53 | 5 | 15 | 94 | 73 | 80,000 |
| 7 | 97 | 62 | 6 | 15 | 97 | 75 | 88,000 |
| 8 | 104 | 71 | 6 | 15 | 100 | 77 | 96,000 |
| 9 | 111 | 80 | 7 | 15 | 103 | 79 | 104,000 |
| 10 | 118 | 90 | 7 | 15 | 106 | 81 | 112,000 |
โจมตีต่อเนื่องอย่างรวดเร็วใส่ศัตรูหนึ่งตัว
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | จำนวนครั้งที่โดน | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 52 | 51 | 44,000 |
| 2 | 15 | 3 | 55 | 53 | 52,800 |
| 3 | 20 | 4 | 58 | 55 | 61,600 |
| 4 | 25 | 4 | 61 | 57 | 70,400 |
| 5 | 25 | 5 | 64 | 59 | 79,200 |
| 6 | 30 | 5 | 67 | 61 | 88,000 |
| 7 | 35 | 6 | 70 | 63 | 96,800 |
| 8 | 40 | 6 | 73 | 65 | 105,600 |
| 9 | 40 | 7 | 76 | 67 | 114,400 |
| 10 | 45 | 7 | 79 | 69 | 123,200 |
* ค่าของ EPT: PTEU ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | จำนวนครั้งที่โดน | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 52 | 51 | 44,000 |
| 2 | 15 | 3 | 55 | 53 | 52,800 |
| 3 | 20 | 4 | 58 | 55 | 61,600 |
| 4 | 25 | 4 | 61 | 57 | 70,400 |
| 5 | 25 | 5 | 64 | 59 | 79,200 |
| 6 | 30 | 5 | 67 | 61 | 88,000 |
| 7 | 35 | 6 | 70 | 63 | 96,800 |
| 8 | 40 | 6 | 73 | 65 | 105,600 |
| 9 | 40 | 7 | 76 | 67 | 114,400 |
| 10 | 45 | 7 | 79 | 69 | 123,200 |
* ค่าของ EPT: LostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | จำนวนครั้งที่โดน | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 75 | 7 | 79 | 69 | ? |
| 1 | 10 | 3 | 52 | 51 | 44,000 |
| 2 | 15 | 3 | 55 | 53 | 52,800 |
| 3 | 20 | 4 | 58 | 55 | 61,600 |
| 4 | 25 | 4 | 61 | 57 | 70,400 |
| 5 | 25 | 5 | 64 | 59 | 79,200 |
| 6 | 30 | 5 | 67 | 61 | 88,000 |
| 7 | 35 | 6 | 70 | 63 | 96,800 |
| 8 | 40 | 6 | 73 | 65 | 105,600 |
| 9 | 40 | 7 | 76 | 67 | 114,400 |
| 10 | 45 | 7 | 79 | 69 | 123,200 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 10 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 70 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (88 สำหรับเลเวล 10)
| Lv | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ | จำนวนครั้งที่โดน | MP | ความอึด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 110 | 3 | 52 | 51 |
| 2 | 15 | 120 | 3 | 55 | 53 |
| 3 | 20 | 130 | 4 | 58 | 55 |
| 4 | 25 | 140 | 4 | 61 | 57 |
| 5 | 25 | 150 | 5 | 64 | 59 |
| 6 | 30 | 160 | 5 | 67 | 61 |
| 7 | 35 | 170 | 6 | 70 | 63 |
| 8 | 40 | 180 | 6 | 73 | 65 |
| 9 | 40 | 190 | 7 | 76 | 67 |
| 10 | 45 | 200 | 7 | 79 | 69 |
เทียบเซิร์ฟเวอร์
ความเสียหาย (%)
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 55 | ? |
| 2 | 15 | 62 | ? |
| 3 | 20 | 69 | ? |
| 4 | 25 | 76 | ? |
| 5 | 25 | 83 | ? |
| 6 | 30 | 90 | ? |
| 7 | 35 | 97 | ? |
| 8 | 40 | 104 | ? |
| 9 | 40 | 111 | ? |
| 10 | 45 | 118 | 75 |
แรเงา: ต่างจาก EPT, KR
MP
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 79 | ? |
| 2 | 55 | 82 | ? |
| 3 | 58 | 85 | ? |
| 4 | 61 | 88 | ? |
| 5 | 64 | 91 | ? |
| 6 | 67 | 94 | ? |
| 7 | 70 | 97 | ? |
| 8 | 73 | 100 | ? |
| 9 | 76 | 103 | ? |
| 10 | 79 | 106 | 79 |
แรเงา: ต่างจาก EPT, KR
ความอึด
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 63 | ? |
| 2 | 53 | 65 | ? |
| 3 | 55 | 67 | ? |
| 4 | 57 | 69 | ? |
| 5 | 59 | 71 | ? |
| 6 | 61 | 73 | ? |
| 7 | 63 | 75 | ? |
| 8 | 65 | 77 | ? |
| 9 | 67 | 79 | ? |
| 10 | 69 | 81 | 69 |
แรเงา: ต่างจาก EPT, KR
โกลด์
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 44,000 | 40,000 |
| 2 | 52,800 | 48,000 |
| 3 | 61,600 | 56,000 |
| 4 | 70,400 | 64,000 |
| 5 | 79,200 | 72,000 |
| 6 | 88,000 | 80,000 |
| 7 | 96,800 | 88,000 |
| 8 | 105,600 | 96,000 |
| 9 | 114,400 | 104,000 |
| 10 | 123,200 | 112,000 |
แรเงา: ต่างจาก EPT