
Twister Kick
KR: 패트리어트
Cú đá bay bất ngờ bằng cả hai chân lên một kẻ địch, với sát thương thêm và tỉ lệ chí mạng cộng thêm, cả hai theo %; thêm 30% sát thương lên quái Thường. Lên cấp tăng cả hai mức thưởng.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Chí mạng (%) | Độ trễ | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | Không | 24 | 38 | 5.000 |
| 2 | 18 | 7 | Không | 26 | 40 | 6.200 |
| 3 | 23 | 9 | Không | 28 | 42 | 7.400 |
| 4 | 28 | 11 | Không | 30 | 44 | 8.600 |
| 5 | 33 | 13 | Không | 32 | 46 | 9.800 |
| 6 | 38 | 16 | Không | 35 | 48 | 11.000 |
| 7 | 43 | 19 | Có | 38 | 50 | 12.200 |
| 8 | 48 | 22 | Có | 41 | 52 | 13.400 |
| 9 | 53 | 25 | Có | 44 | 54 | 14.600 |
| 10 | 58 | 28 | Có | 47 | 56 | 15.800 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chí mạng (%) | Độ trễ | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | Không | 24 | 38 | 5.000 |
| 2 | 18 | 7 | Không | 26 | 40 | 6.200 |
| 3 | 23 | 9 | Không | 28 | 42 | 7.400 |
| 4 | 28 | 11 | Không | 30 | 44 | 8.600 |
| 5 | 33 | 13 | Không | 32 | 46 | 9.800 |
| 6 | 38 | 16 | Không | 35 | 48 | 11.000 |
| 7 | 43 | 19 | Có | 38 | 50 | 12.200 |
| 8 | 48 | 22 | Có | 41 | 52 | 13.400 |
| 9 | 53 | 25 | Có | 44 | 54 | 14.600 |
| 10 | 58 | 28 | Có | 47 | 56 | 15.800 |
* Giá trị EPT: VTCLostTaleWartale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 23 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (41 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chí mạng (%) | Độ trễ | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | Không | 24 | 38 | 5.000 |
| 2 | 18 | 7 | Không | 26 | 40 | 6.200 |
| 3 | 23 | 9 | Không | 28 | 42 | 7.400 |
| 4 | 28 | 11 | Không | 30 | 44 | 8.600 |
| 5 | 33 | 13 | Không | 32 | 46 | 9.800 |
| 6 | 38 | 16 | Không | 35 | 48 | 11.000 |
| 7 | 43 | 19 | Có | 38 | 50 | 12.200 |
| 8 | 48 | 22 | Có | 41 | 52 | 13.400 |
| 9 | 53 | 25 | Có | 44 | 54 | 14.600 |
| 10 | 58 | 28 | Có | 47 | 56 | 15.800 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
Máy chủ này không có Võ Sư.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chí mạng (%) | Độ trễ | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | Không | 24 | 38 | 5.000 |
| 2 | 18 | 7 | Không | 26 | 40 | 6.200 |
| 3 | 23 | 9 | Không | 28 | 42 | 7.400 |
| 4 | 28 | 11 | Không | 30 | 44 | 8.600 |
| 5 | 33 | 13 | Không | 32 | 46 | 9.800 |
| 6 | 38 | 16 | Không | 35 | 48 | 11.000 |
| 7 | 43 | 19 | Có | 38 | 50 | 12.200 |
| 8 | 48 | 22 | Có | 41 | 52 | 13.400 |
| 9 | 53 | 25 | Có | 44 | 54 | 14.600 |
| 10 | 58 | 28 | Có | 47 | 56 | 15.800 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 7, được tô đậm.