
Inner Soul
Chính xác cộng thêm 10% tổng chính xác, cùng 10% chính xác cho Bone Crash, cộng dồn với mức thưởng của Concentration.
Từng cấp
Wartale
| Cấp | Tăng chính xác (%) | Hồi chiêu (giây) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 300 | 70 | 106 | 50.000 |
| 2 | 8 | 5 | 300 | 76 | 110 | 60.000 |
| 3 | 10 | 5 | 300 | 82 | 114 | 70.000 |
| 4 | 12 | 5 | 300 | 88 | 118 | 80.000 |
| 5 | 13 | 5 | 300 | 94 | 122 | 90.000 |
| 6 | 14 | 5 | 300 | 100 | 126 | 100.000 |
| 7 | 16 | 5 | 300 | 106 | 130 | 110.000 |
| 8 | 18 | 5 | 300 | 112 | 134 | 120.000 |
| 9 | 20 | 5 | 300 | 118 | 138 | 130.000 |
| 10 | 22 | 5 | 300 | 124 | 142 | 140.000 |
Ra mắt trong bản cập nhật 3018 (28 thg 9, 2019). Bản 3139 (11 thg 8, 2020): chính xác cao hơn, cộng thêm 50% mức thưởng của Concentration. Bản 3202 (30 thg 3, 2021): 10% tổng chính xác thay vì 30% chính xác của vũ khí, 10% chính xác cho Bone Crash, phần của Concentration từ 50% lên 100%, mức phạt chí mạng từ 2% xuống 1% ở cấp 10.
| Cấp (Giá trị Wartale) | Tăng chính xác (%) | Hồi chiêu (giây) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 300 | 70 | 106 | 50.000 |
| 2 | 8 | 5 | 300 | 76 | 110 | 60.000 |
| 3 | 10 | 5 | 300 | 82 | 114 | 70.000 |
| 4 | 12 | 5 | 300 | 88 | 118 | 80.000 |
| 5 | 13 | 5 | 300 | 94 | 122 | 90.000 |
| 6 | 14 | 5 | 300 | 100 | 126 | 100.000 |
| 7 | 16 | 5 | 300 | 106 | 130 | 110.000 |
| 8 | 18 | 5 | 300 | 112 | 134 | 120.000 |
| 9 | 20 | 5 | 300 | 118 | 138 | 130.000 |
| 10 | 22 | 5 | 300 | 124 | 142 | 140.000 |
* Giá trị Wartale: LostTale không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Tăng chính xác (%) | Hồi chiêu (giây) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 300 | 70 | 106 | 50.000 |
| 2 | 8 | 5 | 300 | 76 | 110 | 60.000 |
| 3 | 10 | 5 | 300 | 82 | 114 | 70.000 |
| 4 | 12 | 5 | 300 | 88 | 118 | 80.000 |
| 5 | 13 | 5 | 300 | 94 | 122 | 90.000 |
| 6 | 14 | 5 | 300 | 100 | 126 | 100.000 |
| 7 | 16 | 5 | 300 | 106 | 130 | 110.000 |
| 8 | 18 | 5 | 300 | 112 | 134 | 120.000 |
| 9 | 20 | 5 | 300 | 118 | 138 | 130.000 |
| 10 | 22 | 5 | 300 | 124 | 142 | 140.000 |