
Inner Soul
Bônus de 10% da taxa de ataque total, mais 10% de taxa de ataque para Quebra Ossos, somado ao bônus de Concentração.
Nível a nível
Wartale
| Lv | Bônus de taxa de ataque (%) | Delay (s) | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 300 | 70 | 106 | 50.000 |
| 2 | 8 | 5 | 300 | 76 | 110 | 60.000 |
| 3 | 10 | 5 | 300 | 82 | 114 | 70.000 |
| 4 | 12 | 5 | 300 | 88 | 118 | 80.000 |
| 5 | 13 | 5 | 300 | 94 | 122 | 90.000 |
| 6 | 14 | 5 | 300 | 100 | 126 | 100.000 |
| 7 | 16 | 5 | 300 | 106 | 130 | 110.000 |
| 8 | 18 | 5 | 300 | 112 | 134 | 120.000 |
| 9 | 20 | 5 | 300 | 118 | 138 | 130.000 |
| 10 | 22 | 5 | 300 | 124 | 142 | 140.000 |
Lançada no patch 3018 (28 de set. de 2019). Patch 3139 (11 de ago. de 2020): taxa de ataque maior, 50% do bônus de Concentração somados. Patch 3202 (30 de mar. de 2021): 10% da taxa de ataque total em vez de 30% da arma, 10% de taxa de ataque para Quebra Ossos, parte da Concentração de 50% para 100%, penalidade de crítico de 2% para 1% no nível 10.
| Lv (Valores do Wartale) | Bônus de taxa de ataque (%) | Delay (s) | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 300 | 70 | 106 | 50.000 |
| 2 | 8 | 5 | 300 | 76 | 110 | 60.000 |
| 3 | 10 | 5 | 300 | 82 | 114 | 70.000 |
| 4 | 12 | 5 | 300 | 88 | 118 | 80.000 |
| 5 | 13 | 5 | 300 | 94 | 122 | 90.000 |
| 6 | 14 | 5 | 300 | 100 | 126 | 100.000 |
| 7 | 16 | 5 | 300 | 106 | 130 | 110.000 |
| 8 | 18 | 5 | 300 | 112 | 134 | 120.000 |
| 9 | 20 | 5 | 300 | 118 | 138 | 130.000 |
| 10 | 22 | 5 | 300 | 124 | 142 | 140.000 |
* Valores do Wartale: o LostTale não publica os seus.
| Lv | Bônus de taxa de ataque (%) | Delay (s) | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 300 | 70 | 106 | 50.000 |
| 2 | 8 | 5 | 300 | 76 | 110 | 60.000 |
| 3 | 10 | 5 | 300 | 82 | 114 | 70.000 |
| 4 | 12 | 5 | 300 | 88 | 118 | 80.000 |
| 5 | 13 | 5 | 300 | 94 | 122 | 90.000 |
| 6 | 14 | 5 | 300 | 100 | 126 | 100.000 |
| 7 | 16 | 5 | 300 | 106 | 130 | 110.000 |
| 8 | 18 | 5 | 300 | 112 | 134 | 120.000 |
| 9 | 20 | 5 | 300 | 118 | 138 | 130.000 |
| 10 | 22 | 5 | 300 | 124 | 142 | 140.000 |