Seismic Impact
Cú đánh khổng lồ lên mục tiêu làm rung chuyển mặt đất và trúng kẻ địch trong vùng hiển thị, với sát thương thêm theo %. Lên cấp tăng mức thưởng và vùng.
Từng cấp
PTEU
| Cấp | Sát thương (%) | Vùng |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 60 | 55 |
| 3 | 70 | 60 |
| 4 | 80 | 65 |
| 5 | 90 | 70 |
| 6 | 100 | 75 |
| 7 | 120 | 80 |
| 8 | 140 | 85 |
| 9 | 160 | 90 |
| 10 | 180 | 95 |
| Cấp (Giá trị PTEU) | Sát thương (%) | Vùng |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 60 | 55 |
| 3 | 70 | 60 |
| 4 | 80 | 65 |
| 5 | 90 | 70 |
| 6 | 100 | 75 |
| 7 | 120 | 80 |
| 8 | 140 | 85 |
| 9 | 160 | 90 |
| 10 | 180 | 95 |
* Giá trị PTEU: LostTale không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Sát thương (%) | Vùng |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 60 | 55 |
| 3 | 70 | 60 |
| 4 | 80 | 65 |
| 5 | 90 | 70 |
| 6 | 100 | 75 |
| 7 | 120 | 80 |
| 8 | 140 | 85 |
| 9 | 160 | 90 |
| 10 | 180 | 95 |