
Phoenix Speed
Chỉ dùng được với cung hai tay; kỹ năng làm giảm chính xác.
Từng cấp
Wartale
| Cấp | Tốc độ di chuyển | Né tránh PvE 1 tay | Né tránh PvE 2 tay | Né tránh PvP 1 tay | Né tránh PvP 2 tay | Hồi chiêu (giây) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 300 | 93 | 52 | 50.000 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 300 | 96 | 64 | 60.000 |
| 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 300 | 99 | 66 | 70.000 |
| 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 300 | 102 | 68 | 80.000 |
| 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 300 | 105 | 70 | 90.000 |
| 6 | 9 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 300 | 108 | 72 | 100.000 |
| 7 | 11 | 17 | 17 | 7 | 17 | 5 | 300 | 111 | 74 | 110.000 |
| 8 | 14 | 20 | 19 | 8 | 19 | 5 | 300 | 114 | 76 | 120.000 |
| 9 | 15 | 23 | 21 | 9 | 21 | 5 | 300 | 117 | 78 | 130.000 |
| 10 | 17 | 26 | 23 | 10 | 23 | 5 | 300 | 120 | 80 | 140.000 |
Ra mắt trong bản cập nhật 3018 (28 thg 9, 2019). Bản 3127 (14 thg 7, 2020): chỉ dùng với cung hai tay. Bản 3156 (6 thg 10, 2020): mức giảm chính xác từ 20% xuống 10%.
| Cấp (Giá trị Wartale) | Tốc độ di chuyển | Né tránh PvE 1 tay | Né tránh PvE 2 tay | Né tránh PvP 1 tay | Né tránh PvP 2 tay | Hồi chiêu (giây) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 300 | 93 | 52 | 50.000 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 300 | 96 | 64 | 60.000 |
| 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 300 | 99 | 66 | 70.000 |
| 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 300 | 102 | 68 | 80.000 |
| 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 300 | 105 | 70 | 90.000 |
| 6 | 9 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 300 | 108 | 72 | 100.000 |
| 7 | 11 | 17 | 17 | 7 | 17 | 5 | 300 | 111 | 74 | 110.000 |
| 8 | 14 | 20 | 19 | 8 | 19 | 5 | 300 | 114 | 76 | 120.000 |
| 9 | 15 | 23 | 21 | 9 | 21 | 5 | 300 | 117 | 78 | 130.000 |
| 10 | 17 | 26 | 23 | 10 | 23 | 5 | 300 | 120 | 80 | 140.000 |
* Giá trị Wartale: LostTale không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Tốc độ di chuyển | Né tránh PvE 1 tay | Né tránh PvE 2 tay | Né tránh PvP 1 tay | Né tránh PvP 2 tay | Hồi chiêu (giây) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 300 | 93 | 52 | 50.000 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 300 | 96 | 64 | 60.000 |
| 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 300 | 99 | 66 | 70.000 |
| 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 300 | 102 | 68 | 80.000 |
| 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 300 | 105 | 70 | 90.000 |
| 6 | 9 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 300 | 108 | 72 | 100.000 |
| 7 | 11 | 17 | 17 | 7 | 17 | 5 | 300 | 111 | 74 | 110.000 |
| 8 | 14 | 20 | 19 | 8 | 19 | 5 | 300 | 114 | 76 | 120.000 |
| 9 | 15 | 23 | 21 | 9 | 21 | 5 | 300 | 117 | 78 | 130.000 |
| 10 | 17 | 26 | 23 | 10 | 23 | 5 | 300 | 120 | 80 | 140.000 |