
Phoenix Speed
Ne fonctionne qu’avec un arc à deux mains ; elle baisse le taux d’attaque.
Niveau par niveau
Wartale
| Niv. | Vitesse de déplacement | Esquive PvE 1 main | Esquive PvE 2 mains | Esquive PvP 1 main | Esquive PvP 2 mains | Recharge (s) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 300 | 93 | 52 | 50 000 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 300 | 96 | 64 | 60 000 |
| 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 300 | 99 | 66 | 70 000 |
| 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 300 | 102 | 68 | 80 000 |
| 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 300 | 105 | 70 | 90 000 |
| 6 | 9 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 300 | 108 | 72 | 100 000 |
| 7 | 11 | 17 | 17 | 7 | 17 | 5 | 300 | 111 | 74 | 110 000 |
| 8 | 14 | 20 | 19 | 8 | 19 | 5 | 300 | 114 | 76 | 120 000 |
| 9 | 15 | 23 | 21 | 9 | 21 | 5 | 300 | 117 | 78 | 130 000 |
| 10 | 17 | 26 | 23 | 10 | 23 | 5 | 300 | 120 | 80 | 140 000 |
| Niv. | Vitesse de déplacement | Esquive PvE 1 main | Esquive PvE 2 mains | Esquive PvP 1 main | Esquive PvP 2 mains | Recharge (s) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 300 | 93 | 52 | 50 000 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 300 | 96 | 64 | 60 000 |
| 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 300 | 99 | 66 | 70 000 |
| 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 300 | 102 | 68 | 80 000 |
| 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 300 | 105 | 70 | 90 000 |
| 6 | 9 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 300 | 108 | 72 | 100 000 |
| 7 | 11 | 17 | 17 | 7 | 17 | 5 | 300 | 111 | 74 | 110 000 |
| 8 | 14 | 20 | 19 | 8 | 19 | 5 | 300 | 114 | 76 | 120 000 |
| 9 | 15 | 23 | 21 | 9 | 21 | 5 | 300 | 117 | 78 | 130 000 |
| 10 | 17 | 26 | 23 | 10 | 23 | 5 | 300 | 120 | 80 | 140 000 |
Ajoutée au patch 3018 (28 sept. 2019). Patch 3127 (14 juil. 2020) : arc à deux mains seulement. Patch 3156 (6 oct. 2020) : baisse du taux d’attaque ramenée de 20 % à 10 %.
| Niv. (Valeurs de Wartale) | Vitesse de déplacement | Esquive PvE 1 main | Esquive PvE 2 mains | Esquive PvP 1 main | Esquive PvP 2 mains | Recharge (s) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 300 | 93 | 52 | 50 000 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 300 | 96 | 64 | 60 000 |
| 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 300 | 99 | 66 | 70 000 |
| 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 300 | 102 | 68 | 80 000 |
| 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 300 | 105 | 70 | 90 000 |
| 6 | 9 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 300 | 108 | 72 | 100 000 |
| 7 | 11 | 17 | 17 | 7 | 17 | 5 | 300 | 111 | 74 | 110 000 |
| 8 | 14 | 20 | 19 | 8 | 19 | 5 | 300 | 114 | 76 | 120 000 |
| 9 | 15 | 23 | 21 | 9 | 21 | 5 | 300 | 117 | 78 | 130 000 |
| 10 | 17 | 26 | 23 | 10 | 23 | 5 | 300 | 120 | 80 | 140 000 |
* Valeurs de Wartale : LostTale ne publie pas les siennes.