
Stun Arrow
Hiệu ứng của kỹ năng này chưa được công bố.
Từng cấp
Wartale
| Cấp | Tăng sát thương (%) | Thời gian choáng PvE | Thời gian choáng PvP | Thời gian làm chậm | Sức làm chậm | Vùng làm chậm PvE | Vùng làm chậm PvP | Hồi chiêu PvE (giây) | Hồi chiêu PvP (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1 | 1 | 5 | 66 | 70 | 55 | 21 | 29 | 90 | 60 | 45.000 |
| 2 | 88 | 1,5 | 1,5 | 5 | 67 | 80 | 60 | 20 | 28 | 93 | 52 | 54.000 |
| 3 | 98 | 1,5 | 1,5 | 5 | 68 | 85 | 65 | 19 | 27 | 96 | 64 | 63.000 |
| 4 | 108 | 2 | 2 | 6 | 69 | 90 | 70 | 18 | 26 | 99 | 66 | 72.000 |
| 5 | 118 | 2 | 2 | 6 | 70 | 95 | 75 | 17 | 25 | 102 | 68 | 81.000 |
| 6 | 128 | 2 | 2 | 6 | 71 | 100 | 80 | 16 | 24 | 105 | 70 | 90.000 |
| 7 | 138 | 2,5 | 2,5 | 7 | 72 | 105 | 85 | 15 | 23 | 108 | 72 | 99.000 |
| 8 | 148 | 2,5 | 2,5 | 7 | 73 | 110 | 90 | 14 | 22 | 111 | 74 | 108.000 |
| 9 | 158 | 2,5 | 2,5 | 7 | 74 | 120 | 95 | 13 | 21 | 114 | 76 | 117.000 |
| 10 | 168 | 3 | 3 | 8 | 75 | 130 | 100 | 12 | 20 | 117 | 78 | 126.000 |
Ra mắt trong bản cập nhật 3018 (28 thg 9, 2019). Bản 3125 (30 thg 6, 2020): dùng được trong PvP. Bản 3131 (28 thg 7, 2020): sửa một lỗi.
| Cấp (Giá trị Wartale) | Tăng sát thương (%) | Thời gian choáng PvE | Thời gian choáng PvP | Thời gian làm chậm | Sức làm chậm | Vùng làm chậm PvE | Vùng làm chậm PvP | Hồi chiêu PvE (giây) | Hồi chiêu PvP (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1 | 1 | 5 | 66 | 70 | 55 | 21 | 29 | 90 | 60 | 45.000 |
| 2 | 88 | 1,5 | 1,5 | 5 | 67 | 80 | 60 | 20 | 28 | 93 | 52 | 54.000 |
| 3 | 98 | 1,5 | 1,5 | 5 | 68 | 85 | 65 | 19 | 27 | 96 | 64 | 63.000 |
| 4 | 108 | 2 | 2 | 6 | 69 | 90 | 70 | 18 | 26 | 99 | 66 | 72.000 |
| 5 | 118 | 2 | 2 | 6 | 70 | 95 | 75 | 17 | 25 | 102 | 68 | 81.000 |
| 6 | 128 | 2 | 2 | 6 | 71 | 100 | 80 | 16 | 24 | 105 | 70 | 90.000 |
| 7 | 138 | 2,5 | 2,5 | 7 | 72 | 105 | 85 | 15 | 23 | 108 | 72 | 99.000 |
| 8 | 148 | 2,5 | 2,5 | 7 | 73 | 110 | 90 | 14 | 22 | 111 | 74 | 108.000 |
| 9 | 158 | 2,5 | 2,5 | 7 | 74 | 120 | 95 | 13 | 21 | 114 | 76 | 117.000 |
| 10 | 168 | 3 | 3 | 8 | 75 | 130 | 100 | 12 | 20 | 117 | 78 | 126.000 |
* Giá trị Wartale: LostTale không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Tăng sát thương (%) | Thời gian choáng PvE | Thời gian choáng PvP | Thời gian làm chậm | Sức làm chậm | Vùng làm chậm PvE | Vùng làm chậm PvP | Hồi chiêu PvE (giây) | Hồi chiêu PvP (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1 | 1 | 5 | 66 | 70 | 55 | 21 | 29 | 90 | 60 | 45.000 |
| 2 | 88 | 1,5 | 1,5 | 5 | 67 | 80 | 60 | 20 | 28 | 93 | 52 | 54.000 |
| 3 | 98 | 1,5 | 1,5 | 5 | 68 | 85 | 65 | 19 | 27 | 96 | 64 | 63.000 |
| 4 | 108 | 2 | 2 | 6 | 69 | 90 | 70 | 18 | 26 | 99 | 66 | 72.000 |
| 5 | 118 | 2 | 2 | 6 | 70 | 95 | 75 | 17 | 25 | 102 | 68 | 81.000 |
| 6 | 128 | 2 | 2 | 6 | 71 | 100 | 80 | 16 | 24 | 105 | 70 | 90.000 |
| 7 | 138 | 2,5 | 2,5 | 7 | 72 | 105 | 85 | 15 | 23 | 108 | 72 | 99.000 |
| 8 | 148 | 2,5 | 2,5 | 7 | 73 | 110 | 90 | 14 | 22 | 111 | 74 | 108.000 |
| 9 | 158 | 2,5 | 2,5 | 7 | 74 | 120 | 95 | 13 | 21 | 114 | 76 | 117.000 |
| 10 | 168 | 3 | 3 | 8 | 75 | 130 | 100 | 12 | 20 | 117 | 78 | 126.000 |